Báo giá thép hộp 75×125, 80×120 trên thị trường hôm nay có những chuyển biến gì ? Đây là sản phẩm với nhiều chủng loại quy cách tại kho Tôn thép Sáng Chinh, chúng mang đến cho công trình độ chắc bền như mong muốn. Qúy khách có thể chọn lựa hay gia công thép tùy ý, chúng tôi liên tục báo giá sản phẩm theo thời điểm vì thị trường tác động làm thay đổi mỗi ngày
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Cập nhật giá thép hộp 75×125, 80×120 mới nhất hôm nay tại Công ty Sáng Chinh Steel
Bảng báo giá thép hộp 75×125, 80×120 chi tiết rõ ràng, từ đó sẽ mang đến cho quý khách hàng cái nhìn khái quát về giá cả Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay. Sản phẩm được chúng tôi cam kết là có nguồn gốc rõ ràng, quy cách sản phẩm đa dạng và phù hợp với mọi công trình

Bảng báo giá thép hộp 75×125, 80×120 được chúng tôi cung cấp một cách chính xác & nhanh nhất tùy theo thời điểm. Qúy vị có thể tham khảo thêm để định hình giá mua một cách tốt nhất
Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Tin tổng hợp mới nhất
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá vnđ/6m | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá vnđ/6m |
---|---|---|---|---|---|
Hộp 13x26 | 0.7 | 44,280 | Hộp 50x100 | 1.0 | 248,760 |
0.8 | 50,220 | 1.1 | 273,600 | ||
0.9 | 56,160 | 1.2 | 298,440 | ||
1.0 | 62,100 | 1.4 | 348,120 | ||
1.1 | 67,860 | 1.5 | 372,420 | ||
1.2 | 73,440 | 1.8 | 444,600 | ||
1.4 | 84,600 | 2.0 | 492,480 | ||
1.5 | 90,000 | 2.3 | 563,400 | ||
Hộp 20x40 | 0.7 | 69,300 | 2.5 | 610,380 | |
0.8 | 78,840 | 2.8 | 680,220 | ||
0.9 | 88,200 | 3.0 | 726,480 | ||
1.0 | 97,740 | 3.2 | 772,200 | ||
1.1 | 106,920 | 3.5 | 840,420 | ||
1.2 | 116,280 | 3.8 | 907,740 | ||
1.4 | 134,460 | 4.0 | 952,200 | ||
1.5 | 143,460 | 4.5 | 1,062,000 | ||
1.8 | 169,920 | 5.0 | 1,170,000 | ||
2.0 | 187,200 | 5.5 | 1,275,120 | ||
2.3 | 212,400 | 6.0 | 1,404,000 | ||
2.5 | 228,960 | Hộp 50x150 | 2.0 | 658,260 | |
2.8 | 252,900 | 2.3 | 756,900 | ||
3.0 | 268,560 | 2.5 | 822,600 | ||
Hộp 30x60 | 0.8 | 119,520 | 2.8 | 918,000 | |
0.9 | 134,100 | 3.0 | 981,000 | ||
1.0 | 148,500 | 3.2 | 1,043,712 | ||
1.1 | 162,900 | 3.5 | 1,137,240 | ||
1.2 | 177,300 | 3.8 | 1,230,012 | ||
1.4 | 205,740 | 4.0 | 1,291,356 | ||
1.5 | 219,780 | 4.2 | 1,352,484 | ||
1.8 | 261,540 | 4.5 | 1,443,528 | ||
2.0 | 288,900 | 5.0 | 1,593,648 | ||
2.3 | 329,400 | 5.5 | 1,741,716 | ||
2.5 | 356,040 | 6.0 | 1,887,624 | ||
2.8 | 395,460 | 6.5 | 2,031,588 | ||
3.0 | 421,200 | 7.0 | 2,173,392 | ||
3.0 | 442,620 | Hộp 75x125 | 4.0 | 1,302,300 | |
4.0 | 583,200 | 4.2 | 1,352,484 | ||
Hộp 30x90 | 1.2 | 238,320 | 4.5 | 1,443,528 | |
1.4 | 276,840 | 5.0 | 1,593,648 | ||
1.5 | 296,100 | 5.5 | 1,741,716 | ||
1.8 | 352,980 | 6.0 | 1,887,624 | ||
2.0 | 390,600 | 6.5 | 2,031,588 | ||
Hộp 40x80 | 0.8 | 159,300 | 7.0 | 2,173,392 | |
0.9 | 179,280 | Hộp 75x150 | 2.5 | 928,584 | |
1.0 | 199,080 | 2.8 | 1,036,584 | ||
1.1 | 218,880 | 3.0 | 1,108,188 | ||
1.2 | 238,320 | 3.2 | 1,179,360 | ||
1.4 | 276,840 | 3.5 | 1,285,632 | ||
1.5 | 296,100 | 3.8 | 1,391,148 | ||
1.8 | 352,980 | 4.0 | 1,461,024 | ||
2.0 | 390,600 | 4.2 | 1,530,684 | ||
2.3 | 446,400 | 4.5 | 1,634,472 | ||
2.5 | 483,300 | 5.0 | 1,805,760 | ||
2.8 | 537,840 | 5.5 | 1,974,996 | ||
3.0 | 573,840 | 6.0 | 2,142,180 | ||
3.2 | 609,480 | 6.5 | 2,307,204 | ||
3.5 | 662,220 | 7.0 | 2,470,284 | ||
4.0 | 786,780 | Hộp 80x100 | 5.0 | 1,441,260 | |
5.0 | 975,060 | 6.0 | 1,709,100 | ||
Hộp 40x100 | 0.8 | 185,580 | Hộp 80x120 | 5.0 | 1,610,820 |
0.9 | 208,800 | 6.0 | 1,912,680 | ||
1.0 | 231,840 | Hộp 80x160 | 5.0 | 1,949,940 | |
1.1 | 254,880 | 6.0 | 2,319,660 | ||
1.2 | 278,280 | 8.0 | 3,038,580 | ||
1.4 | 324,360 | Hộp 100x150 | 2.0 | 827,460 | |
1.5 | 346,860 | 2.3 | 951,660 | ||
1.8 | 414,180 | 2.5 | 1,034,280 | ||
2.0 | 458,460 | 3.0 | 1,221,480 | ||
2.3 | 524,520 | 3.2 | 1,315,116 | ||
2.5 | 568,080 | 3.5 | 1,434,132 | ||
2.8 | 632,700 | 3.8 | 1,552,284 | ||
3.0 | 675,540 | 4.0 | 1,630,692 | ||
3.2 | 718,020 | 4.2 | 1,708,776 | ||
3.5 | 781,020 | 4.5 | 1,825,308 | ||
Hộp 60x120 | 1.0 | 299,700 | 5.0 | 2,017,764 | |
1.1 | 329,580 | 5.5 | 2,208,276 | ||
1.2 | 359,640 | 6.0 | 2,396,628 | ||
1.4 | 419,400 | 6.5 | 2,582,928 | ||
1.5 | 448,740 | 7.0 | 2,767,284 | ||
1.8 | 536,220 | 8.0 | 3,174,120 | ||
2.0 | 594,180 | 10.0 | 3,899,880 | ||
2.3 | 680,400 | Hộp 100x200 | 2.5 | 1,246,752 | |
2.5 | 737,640 | 2.8 | 1,392,876 | ||
2.8 | 822,600 | 3.0 | 1,489,968 | ||
3.0 | 878,940 | 3.2 | 1,586,628 | ||
3.2 | 934,920 | 3.5 | 1,731,024 | ||
3.5 | 1,018,440 | 3.8 | 1,874,664 | ||
3.8 | 1,101,060 | 4.0 | 1,970,028 | ||
4.0 | 1,155,780 | 4.2 | 2,065,068 | ||
4.2 | 1,210,032 | 4.5 | 2,207,088 | ||
4.5 | 1,290,816 | 5.0 | 2,441,988 | ||
5.0 | 1,423,980 | 5.5 | 2,674,836 | ||
5.5 | 1,554,984 | 6.0 | 2,905,632 | ||
6.0 | 1,684,044 | 6.5 | 3,134,376 | ||
6.5 | 1,810,944 | 7.0 | 3,361,068 | ||
7.0 | 1,935,900 | 8.0 | 3,852,360 | ||
8.0 | 2,224,620 | 10.0 | 4,747,680 | ||
Hộp 150x250 | 5.0 | 3,306,420 | Hộp 100x250 | 4.0 | 2,319,660 |
6.0 | 3,947,400 | 5.0 | 2,882,520 | ||
8.0 | 5,208,840 | 6.0 | 3,438,720 | ||
10.0 | 6,443,280 | 8.0 | 4,530,600 | ||
Hộp 150x300 | 6.0 | 4,456,080 | Hộp 100x300 | 5.0 | 3,306,420 |
8.0 | 5,887,080 | 6.0 | 3,947,400 | ||
10.0 | 7,291,080 | 8.0 | 5,208,840 | ||
Hộp 150x200 | 2.5 | 1,458,864 | Hộp 200x300 | 4.0 | 3,326,040 |
2.8 | 1,630,476 | 4.5 | 3,732,660 | ||
3.0 | 1,744,416 | 5.0 | 4,137,300 | ||
3.2 | 1,858,032 | 5.5 | 4,539,780 | ||
3.5 | 2,027,916 | 6.0 | 4,940,280 | ||
3.8 | 2,197,044 | 6.5 | 5,338,800 | ||
4.0 | 2,309,364 | 7.0 | 5,735,160 | ||
4.2 | 2,421,468 | 7.5 | 6,129,540 | ||
4.5 | 2,588,760 | 8.0 | 6,521,940 | ||
5.0 | 2,866,104 | 8.5 | 6,912,360 | ||
5.5 | 3,141,396 | 9.0 | 7,300,620 | ||
6.0 | 3,414,636 | 9.5 | 7,686,900 | ||
6.5 | 3,685,824 | 10.0 | 8,071,020 | ||
7.0 | 3,954,960 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 | |||
8.0 | 4,530,600 | ||||
ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Các thông tin liên quan đến bảng báo giá xây dựng
Những ưu đãi ,chính sách của công ty Sáng Chinh Steel dành cho khách hàng
- Báo giá vật liệu xây dựng luôn chi tiết và chính xác theo từng đơn vị khối lượng
- Cung cấp giá cả tốt nhất đến với từng khách hàng, đại lý lớn nhỏ tại TPHCM và các tỉnh lân cận
- Vận chuyển hàng hóa tận nơi, đến tận chân công trình
- Miễn phí vận chuyển cho khách hàng _ tiết kiệm chi phí vận chuyển cho quý khách.
Quy trình thực hiện mua Vật Liệu Xây Dựng tại công ty Sáng Chinh Steel
- B1 : Nhận báo giá theo khối lương đơn hàng qua email
- B2 : Quý khách còn có thể qua trực tiếp công ty của chúng tôi để được báo giá và tư vấn tại chỗ
- B3 : Hai bên thống nhất : Giá cả , khối lượng hàng, thời gian giao nhận. Cách thức nhận và giao hàng, chính sách thanh toán sau đó tiến hành ký hợp đồng cung cấp.
- B4: Sắp xếp kho bãi,đường vận chuyển cho xe vào hạ hàng xuống gần công trình nhất.
- B5: Khách hàng chuẩn bị nhận hàng và thanh toán số dư cho chúng tôi

Thép hộp là gì?
Thép hộp được sản xuất ra sao?
Thành phần hóa học % (max)
Mác thép | C | Si | MN | P | S | V CU | NB Ni | Mo Cr | Ti Al | N C0 |
A500 GR.B | 0.26 |
|
| 0.035 | 0.035 | 0.200 |
| |||
A500 GR.C | 0.23 |
| 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.200 | 0.012 | |||
STKR 400 | 0.25 |
|
| 0.040 | 0.040 |
| 0.012 | |||
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 |
|
Tính chất cơ lý
Mác thép | Giới hạn chảy | Độ Bền Kéo | Độ dãn dài |
A500 GR.B | 320 | 400 | 23 |
A500 GR.C | 345 | 430 | 21 |
A500 GR.C | 245 | 400 | 23 |
A500 GR.C` | 215 | 335 – 410 | 31 |
Cung ứng thép hộp 75×125, 80×120 cho thị trường vật liệu xây dựng chất lượng cao tại Sáng Chinh Steel
Doanh nghiệp sắt thép Sáng Chinh Steel được xem là địa chỉ chuyên phân phối các loại vật liệu xây dựng có chất lượng cao tại mọi cửa hàng ở khu vực Miền Nam. Tại mỗi tỉnh thành khác nhau điều sẽ có sự quy tụ đội ngũ kỹ sư xây dựng. Họ luôn nắm trong tay nhiều kinh nghiệm chuyên môn, am hiểu tường tận về vật liệu xây dựng từ mọi đặc tính cơ học cho đến lý hóa. Do đó, dịch vụ luôn tiếp ứng 24/24h tư vấn mọi yêu cầu về hàng hóa thuộc vật liệu xây dựng.
Cửa hàng của Sáng Chinh Steel với đội ngũ luôn nỗ lực nâng cao khả năng bản thân. Cũng như là cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp vật tư ngày một chất lượng hơn. Với mục đích đền đáp sự tin tưởng của mọi khách hàng thời gian qua đã dành cho công ty chúng tôi.
Mọi cửa hàng dưới sự quản lý nghiêm ngặc của công ty đã luôn phấn đấu hoàn thiện. Và cho ra đời dịch vụ vận chuyển, buôn bán các sản phẩm Vật liệu xây dựng với qui mô lớn hơn. Đa dạng về mẫu mã, chủng loại và kích thước khác nhau. Giá thành cạnh tranh để mang lại mức giá tốt nhất cho khách hàng
Chúng tôi bên cạnh đó còn thường xuyên thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi. Với nhiều quà tặng giá trị lớn cho các khách hàng đã, đang hợp tác với công ty thời gian qua để tri ân mọi khách hàng
Mạng xã hội:
Hashtag:
#thephopmakem
#giathephopxaydung
#banggiathephop
#thephopmakemxaydung
#thephopdenxaydung
#thephop
#thephopvuong
#thephopden
#thephopmakemnhungnong
#baogiathephopmakem
#banggiathephopden
#giathephopden
#baogiathephopchunhat
#thephopchunhatmakem
#banggiathephopchunhat
#banggiathephopvuong
#thephopvuongden
#thephopvuongmakem
#bangbaogiathephopvuongmakem
#bangbaogiathephopvuongden
[section label=”Đánh giá”] [title style=”center” text=”PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”80009″ image_width=”121″ name=”Đại Nhân” company=”Đà Nẵng”]
Tôn thép Sáng Chinh đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm thực tế, nhân viên rất chuyên nghiệp
[/testimonial] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”79934″ image_width=”121″ name=”Phú An” company=”Cần Thơ”]
Dịch vụ tại công ty cung cấp nguồn vật liệu đúng giờ, nhân viên nhanh nhẹn
[/testimonial] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span __sm=”12″] [testimonial image=”79927″ image_width=”121″ name=”Lê Văn Tiển” company=”Cà Mau”]
Công ty Sáng Chinh làm việc rất uy tín, tôi đánh giá cao dịch vụ tại đây
[/testimonial] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Đối tác của công ty Tôn thép Sáng Chinh”] [title style=”center” text=”ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79956″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79916″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79893″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79914″] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Câu hỏi “] [title style=”center” text=”Câu hỏi thường gặp”] [accordion]
[accordion-item title=”1. Ưu điểm nào đã giúp cho thép hộp được tiêu thụ với số lượng lớn?”]
=> Với đặc điểm dễ thi công, giá thành sản xuất thấp, chi phí rẻ, nên sử dụng thép hộp sẽ rất tiết kiệm ngân sách cho công trình
[/accordion-item] [accordion-item title=”2. Do đâu mà công trình nên sử dụng thép hộp?”]
=> Sản phẩm đạt độ cứng tuyệt đối & bền bỉ, giúp công trình tăng cường tuổi thọ sau khi sử dụng
[/accordion-item]
[accordion-item title=”3. Báo giá thép hộp có thay đổi hay không?”]
=> Yếu tố chính tác động đến báo giá chính là thị trường, giá thành vật liệu sẽ thay đổi cũng tùy thuộc vào số lượng mà bạn yêu cầu
[/accordion-item]