🔰 Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰 Vận chuyển tận nơi | 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰 Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰 Tư vấn miễn phí | 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰 Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Báo giá thép xây dựng Hòa Phát P6, P8, P10, P12, P14, P16, P18, P20, P22.. . Thông qua số máy hotline: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900. Tôn thép Sáng Chinh sẽ tư vấn chi tiết nhằm giải đáp các thắc mắc của người tiêu dùng một cách kịp thời nhất.
Chiết khấu hấp dẫn, xin hãy truy cập vào website: tonthepsangchinh.vn. Bố trí các dạng xe tải phù hợp với khối lượng cần chuyên chở
Tôn thép Sáng Chinh báo giá thép thanh vằn Việt Mỹ P6, P8 năm 2022
Ứng dụng của thép xây dựng Hòa Phát P6, P8, P10, P12, P14, P16, P18, P20, P22
- Sắt Hòa Phát P6, P8, P10, P12, P14, P16, P18, P20, P22.. là loại sắt được dùng để xây dựng công trình, có độ bền lớn, thi công dễ dàng
- Loại sắt Hòa Phát P6, P8, P10, P12, P14, P16, P18, P20, P22.. này trong đời sống được ứng dụng khá phổ biến, phù hợp với các hạng mục lớn nhỏ khác nhau của công trình, dễ dàng kết hợp với xi măng tạo nên một khối bê tông cốt thép vô cùng vững chắc.
- Bên cạnh việc ứng dụng thường thấy trong các ngành xây dựng thì sản phẩm này cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các ngành chế tạo công cụ kỹ thuật, chế tạo ô tô, chế tạo các sản phẩm bằng kim loại, đồ dùng gia đình thiết bị điện tử và những sản phẩm dùng để vận chuyển.
Báo giá thép xây dựng Hòa Phát P6, P8, P10, P12, P14, P16, P18, P20, P22..
Bảng báo giá sắt thép xây dựng luôn có chiều hướng biến động theo thị trường qua mỗi thời điểm khác nhau. Hôm nay, công ty Tôn thép Sáng Chinh xin giới thiệu đến quý bạn đọc giá mới nhất tính tới thời điểm này
Bảng giá thép Hòa Phát
#6ec9db”> | THÉP HÒA PHÁT | ||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 19,900 | |||||
P8 | 1 | 19,900 | |||||
P10 | 6.20 | 18,900 | |||||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||||
P16 | 17.21 | 18,800 | |||||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||||
P10 | 6.89 | 18,900 | |||||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||||
P16 | 17.80 | 18,800 | |||||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||||
P22 | 33.47 | 18,800 | |||||
P25 | 43.69 | 18,800 | |||||
P28 | 54.96 | 18,800 | |||||
P32 | 71.74 | 18,800 | |||||
#75B4CC”> | THÉP MIỀN NAM | ||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 20,100 | |||||
P8 | 1 | 20,100 | |||||
P10 | 6.25 | 19,100 | |||||
P12 | 9.77 | 19,000 | |||||
P14 | 13.45 | 19,000 | |||||
P16 | 17.56 | 19,000 | |||||
P18 | 22.23 | 19,000 | |||||
P20 | 27.45 | 19,000 | |||||
P10 | 6.93 | 19,100 | |||||
P12 | 9.98 | 19,000 | |||||
P14 | 13.6 | 19,000 | |||||
P16 | 17.76 | 19,000 | |||||
P18 | 22.47 | 19,000 | |||||
P20 | 27.75 | 19,000 | |||||
P22 | 33.54 | 19,000 | |||||
P25 | 43.7 | 19,000 | |||||
P28 | 54.81 | 19,000 | |||||
P32 | 71.62 | 19,000 | |||||
#75B4CC”> | THÉP POMINA | ||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 19,990 | |||||
P8 | 1 | 19,990 | |||||
P10 | 6.25 | 18,900 | |||||
P12 | 9.77 | 18,800 | |||||
P14 | 13.45 | 18,800 | |||||
P16 | 17.56 | 18,800 | |||||
P18 | 22.23 | 18,800 | |||||
P20 | 27.45 | 18,800 | |||||
P10 | 6.93 | 18,900 | |||||
P12 | 9.98 | 18,800 | |||||
P14 | 13.6 | 18,800 | |||||
P16 | 17.76 | 18,800 | |||||
P18 | 22.47 | 18,800 | |||||
P20 | 27.75 | 18,800 | |||||
P22 | 33.54 | 18,800 | |||||
P25 | 43.7 | 18,800 | |||||
P28 | 54.81 | 18,800 | |||||
P32 | 71.62 | 18,800 | |||||
#75B4CC”> | THÉP VIỆT NHẬT | ||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 20,200 | |||||
P8 | 1 | 20,200 | |||||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||||
P22 | 33.52 | 19,100 | |||||
P25 | 43.52 | 19,100 | |||||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | |||||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | |||||
2021/10/19Thể loại : Vật liệu xây dựngTab : Báo giá thép xây dựng Hòa Phát P6, P10, P12, P14, P16, P18, P20, P22.., P8
Tôn nam kim là doanh nghiệp nào ? Thép tròn đặc – Bảng tra thép tròn đặc mới nhất Dịch vụ vận chuyển vật liệu xây dựng sắt thép đến tận công trình Sáng Chinh phân phối các loại thép xây dựng chính hãng, giá tốt Thông tin liên hệTrụ sở 1: 43/7B Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 71700, Vietnam Trụ sở 2: Số 260/55 đường Phan Anh, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP. HCM Nhà máy 1: Nhà máy cán tôn - xà gồ Số 43/7B đường Phan Văn , Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM Nhà máy 2: Nhà máy cán tôn - xà gồ số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, TP. HCM Nhà máy 3: Sản xuất gia công kết cấu thép số 29/1F ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM Và hệ thống 50 kho bãi ký gửi hàng hóa trên khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận. thepsangchinh@gmail.com PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937 Giờ làm việcThứ 2- Thứ 5: 7h30 Sáng to 9 giờ tối Thứ 6 : 7h30 Sáng to 9 giờ tối Thứ 7 : 7h30 Sáng to 9 giờ tối Chủ nhật : 7h30 Sáng to 9 giờ tối BẢN TINTHEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI© Công Ty TNHH Thép Sáng Chinh. All Rights Reserved. Designed by Thép Sáng Chinh 0909 936 937 0907 137 555 0937 200 900 0949 286 777 |