Báo giá tôn lạnh Cliplock Hoa Sen 0.40mm, 0.45mm, 0.50mm tại Tôn thép Sáng Chinh. Bên cạnh những vật liệu xây dựng chủ yếu như sắt thép, xà gồ, thì tôn lạnh Cliplock Hoa Sen luôn có sự tiêu thụ mạnh mẽ trên thị trường .Công ty chúng tôi rất vui khi được tư vấn cho quý khách hàng qua hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Tôn lạnh Cliplock Hoa Sen là sản phẩm dùng cho nhà xưởng, nhà ở,…có khổ độ lớn với đặc điểm là không dùng vít. Từ đó hạn chế tối đa sự han gỉ, nâng cao tính thẩm mỹ & tuổi thọ của tôn cũng được lâu dài hơn
Đánh giá về chất lượng tôn lạnh Cliplock Hoa Sen ra sao?
Tôn lạnh Cliplock Hoa Sen ra đời có chất lượng cao, đó là nhờ vào việc đầu tư các trang thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại với công nghệ tân tiến. Sử dụng an toàn & không gây ô nhiễm đến môi trường sống
Cạnh tranh với thị trường Miền Nam thông qua chất lượng và giá cả, công ty Tôn thép Sáng Chinh đã & đang nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng gần xa. Độ dày sản phẩm tại kho hàng chúng tôi cực kì phong phú: 0.40mm, 0.45mm, 0.50mm tương ứng cho từng đặc điểm thi công cụ thể
Tôn lạnh Cliplock Hoa Sen đã thường xuyên được kiểm tra chất lượng theo các quy trình quản lý chất lượng ISO 9001.
Ưu điểm của tôn lạnh Cliplock Hoa Sen là gì?
Tính tới thời điểm này, các nhà máy tôn thép đã đầu tư vào dây chuyền sản xuất tôn lạnh Cliplock Hoa Sen hiện đại như: dây chuyền thép cán nguội đảo chiều hai giá cán, dây chuyền mạ kẽm & hợp kim nhôm kẽm, dây chuyền mạ màu, dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm & nâng cấp dây chuyền tẩy rỉ.
Tôn lạnh Cliplock Hoa Sen là thép cán nguội được mạ kẽm, được ra đời theo tiêu chuẩn JIS G3302 của Nhật, ASTM A653 của Mỹ, AS1397 của Úc & BS EN 10346 của châu Âu
Sản phẩm chống ăn mòn trực tiếp từ hóa chất, gia công độ dài không giới hạn, cán sản phẩm phù hợp với yêu cầu thiết kế
Ứng dụng
Tôn lạnh Cliplock Hoa Sen thường được sử dụng trong công nghiệp & dân dụng như: để làm tấm lợp, vách ngăn, tấm lót sàn và rất nhiều ứng dụng khác.
Tiêu chuẩn chất lượng
Màu sắc | Màu sắc phong phú đa dạng: nâu, cam nhạt, xanh ngọc, xanh nước biển, trắng sữa,.. |
Thép nền | Tôn lạnh Cliplock Hoa Sen theo tiêu chuẩn JIS: G3321:2010 (Nhật Bản); BS EN 10346:2009 (Châu Âu); AS 1397:2011 (Úc); ASTM A792/A792M-10 (Mỹ). GL to JIS G3321:2010 (Japan); BS EN 10346:2009 (European); AS 1397:2011 (Australia); ASTM A792/ A792M-10 (American). |
Lớp sơn phủ | Polyester, Super Polyester |
Lớp sơn mặt chính | 5μm – 25μm. |
Lớp sơn lót mặt chính | 3μm – 10μm. |
Lớp sơn mặt lưng | 3μm – 15μm. |
Lớp sơn lót mặt lưng | 3μm – 10μm |
Độ cứng bút chì | ≥ 2H |
Độ bền dung môi | Mặt chính ≥ 100 DR. Mặt lưng ≥ 70 DR |
Độ bền va đập | 500 x 500 mm: Không bong tróc |
Độ bền uốn | ≤ 3 T |
Độ bám dính | ≥ 95% |
Phun sương muối | Mặt chính: Sau 500 giờ, đạt, mặt lưng: Sau 200 giờ, đạt |
Giới hạn chảy | ≥ 270 MPa (N/mm2) |
Trọng lượng cuộn | Tối đa 10 tấn |
Đường kính trong | 508 mm |
Báo giá tôn lạnh Cliplock Hoa Sen 0.40mm, 0.45mm, 0.50mm tại Tôn thép Sáng Chinh
Công ty cung cấp liên tục báo giá tôn lạnh Cliplock Hoa Sen & các loại tôn khác theo từng thời điểm cụ thể. Người tiêu dùng dựa vào đặc điểm thi công mà cần số lượng tôn lạnh Cliplock Hoa Sen sao cho hợp lý, chúng tôi sẽ vận chuyển đến tận nơi
Cam kết từ khâu đóng hàng đến khâu vận chuyển được diễn ra an toàn, không phát sinh thêm chi phí nào, xin khách hàng gọi đến số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
TÔN LỢP CÁC LOẠI - MÀU - LẠNH - KẼM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoa Sen - Đông Á - Phương Nam (Việt Nhật) -Nam Kim - Việt Úc- Trung Quốc ( tiêu chuẩn Việt Nhật) - Việt Pháp - Bluecope | ||||||
Dày mm | vnđ/m | Mã màu | Dày mm | vnđ/m | Mã màu | |
LẠNH MÀU HOA SEN | LẠNH MÀU ĐÔNG Á | |||||
0.2 | 59,400 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL01 | 0.2 | 46,400 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR2 | |
0.22 | 64,800 | 0.22 | 51,330 | |||
0.25 | 69,300 | 0.25 | 60,320 | |||
0.3 | 81,180 | 0.3 | 63,750 | |||
0.35 | 94,080 | 0.35 | 73,250 | |||
0.4 | 105,710 | 0.4 | 85,000 | |||
0.45 | 118,340 | 0.45 | 96,500 | |||
0.5 | 130,500 | 0.5 | 108,250 | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
LẠNH MÀU PHƯƠNG NAM | LẠNH MÀU VIỆT ÚC | |||||
0.2 | 44,100 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 | 0.2 | 46,200 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED1 | |
0.22 | 49,000 | 0.22 | 50,400 | |||
0.25 | 52,675 | 0.25 | 58,240 | |||
0.3 | 63,700 | 0.3 | 62,475 | |||
0.35 | 75,950 | 0.35 | 71,785 | |||
0.4 | 86,975 | 0.4 | 83,300 | |||
0.45 | 98,000 | 0.45 | 94,570 | |||
0.5 | 110,250 | 0.5 | 106,085 | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
LẠNH MÀU NAM KIM | LẠNH MÀU TRUNG QUỐC | |||||
0.2 | 44,100 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 | 0.2 | 37,950 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem | |
0.22 | 49,000 | 0.22 | 41,400 | |||
0.25 | 52,675 | 0.25 | 47,840 | |||
0.3 | 63,700 | 0.3 | 58,650 | |||
0.35 | 75,950 | 0.35 | 67,390 | |||
0.4 | 86,975 | 0.4 | 78,200 | |||
0.45 | 98,000 | 0.45 | 88,780 | |||
0.5 | 110,250 | 0.5 | 99,590 | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
LẠNH MÀU VIỆT PHÁP | BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | |||||
0.2 | 45,000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR01 | 0.2 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ | |
0.22 | 50,000 | 0.22 | Liên hệ | |||
0.25 | 53,750 | 0.25 | Liên hệ | |||
0.3 | 65,000 | 0.3 | Liên hệ | |||
0.35 | 77,500 | 0.35 | Liên hệ | |||
0.4 | 88,750 | 0.4 | Liên hệ | |||
0.45 | 100,000 | 0.45 | Liên hệ | |||
0.5 | 112,500 | 0.5 | Liên hệ | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
Nhận cắt chấn chiều dài theo quy cách. Cán 5 - 7 - 9 - 11 - 13 sóng vuông / tròn. Cán cliplock 945 - 975 -1000, seamlock 480 /1000 . Gia công toàn bộ phụ kiện úp nóc, diềm, máng xối, vòm. Nhận cán tôn tại công trình, Quý khách vui lòng liên hệ hotline | ||||||
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Vận chuyển tôn lạnh Cliplock Hoa Sen đủ số lượng đến công trình – chỉ có tại Tôn thép Sáng Chinh
Công ty Tôn thép Sáng Chinh hoạt động ở TPHCM và các tỉnh Miền Nam lâu năm: TP Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp,..sẽ hỗ trợ báo giá sản phẩm tôn lợp tận nơi, giao hàng tận chỗ. Đến với chúng tôi, bạn có thể an tâm vì chất lượng nguồn Tôn lạnh Cliplock Hoa Sen lợp mái luôn tốt nhất. Xin mách bạn những cách để chọn lựa tôn lạnh Cliplock Hoa Sen sao cho an toàn & hiệu quả:
- Đến đại lý tôn thép Hoa Sen chính hãng để mua
- Nếu công trình xây dựng của quý khách ở xa đại lý, hãy đến công ty lớn, có nhiều chi nhánh, hệ thống kho bãi lớn
- Lấy ý kiến tham khảo từ nhiều nguồn, có thể là những người xung quanh, bạn bè trong nghề,…
- Khi mua hàng thì quý vị nên yêu cầu bên mua cung cấp giấy tờ chứng nhận nguồn gốc sản phẩm
- Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, có đầy đủ những kinh nghiệm chuyên môn
- Tôn thép Sáng Chinh cung cấp tôn lạnh Cliplock Hoa Sen, chính hãng (các nhà máy) giá gốc