Các khổ tôn Cliplock thông dụng nhất hiện nay: 945mm, 975mm . Tính năng tạo hình của sản phẩm này trong thi công lắp đặt công trình là rất cao, màu sắc nổi bật, bền bỉ trong nhiều dạng môi trường,.. Công ty Sáng Chinh Steel hiện tại xây dựng hệ thống làm việc chuyên nghiệp, tư vấn đúng trọng tâm vấn đề cho khách hàng
Đường dây nóng giúp quý khách liên hệ dễ dàng hơn: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937. Hoặc truy cập vào website: tonthepsangchinh.vn
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Ưu điểm của tôn Cliplock 945mm, 975mm là gì?
- Tôn Cliplock 945mm, 975mm là một loại tôn mạ hợp kim nhôm kẽm 55% với tuổi thọ rất cao, độ bền gấp nhiều lần so với những loại tôn thường
- Một trong những ưu điểm lớn của sản phẩm này cần được nói đến chính là chống mài mòn cao, tính kháng nhiệt tốt, vệ sinh thuận tiện , lớp phủ anti-finger giúp cho bề mặt sáng đẹp, không bị ố vàng dưới tác động của thời tiết, giảm các bong tróc, trầy xước trong quá trình dập hay cán.
Ứng dụng sản phẩm trong đời sống ra sao?
Tôn Cliplock 945mm, 975mm có nhiều mục đích sử dụng, điển hình tiêu biểu như: làm tấm lợp, vách ngăn, ván trần, trang trí nội thất, làm cửa cuốn, vỏ bọc các thiết bị điện, …
Giá Tôn Cliplock 945mm, 975mm
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
TÔN LỢP CÁC LOẠI - MÀU - LẠNH - KẼM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoa Sen - Đông Á - Phương Nam (Việt Nhật) -Nam Kim - Việt Úc- Trung Quốc ( tiêu chuẩn Việt Nhật) - Việt Pháp - Bluecope | ||||||
Dày mm | vnđ/m | Mã màu | Dày mm | vnđ/m | Mã màu | |
LẠNH MÀU HOA SEN | LẠNH MÀU ĐÔNG Á | |||||
0.2 | 59,400 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL01 | 0.2 | 46,400 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR2 | |
0.22 | 64,800 | 0.22 | 51,330 | |||
0.25 | 69,300 | 0.25 | 60,320 | |||
0.3 | 81,180 | 0.3 | 63,750 | |||
0.35 | 94,080 | 0.35 | 73,250 | |||
0.4 | 105,710 | 0.4 | 85,000 | |||
0.45 | 118,340 | 0.45 | 96,500 | |||
0.5 | 130,500 | 0.5 | 108,250 | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
LẠNH MÀU PHƯƠNG NAM | LẠNH MÀU VIỆT ÚC | |||||
0.2 | 44,100 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 | 0.2 | 46,200 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED1 | |
0.22 | 49,000 | 0.22 | 50,400 | |||
0.25 | 52,675 | 0.25 | 58,240 | |||
0.3 | 63,700 | 0.3 | 62,475 | |||
0.35 | 75,950 | 0.35 | 71,785 | |||
0.4 | 86,975 | 0.4 | 83,300 | |||
0.45 | 98,000 | 0.45 | 94,570 | |||
0.5 | 110,250 | 0.5 | 106,085 | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
LẠNH MÀU NAM KIM | LẠNH MÀU TRUNG QUỐC | |||||
0.2 | 44,100 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 | 0.2 | 37,950 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem | |
0.22 | 49,000 | 0.22 | 41,400 | |||
0.25 | 52,675 | 0.25 | 47,840 | |||
0.3 | 63,700 | 0.3 | 58,650 | |||
0.35 | 75,950 | 0.35 | 67,390 | |||
0.4 | 86,975 | 0.4 | 78,200 | |||
0.45 | 98,000 | 0.45 | 88,780 | |||
0.5 | 110,250 | 0.5 | 99,590 | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
LẠNH MÀU VIỆT PHÁP | BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | |||||
0.2 | 45,000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR01 | 0.2 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ | |
0.22 | 50,000 | 0.22 | Liên hệ | |||
0.25 | 53,750 | 0.25 | Liên hệ | |||
0.3 | 65,000 | 0.3 | Liên hệ | |||
0.35 | 77,500 | 0.35 | Liên hệ | |||
0.4 | 88,750 | 0.4 | Liên hệ | |||
0.45 | 100,000 | 0.45 | Liên hệ | |||
0.5 | 112,500 | 0.5 | Liên hệ | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
Nhận cắt chấn chiều dài theo quy cách. Cán 5 - 7 - 9 - 11 - 13 sóng vuông / tròn. Cán cliplock 945 - 975 -1000, seamlock 480 /1000 . Gia công toàn bộ phụ kiện úp nóc, diềm, máng xối, vòm. Nhận cán tôn tại công trình, Quý khách vui lòng liên hệ hotline | ||||||
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Một số các câu hỏi thường gặp khi mua tôn Cliplock 945mm, 975mm
1) Cập nhật bảng giá tôn Cliplock 945mm, 975mm ( Hoa Sen, Nam Kim, Đông Á ) nhanh và chính xác nhất ở đâu ?
- Giá bán tôn Cliplock 945mm, 975mm các loại thường được cập nhật thường xuyên từ các đại lý phân phối cấp 1, 2, 3, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với các đại lý ở địa phương.
- Quý khách hàng hiện đang sống tại khu vực Phía Nam có thể liên hệ trực tiếp với công ty Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi để có bảng giá tôn Cliplock 945mm, 975mm cập nhật nhanh và chính xác nhất mọi thời điểm.
2) Vì sao giá tôn Cliplock 945mm, 975mm ở một số nơi có giá thành thấp hơn ở công ty Sáng Chinh Steel?
- Qúy vị hãy hiểu một điều rằng, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại tôn Cliplock 945mm, 975mm xây dựng trôi nổi, tôn không rõ nguồn gốc với chất lượng thấp hơn rất nhiều, chưa qua kiểm chứng đầy đủ. Do vậy giá cũng rẻ hơn.
- Trước khi quý khách mua hàng thì cần phải kiểm tra kỹ xem đó có đúng là tôn Cliplock 945mm, 975mm hay không. Quý khách bên cạnh đó cũng có thể nhận biết tôn thật giả thông qua tem nhãn, giấy chứng nhận từ nơi sản xuất, cùng nhiều thông tin quan trọng khác.
- Vì giá tôn Cliplock 945mm, 975mm: Đông Á, Hoa Sen,..ở đại lý chính thức như Tôn thép Sáng Chinh là rẻ nhất, giá từ nhà máy đưa ra. Bởi thế, quý khách không thể mua sản phẩm chính hãng mà giá rẻ hơn giá nhà máy được, trừ khi đó là sản phẩm nhái hoặc lỗi.
3) Tôn Cliplock 945mm, 975mm bao nhiêu tiền 1m?
- Tôn Cliplock 945mm, 975mm được bán ra thị trường theo mét, khổ thông dụng là 1,07 mét, khổ khả dụng 1 mét.
- Giá tôn Cliplock 945mm, 975mm giao động cao hay thấp tùy loại. Bạn có thể xem chi tiết ở bảng trên hoặc liên hệ với chúng tôi
Công Ty Tôn thép Sáng Chinh