Cập nhật tin tức giá tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen năm 2022. Khách hàng có thể chọn lựa màu tôn để đáp ứng yêu cầu mà công trình mong muốn. Sẽ không có sự cố định số lượng đặt hàng
Nhiều nhà thầu dễ tiết kiệm chi phí vì sản phẩm được cán theo từng yêu cầu riêng. Máy móc công nghệ hiện đại nên chúng tôi đảm bảo cho bạn về chất lượng của tôn
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Các thông số chung về tôn Cliplock
Tôn nền G450 / G550 độ dày 0.27mm, 0.30mm, 0.32mm, 0.35mm, 0.40mm, 0.42mm, 0.45mm, 0.47mm.
Tiêu chuẩn Công Nghệ Nhật Bản JIS G3141; G3302; G3312
1. Tỷ lệ lượng kẽm bám: Z08 – Z271.
2. Độ bền sương muối: 150 giờ
3. Độ bền (T – bend): 0 – 3T max
4. Độ bền va đập: > 98 % không tróc kẽm
5. Độ cứng bút chì: 4H
6. Độ bóng: 50 – 55%
7. Độ bền dung môi (MEK) >1000 DR
8. Lớp sơn mặt trước: 10 – 20 micron; Lớp sơn mặt sau: 5 – 12 micron; Lớp sơn lót: 4 – 5 micron
Cập nhật tin tức giá tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen năm 2022
Bảng báo giá tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen được công ty chúng tôi điều chỉnh với giá bán cực kì hợp lý
Tôn thép Sáng Chinh đem lại sự an tâm cho người tiêu dùng tốt nhất bằng việc chăm sóc tận tình, giải đáp nhiều thắc mắc 24/7
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
TÔN LỢP CÁC LOẠI - MÀU - LẠNH - KẼM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoa Sen - Đông Á - Phương Nam (Việt Nhật) -Nam Kim - Việt Úc- Trung Quốc ( tiêu chuẩn Việt Nhật) - Việt Pháp - Bluecope | ||||||
Dày mm | vnđ/m | Mã màu | Dày mm | vnđ/m | Mã màu | |
LẠNH MÀU HOA SEN | LẠNH MÀU ĐÔNG Á | |||||
0.2 | 59,400 | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL01 | 0.2 | 46,400 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR2 | |
0.22 | 64,800 | 0.22 | 51,330 | |||
0.25 | 69,300 | 0.25 | 60,320 | |||
0.3 | 81,180 | 0.3 | 63,750 | |||
0.35 | 94,080 | 0.35 | 73,250 | |||
0.4 | 105,710 | 0.4 | 85,000 | |||
0.45 | 118,340 | 0.45 | 96,500 | |||
0.5 | 130,500 | 0.5 | 108,250 | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
LẠNH MÀU PHƯƠNG NAM | LẠNH MÀU VIỆT ÚC | |||||
0.2 | 44,100 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 | 0.2 | 46,200 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED1 | |
0.22 | 49,000 | 0.22 | 50,400 | |||
0.25 | 52,675 | 0.25 | 58,240 | |||
0.3 | 63,700 | 0.3 | 62,475 | |||
0.35 | 75,950 | 0.35 | 71,785 | |||
0.4 | 86,975 | 0.4 | 83,300 | |||
0.45 | 98,000 | 0.45 | 94,570 | |||
0.5 | 110,250 | 0.5 | 106,085 | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
LẠNH MÀU NAM KIM | LẠNH MÀU TRUNG QUỐC | |||||
0.2 | 44,100 | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 | 0.2 | 37,950 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem | |
0.22 | 49,000 | 0.22 | 41,400 | |||
0.25 | 52,675 | 0.25 | 47,840 | |||
0.3 | 63,700 | 0.3 | 58,650 | |||
0.35 | 75,950 | 0.35 | 67,390 | |||
0.4 | 86,975 | 0.4 | 78,200 | |||
0.45 | 98,000 | 0.45 | 88,780 | |||
0.5 | 110,250 | 0.5 | 99,590 | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
LẠNH MÀU VIỆT PHÁP | BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | |||||
0.2 | 45,000 | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR01 | 0.2 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ | |
0.22 | 50,000 | 0.22 | Liên hệ | |||
0.25 | 53,750 | 0.25 | Liên hệ | |||
0.3 | 65,000 | 0.3 | Liên hệ | |||
0.35 | 77,500 | 0.35 | Liên hệ | |||
0.4 | 88,750 | 0.4 | Liên hệ | |||
0.45 | 100,000 | 0.45 | Liên hệ | |||
0.5 | 112,500 | 0.5 | Liên hệ | |||
0.55 | Liên hệ | 0.55 | Liên hệ | |||
0.6 | Liên hệ | 0.6 | Liên hệ | |||
Nhận cắt chấn chiều dài theo quy cách. Cán 5 - 7 - 9 - 11 - 13 sóng vuông / tròn. Cán cliplock 945 - 975 -1000, seamlock 480 /1000 . Gia công toàn bộ phụ kiện úp nóc, diềm, máng xối, vòm. Nhận cán tôn tại công trình, Quý khách vui lòng liên hệ hotline | ||||||
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Công trình nâng cao chất lượng khi sử dụng tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen vì:
Đảm bảo về mặt độ bền
Tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen sở hữu độ bền lớn. Tất cả điều là nhờ vào thành phần cấu tạo, cũng như là đặc điểm cấu trúc mà nó áp dụng. Thông thường, nguyên liệu để sản xuất ra tôn lợp có nguồn gốc từ thép, thép không gỉ, nhôm, đồng, cùng những kim loại & hợp kim khác. Bởi thế, tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen luôn chịu được bất cứ nhiệt độ hay thời tiết nào
Ưu điểm có trọng lượng nhẹ và tính thẩm mỹ lại cao
Khi sử dụng tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen tại Tôn thép Sáng Chinh, vì chúng tôi phân phối rất đa dạng mẫu mã tôn đẹp mắt, kiểu dáng, màu sắc sặc sỡ, thiết kế mang tính hiện đại nên khách hàng thoải mái chọn lựa.
Tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen có một lợi thế lớn nữ là trọng lượng nhẹ. Nhẹ hơn rất nhiều khi so với các vật liệu làm mái khác, đặc biệt là so với ngói và mái bê tông. Từ đấy, cấu kết móng công trình được đảm bảo tốt và không nhất thiết phải gia cố
Tuổi thọ dài
Tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen nâng tuổi thọ của mái nhà nói riêng & tổng thể công trình nói chung kéo dài từ 20 đến 40 năm nếu biện pháp thi công tuân thủ đúng quy trình kĩ thuật
Dễ dàng lắp đặt
Công tác lắp đặt loại tôn này cũng sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn các vật liệu lợp khác. Đáng chú ý là trong các thiết kế đặc biệt như có đường cong lớn hay dạng sóng. Chúng có thể được lắp đặt trên khung mở, bề mặt rắn hay trên một tòa nhà đã thi công xong.
Bạn cần nên chú ý gì khi lắp đặt mái tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen?
Để tránh cho tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen bị biến dạng, không được kéo lê tôn trên mặt đất. Khi vận chuyển, cần chèn tấm xốp giữa các tôn để tăng độ an toàn
Vệ sinh giày dép sạch sẽ trước khi di chuyển đứng trên tôn
Cẩn thận khi sử dụng, không kéo tấm lợp để tránh xước sơn.
Cần phải vệ sinh, quét dọn tấm tôn Cliplock Đông Á, Hoa Sen sau khi đã lắp đặt xong, quan sát và loại bỏ các vật dụng và các mạt sắt còn sót lại trên mái (để tránh tình trạng rỉ sét do mạt sắt gây ra).
Tuyệt đối không để dính bê tông, vôi vữa hoặc các chất có tính ăn mòn lên mái nhà.
Không được dùng các dung dịch tẩy rửa có khả năng mài mòn hay các loại dung môi như xăng, dầu.