Sắt thép xây dựng Huyện Bình Chánh
Ai cũng hiểu rằng tầm quan trọng của săt thép trọng việc xây dựng. nó luôn là cốt lõi của mọi công trình. Không có sắt thép thì không thể nào xây nên được bất cứ công trình nào. Cái cốt lõi ấy là nền tảng cho mọi việc xây dựng.
Vì giá sắt thép xây dựng trên thế giới có phần tăng nhẹ nên giá sắt thép ở Việt Nam cũng vậy, nhưng không nhiều.
Đầu năm 2020, giá sắt thép xây dựng đã điều chỉnh tăng 500 VNĐ/kg do chi phí đầu vào phôi thép trong nước và nhập khẩu Trung Quốc tăng cao.
Sắt thép xây dựng Huyện Bình Chánh
Ngày nay, Huyện Bình Chánh ngày một phát triển, nhu cầu nhà ở, văn phòng ngày càng tăng. Do đó, việc mua bán sắt thép xây dựng huyện Bình Chánh trở nên tấp nập. Nhu cầu tìm nguồn hàng sắt thép giá rẻ mà chất lượng tốt trở nên bức thiết.
Nhiều nhà cung cấp sắt thép xây dựng huyện Bình Chánh đã khai thác thị trường này, trong đó có công ty chúng tôi. Đây là một trong số các đại lý sắt thép xây dựng có uy tín tại TPHCM. Chúng tôi đã nghiên cứu phân tích để nắm rõ thị trường và khai thác khu vực huyện Bình Chánh nhiều năm nay. Chúng tôi đã và đang làm rất tốt vai trò cầu nối giữa cung và cầu sắt thép xây dựng cho thị trường.
Các điểm mạnh khi mua sắt thép xây dựng của chúng tôi
Trước hết và cũng là điều mà khách hàng quan tâm hàng đầu khi mua sắt thép xây dựng. Đó chính là mức giá sắt thép xây dựng như thế nào. Khách hàng nào cũng muốn mua được nguồn sắt thép giá rẻ mà chất lượng tốt. Chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng sắt thép với chất lượng đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để giảm tối thiểu chi phí giá sắt thép cho quý khách hàng.
Là một trong số các đại lý cấp 1 chính thức của các nhà sản xuất sắt thép lớn. Ví dụ như thép hòa phát, thép pomina, thép việt nhật, thép miền nam… Luôn là sự tin cậy đối với khách hàng.
Dưới đây là bảng giá thép xây dựng 2021
Nếu là một người trong ngành xây dựng thì nên cập nhật thường xuyên nhất giá sắt thép, nắm bắt sự thay đổi kịp thời và nhanh nhất.
Giá thép HÒA PHÁT tham khảo đầu năm 2021:
![]() | #ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||
P6 | 1 | 19,900 | |||
P8 | 1 | 19,900 | |||
P10 | 6.20 | 18,900 | |||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||
P16 | 17.21 | 18,800 | |||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||
P10 | 6.89 | 18,900 | |||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||
P16 | 17.80 | 18,800 | |||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||
P22 | 33.47 | 18,800 | |||
P25 | 43.69 | 18,800 | |||
P28 | 54.96 | 18,800 | |||
P32 | 71.74 | 18,800 | |||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 | |||||
![]() | #ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 20,100 | |||
P8 | 1 | 20,100 | |||
P10 | 6.25 | 19,100 | |||
P12 | 9.77 | 19,000 | |||
P14 | 13.45 | 19,000 | |||
P16 | 17.56 | 19,000 | |||
P18 | 22.23 | 19,000 | |||
P20 | 27.45 | 19,000 | |||
P10 | 6.93 | 19,100 | |||
P12 | 9.98 | 19,000 | |||
P14 | 13.6 | 19,000 | |||
P16 | 17.76 | 19,000 | |||
P18 | 22.47 | 19,000 | |||
P20 | 27.75 | 19,000 | |||
P22 | 33.54 | 19,000 | |||
P25 | 43.7 | 19,000 | |||
P28 | 54.81 | 19,000 | |||
P32 | 71.62 | 19,000 | |||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 | |||||
![]() | #ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 19,990 | |||
P8 | 1 | 19,990 | |||
P10 | 6.25 | 18,900 | |||
P12 | 9.77 | 18,800 | |||
P14 | 13.45 | 18,800 | |||
P16 | 17.56 | 18,800 | |||
P18 | 22.23 | 18,800 | |||
P20 | 27.45 | 18,800 | |||
P10 | 6.93 | 18,900 | |||
P12 | 9.98 | 18,800 | |||
P14 | 13.6 | 18,800 | |||
P16 | 17.76 | 18,800 | |||
P18 | 22.47 | 18,800 | |||
P20 | 27.75 | 18,800 | |||
P22 | 33.54 | 18,800 | |||
P25 | 43.7 | 18,800 | |||
P28 | 54.81 | 18,800 | |||
P32 | 71.62 | 18,800 | |||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 | |||||
![]() | #ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
kg/cây | vnđ/kg | ||||
P6 | 1 | 20,200 | |||
P8 | 1 | 20,200 | |||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||
P22 | 33.52 | 19,100 | |||
P25 | 43.52 | 19,100 | |||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | |||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | |||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 |