Sắt thép xây dựng quận Bình Thạnh
Sắt thép xây dựng quận Bình Thạnh được cung cấp bởi công ty Tôn Thép Sáng Chinh được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, khép kín, nhập khẩu đồng bộ từ tập đoàn Dainieli số 1 của Ý về cung cấp máy móc, trang thiết bị hàng đầu thế giới trong lĩnh vực luyện và cán thép.
Do thường xuyên sử dụng các công nghệ hiện đại, sản phẩm cung cấp bởi công ty Thép Miền Nam nên sắt thép xây dựng của chúng tôi luôn đạt chất lượng cao và ổn định.
Mọi thắc mắc xin liên hệ đến công ty:
- Văn phòng 1: Số 287 Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM
- Văn Phòng 2: Số 3 Tô Hiệu, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
- Tel: 097.5555.055 – 0909.936.937
DƯỚI ĐÂY CHÚNG TÔI CUNG CẤP BẢNG GIÁ SẮT THẾP XÂY DỰNG QUẬN Bình Thạnh:
Giá thép HÒA PHÁT tham khảo đầu năm 2021:
![]() |
#ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||
P6 | 1 | 19,900 | |||
P8 | 1 | 19,900 | |||
P10 | 6.20 | 18,900 | |||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||
P16 | 17.21 | 18,800 | |||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||
P10 | 6.89 | 18,900 | |||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||
P16 | 17.80 | 18,800 | |||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||
P22 | 33.47 | 18,800 | |||
P25 | 43.69 | 18,800 | |||
P28 | 54.96 | 18,800 | |||
P32 | 71.74 | 18,800 | |||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 | |||||
![]() |
#ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 20,100 | |||
P8 | 1 | 20,100 | |||
P10 | 6.25 | 19,100 | |||
P12 | 9.77 | 19,000 | |||
P14 | 13.45 | 19,000 | |||
P16 | 17.56 | 19,000 | |||
P18 | 22.23 | 19,000 | |||
P20 | 27.45 | 19,000 | |||
P10 | 6.93 | 19,100 | |||
P12 | 9.98 | 19,000 | |||
P14 | 13.6 | 19,000 | |||
P16 | 17.76 | 19,000 | |||
P18 | 22.47 | 19,000 | |||
P20 | 27.75 | 19,000 | |||
P22 | 33.54 | 19,000 | |||
P25 | 43.7 | 19,000 | |||
P28 | 54.81 | 19,000 | |||
P32 | 71.62 | 19,000 | |||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 | |||||
![]() |
#ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 19,990 | |||
P8 | 1 | 19,990 | |||
P10 | 6.25 | 18,900 | |||
P12 | 9.77 | 18,800 | |||
P14 | 13.45 | 18,800 | |||
P16 | 17.56 | 18,800 | |||
P18 | 22.23 | 18,800 | |||
P20 | 27.45 | 18,800 | |||
P10 | 6.93 | 18,900 | |||
P12 | 9.98 | 18,800 | |||
P14 | 13.6 | 18,800 | |||
P16 | 17.76 | 18,800 | |||
P18 | 22.47 | 18,800 | |||
P20 | 27.75 | 18,800 | |||
P22 | 33.54 | 18,800 | |||
P25 | 43.7 | 18,800 | |||
P28 | 54.81 | 18,800 | |||
P32 | 71.62 | 18,800 | |||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 | |||||
![]() |
#ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
kg/cây | vnđ/kg | ||||
P6 | 1 | 20,200 | |||
P8 | 1 | 20,200 | |||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||
P22 | 33.52 | 19,100 | |||
P25 | 43.52 | 19,100 | |||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | |||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | |||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 |