Giá thép hộp chữ nhật 20×40 trên thị trường hôm nay ra sao?. Được sử dụng với số lượng rất lớn, sản phẩm góp mặt trong danh sách chọn lựa vật tư xây dựng của mọi nhà thầu. Độ dày thép đa dạng: 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm,….
Quy cách hộp chữ nhật 20×40
Bên cạnh đề cập quy cách thép hộp chữ nhật 20×40 thì còn có những kích thước thép hộp khác như
Thép hộp chữ nhật 30 x 60, 40×80, 50×100, 60×120, 80×160, 100×180, 120×200, 100×200,…
Mác thép: SS400, Q235B, CT3 theo tiêu chuẩn: JIS G3101 , STK 400, tiêu chuẩn ASTM A500
Độ dài : 6m – 12m
Mác thép : A36 theo tiêu chuẩn : ATSM A36
Thành phần hóa học thép hộp chữ nhật 20×40
Theo tiêu chuẩn ASTM A36 : Cacbon (C) : 0.16%, Silic (Si) : 0.22%, Mangan (Mn) : 0.49%, Photpho (P) : 0.16%, Lưu huỳnh (S) : 0.08%, Đồng (Cu) : 0.01%.
Theo tiêu chuẩn CT3 : Cacbon (C) : 0.16%, Silic (Si) : 0.26%, Mangan (Mn) : 0.45%, Photpho (P) : 0.10%, Lưu huỳnh (S) : 0.04%, Crom (Cr) : 0.02%, Niken (Ni) : 0.02%, Molypden (Mo) : 0.04%, Đồng (Cu) : 0.06%.
Theo tiêu chuẩn JIS G3466 : Cacbon (C) : ≤ 0.25%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.04%.
Theo tiêu chuẩn STKR400 : Cacbon (C) : 0.15%, Photpho (P) : 0.013%, Lưu huỳnh (S) : 0.004%, Silic (Si) : 0.01%, Mangan (Mn) : 0.73%
Theo tiêu chuẩn S235 : Cacbon (C) : 0.22%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.05%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Theo tiêu chuẩn S275 : Cacbon (C) : 0.25%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Theo tiêu chuẩn S355 : Cacbon (C) : 0.23%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%
Cơ tính thép hộp chữ nhật 20×40
Theo tiêu chuẩn ASTM A36 :
+ Giới hạn chảy tối thiểu : 44 N/mm²
+ Giới hạn bền kéo tối thiểu : 65 N/mm²
+ Độ giãn dài tối thiểu : 30%
Giá thép hộp chữ nhật 20×40
Tôn thép Sáng Chinh kinh doanh lâu năm, luôn cam kết với tất cả khách hàng rằng chất lượng dịch vụ được hoàn thành một cách tốt nhất. Đặt hàng ở bất cứ khung giờ nào cũng được => Hotline: 0949 286 777 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá vnđ/6m |
---|---|---|
Hộp 13x26 | 0.7 | 56580 |
Hộp 13x26 | 0.8 | 64170 |
Hộp 13x26 | 0.9 | 71760 |
Hộp 13x26 | 1 | 79350 |
Hộp 13x26 | 1.1 | 86710 |
Hộp 13x26 | 1.2 | 93840 |
Hộp 13x26 | 1.4 | 108100 |
Hộp 13x26 | 1.5 | 115000 |
Hộp 20x40 | 0.7 | 88550 |
Hộp 20x40 | 0.8 | 100740 |
Hộp 20x40 | 0.9 | 112700 |
Hộp 20x40 | 1 | 124890 |
Hộp 20x40 | 1.1 | 136620 |
Hộp 20x40 | 1.2 | 148580 |
Hộp 20x40 | 1.4 | 171810 |
Hộp 20x40 | 1.5 | 183310 |
Hộp 20x40 | 1.8 | 217120 |
Hộp 20x40 | 2 | 239200 |
Hộp 20x40 | 2.3 | 271400 |
Hộp 20x40 | 2.5 | 292560 |
Hộp 20x40 | 2.8 | 323150 |
Hộp 20x40 | 3 | 343160 |
Hộp 30x60 | 0.8 | 152720 |
Hộp 30x60 | 0.9 | 171350 |
Hộp 30x60 | 1 | 189750 |
Hộp 30x60 | 1.1 | 208150 |
Hộp 30x60 | 1.2 | 226550 |
Hộp 30x60 | 1.4 | 262890 |
Hộp 30x60 | 1.5 | 280830 |
Hộp 30x60 | 1.8 | 334190 |
Hộp 30x60 | 2 | 369150 |
Hộp 30x60 | 2.3 | 420900 |
Hộp 30x60 | 2.5 | 454940 |
Hộp 30x60 | 2.8 | 505310 |
Hộp 30x60 | 3 | 538200 |
Hộp 30x60 | 3 | 565570 |
Hộp 30x60 | 4 | 745200 |
Hộp 30x90 | 1.2 | 304520 |
Hộp 30x90 | 1.4 | 353740 |
Hộp 30x90 | 1.5 | 378350 |
Hộp 30x90 | 1.8 | 451030 |
Hộp 30x90 | 2 | 499100 |
Hộp 40x80 | 0.8 | 203550 |
Hộp 40x80 | 0.9 | 229080 |
Hộp 40x80 | 1 | 254380 |
Hộp 40x80 | 1.1 | 279680 |
Hộp 40x80 | 1.2 | 304520 |
Hộp 40x80 | 1.4 | 353740 |
Hộp 40x80 | 1.5 | 378350 |
Hộp 40x80 | 1.8 | 451030 |
Hộp 40x80 | 2 | 499100 |
Hộp 40x80 | 2.3 | 570400 |
Hộp 40x80 | 2.5 | 617550 |
Hộp 40x80 | 2.8 | 687240 |
Hộp 40x80 | 3 | 733240 |
Hộp 40x80 | 3.2 | 778780 |
Hộp 40x80 | 3.5 | 846170 |
Hộp 40x80 | 4 | 1005330 |
Hộp 40x80 | 5 | 1245910 |
Hộp 40x100 | 0.8 | 237130 |
Hộp 40x100 | 0.9 | 266800 |
Hộp 40x100 | 1 | 296240 |
Hộp 40x100 | 1.1 | 325680 |
Hộp 40x100 | 1.2 | 355580 |
Hộp 40x100 | 1.4 | 414460 |
Hộp 40x100 | 1.5 | 443210 |
Hộp 40x100 | 1.8 | 529230 |
Hộp 40x100 | 2 | 585810 |
Hộp 40x100 | 2.3 | 670220 |
Hộp 40x100 | 2.5 | 725880 |
Hộp 40x100 | 2.8 | 808450 |
Hộp 40x100 | 3 | 863190 |
Hộp 40x100 | 3.2 | 917470 |
Hộp 40x100 | 3.5 | 997970 |
Hộp 60x120 | 1 | 382950 |
Hộp 60x120 | 1.1 | 421130 |
Hộp 60x120 | 1.2 | 459540 |
Hộp 60x120 | 1.4 | 535900 |
Hộp 60x120 | 1.5 | 573390 |
Hộp 60x120 | 1.8 | 685170 |
Hộp 60x120 | 2 | 759230 |
Hộp 60x120 | 2.3 | 869400 |
Hộp 60x120 | 2.5 | 942540 |
Hộp 60x120 | 2.8 | 1051100 |
Hộp 60x120 | 3 | 1123090 |
Hộp 60x120 | 3.2 | 1194620 |
Hộp 60x120 | 3.5 | 1301340 |
Hộp 60x120 | 3.8 | 1406910 |
Hộp 60x120 | 4 | 1476830 |
Hộp 60x120 | 4.2 | 1546152 |
Hộp 60x120 | 4.5 | 1649376 |
Hộp 60x120 | 5 | 1819530 |
Hộp 60x120 | 5.5 | 1986924 |
Hộp 60x120 | 6 | 2151834 |
Hộp 60x120 | 6.5 | 2313984 |
Hộp 60x120 | 7 | 2473650 |
Hộp 60x120 | 8 | 2842570 |
Hộp 150x250 | 5 | 4224870 |
Hộp 150x250 | 6 | 5043900 |
Hộp 150x250 | 8 | 6655740 |
Hộp 150x250 | 10 | 8233080 |
Hộp 150x300 | 6 | 5693880 |
Hộp 150x300 | 8 | 7522380 |
Hộp 150x300 | 10 | 9316380 |
Hộp 150x200 | 2.5 | 1864104 |
Hộp 150x200 | 2.8 | 2083386 |
Hộp 150x200 | 3 | 2228976 |
Hộp 150x200 | 3.2 | 2374152 |
Hộp 150x200 | 3.5 | 2591226 |
Hộp 150x200 | 3.8 | 2807334 |
Hộp 150x200 | 4 | 2950854 |
Hộp 150x200 | 4.2 | 3094098 |
Hộp 150x200 | 4.5 | 3307860 |
Hộp 150x200 | 5 | 3662244 |
Hộp 150x200 | 5.5 | 4014006 |
Hộp 150x200 | 6 | 4363146 |
Hộp 150x200 | 6.5 | 4709664 |
Hộp 150x200 | 7 | 5053560 |
Hộp 150x200 | 8 | 5789100 |
Hộp 50x100 | 1 | 317860 |
Hộp 50x100 | 1.1 | 349600 |
Hộp 50x100 | 1.2 | 381340 |
Hộp 50x100 | 1.4 | 444820 |
Hộp 50x100 | 1.5 | 475870 |
Hộp 50x100 | 1.8 | 568100 |
Hộp 50x100 | 2 | 629280 |
Hộp 50x100 | 2.3 | 719900 |
Hộp 50x100 | 2.5 | 779930 |
Hộp 50x100 | 2.8 | 869170 |
Hộp 50x100 | 3 | 928280 |
Hộp 50x100 | 3.2 | 986700 |
Hộp 50x100 | 3.5 | 1073870 |
Hộp 50x100 | 3.8 | 1159890 |
Hộp 50x100 | 4 | 1216700 |
Hộp 50x100 | 4.5 | 1357000 |
Hộp 50x100 | 5 | 1495000 |
Hộp 50x100 | 5.5 | 1629320 |
Hộp 50x100 | 6 | 1794000 |
Hộp 50x150 | 2 | 841110 |
Hộp 50x150 | 2.3 | 967150 |
Hộp 50x150 | 2.5 | 1051100 |
Hộp 50x150 | 2.8 | 1173000 |
Hộp 50x150 | 3 | 1253500 |
Hộp 50x150 | 3.2 | 1333632 |
Hộp 50x150 | 3.5 | 1453140 |
Hộp 50x150 | 3.8 | 1571682 |
Hộp 50x150 | 4 | 1650066 |
Hộp 50x150 | 4.2 | 1728174 |
Hộp 50x150 | 4.5 | 1844508 |
Hộp 50x150 | 5 | 2036328 |
Hộp 50x150 | 5.5 | 2225526 |
Hộp 50x150 | 6 | 2411964 |
Hộp 50x150 | 6.5 | 2595918 |
Hộp 50x150 | 7 | 2777112 |
Hộp 75x125 | 4 | 1664050 |
Hộp 75x125 | 4.2 | 1728174 |
Hộp 75x125 | 4.5 | 1844508 |
Hộp 75x125 | 5 | 2036328 |
Hộp 75x125 | 5.5 | 2225526 |
Hộp 75x125 | 6 | 2411964 |
Hộp 75x125 | 6.5 | 2595918 |
Hộp 75x125 | 7 | 2777112 |
Hộp 75x150 | 2.5 | 1186524 |
Hộp 75x150 | 2.8 | 1324524 |
Hộp 75x150 | 3 | 1416018 |
Hộp 75x150 | 3.2 | 1506960 |
Hộp 75x150 | 3.5 | 1642752 |
Hộp 75x150 | 3.8 | 1777578 |
Hộp 75x150 | 4 | 1866864 |
Hộp 75x150 | 4.2 | 1955874 |
Hộp 75x150 | 4.5 | 2088492 |
Hộp 75x150 | 5 | 2307360 |
Hộp 75x150 | 5.5 | 2523606 |
Hộp 75x150 | 6 | 2737230 |
Hộp 75x150 | 6.5 | 2948094 |
Hộp 75x150 | 7 | 3156474 |
Hộp 80x100 | 5 | 1841610 |
Hộp 80x100 | 6 | 2183850 |
Hộp 80x120 | 5 | 2058270 |
Hộp 80x120 | 6 | 2443980 |
Hộp 80x160 | 5 | 2491590 |
Hộp 80x160 | 6 | 2964010 |
Hộp 80x160 | 8 | 3882630 |
Hộp 100x150 | 2 | 1057310 |
Hộp 100x150 | 2.3 | 1216010 |
Hộp 100x150 | 2.5 | 1321580 |
Hộp 100x150 | 3 | 1560780 |
Hộp 100x150 | 3.2 | 1680426 |
Hộp 100x150 | 3.5 | 1832502 |
Hộp 100x150 | 3.8 | 1983474 |
Hộp 100x150 | 4 | 2083662 |
Hộp 100x150 | 4.2 | 2183436 |
Hộp 100x150 | 4.5 | 2332338 |
Hộp 100x150 | 5 | 2578254 |
Hộp 100x150 | 5.5 | 2821686 |
Hộp 100x150 | 6 | 3062358 |
Hộp 100x150 | 6.5 | 3300408 |
Hộp 100x150 | 7 | 3535974 |
Hộp 100x150 | 8 | 4055820 |
Hộp 100x150 | 10 | 4983180 |
Hộp 100x200 | 2.5 | 1593072 |
Hộp 100x200 | 2.8 | 1779786 |
Hộp 100x200 | 3 | 1903848 |
Hộp 100x200 | 3.2 | 2027358 |
Hộp 100x200 | 3.5 | 2211864 |
Hộp 100x200 | 3.8 | 2395404 |
Hộp 100x200 | 4 | 2517258 |
Hộp 100x200 | 4.2 | 2638698 |
Hộp 100x200 | 4.5 | 2820168 |
Hộp 100x200 | 5 | 3120318 |
Hộp 100x200 | 5.5 | 3417846 |
Hộp 100x200 | 6 | 3712752 |
Hộp 100x200 | 6.5 | 4005036 |
Hộp 100x200 | 7 | 4294698 |
Hộp 100x200 | 8 | 4922460 |
Hộp 100x200 | 10 | 6066480 |
Hộp 100x250 | 4 | 2964010 |
Hộp 100x250 | 5 | 3683220 |
Hộp 100x250 | 6 | 4393920 |
Hộp 100x250 | 8 | 5789100 |
Hộp 100x300 | 5 | 4224870 |
Hộp 100x300 | 6 | 5043900 |
Hộp 100x300 | 8 | 6655740 |
Hộp 200x300 | 4 | 4249940 |
Hộp 200x300 | 4.5 | 4769510 |
Hộp 200x300 | 5 | 5286550 |
Hộp 200x300 | 5.5 | 5800830 |
Hộp 200x300 | 6 | 6312580 |
Hộp 200x300 | 6.5 | 6821800 |
Hộp 200x300 | 7 | 7328260 |
Hộp 200x300 | 7.5 | 7832190 |
Hộp 200x300 | 8 | 8333590 |
Hộp 200x300 | 8.5 | 8832460 |
Hộp 200x300 | 9 | 9328570 |
Hộp 200x300 | 9.5 | 9822150 |
Hộp 200x300 | 10 | 10312970 |
Quyền lợi mà Sáng Chinh Steel đem lại cho khách hàng là gì?
- Nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp báo giá chính xác giá thép hộp chữ nhật 20×40 theo khối lượng đặt hàng & độ dày sau 15 phút kể từ khi nhận được yêu cầu
- Được khách hàng gần xa đánh giá là đại lý uy tín số 1 ở Miền Nam trong việc cung ứng hàng chính hãng
- Sản phẩm được update cho quý khách là sản phẩm có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Chúng tôi sẽ đền bù nếu khách hàng phát hiện có lỗi giao hàng không đúng sản phẩm
Quy trình sản xuất thép hộp chữ nhật 20×40
Thép hộp chữ nhật 20×40- sản phẩm được sản xuất từ thép băng theo dây chuyền tự động:
– Tẩy rỉ ( tách quặng sắt & tẩy sạch những tạp chất đang có trên bề mặt thép)
– Ủ mềm (ở công đoạn này sẽ giúp cho hộp thép có độ mềm nhất định , lớp kẽm bám chắc tốt & không bị gãy lứt khi cán định hình )
– Mạ kẽm ( Công nghệ mạ NOF lò đốt không oxy đã tạo ra sản phẩm thép hộp 20×40 có chất lượng vượt trội, hạn sử dụng lâu dài, bề mặt kẽm sáng bóng không bong tróc )
– Cán định hình ( cán thành hình dạng là hộp chữ nhật )
Ưu điểm thép hộp chữ nhật 20×40
+ Độ bền cao:
Thép hộp chữ nhật 20×40 mang đến độ bền cực cao. Thiết kế có tính đồng nhất lớn, độ chịu lực & phân bổ sức ép đồng đều trên bề mặt. Điều này giúp hạn chế nứt vỡ, móp méo khi chịu va đập mạnh. Sản phẩm rất được ưa chuộng trong lĩnh vực xây dựng, cũng như làm hệ thống giao thông.
+ Chống ăn mòn:
Thép hộp chữ nhật 20×40 có tính chống mài mòn và rỉ sét cực cao ( vì được mạ kẽm ). Do được ứng dụng các kỹ thuật, máy móc hiện đại nhất từ các nước hàng đầu trong lĩnh vực luyện thép. Nên khi đưa vào sử dụng, chúng có tính bền cao hơn so với tác động của môi trường & bền bỉ với các chất hóa học. Tăng tuổi thọ cho công trình, giảm thiểu chi phí sửa chữa và bảo trì về sau.
+ Vận chuyển an toàn:
Trong khi sản xuất thành phẩm, thép hộp chữ nhật 20×40 được gia cố, đóng theo cụm chắc chắn. Qúa trình vận chuyển đảm bảo sự an toàn tốt nhất. Chỉnh chu trong đường nét thiết kế, khi đến tay người tiêu dùng thì sản phẩm không cần thêm bất kỳ công đoạn gia công nào.
Chất lượng thép hộp chữ nhật 20×40 chính hãng & giá rẻ?
Sáng Chinh Steel luôn cam kết với tất cả người tiêu dùng là chất lượng dịch vụ được bao quát trọn gói. Kho hàng có sức chứa rộng lớn nên sẽ không giới hạn đơn đặt mua thép hộp chữ nhật 20×40. Chưa hết, chúng tôi còn là đại lý cấp 1, có sự liên kết trực tiếp với nhiều hãng sắt thép nổi tiếng. Hoạt động 24/24h, chúng tôi giao hàng nhanh kèm theo đó là những giấy tờ chứng từ, hóa đơn cụ thể. Nhãn mác thép rõ ràng
Công Ty Tôn thép Sáng Chinh
VPGD: 260/55 PHAN ANH, HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÚ TP.HCM – ĐT: 0949286777
KHO HÀNG 1: 43 PHAN VĂN ĐỐI, TIÊN LÂN, BÀ ĐIỂM, HÓC MÔN – ĐT: 0909936937
KHO HÀNG 2: 22B NGUYỄN VĂN BỨA, XUÂN THỚI SƠN, HÓC MÔN – ĐT: 0907137555
KHO HÀNG 3: SỐ 9 TRƯỜNG LƯU, QUẬN 9, TP THỦ ĐỨC – ĐT: 0918168000
KHO HÀNG 4: 265/55 PHAN ANH, HIỆP TÂN, TÂN PHÚ, TP.HCM – ĐT: 0932855055
NHÀ MÁY SẢN XUẤT: XÀ GỒ C, XÀ GỒ Z, CÁN TÔN, KẾT CẤU LÔ B2 ĐƯỜNG N8 KCN XUYÊN Á, ĐỨC HÒA LONG AN