Thép hộp đen 100x100x1.5mm, 1.8mm, 2.3mm chính hãng tại Tôn thép Sáng Chinh đã & đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người tiêu dùng. Qua thời gian dài sử dụng, sản phẩm này giúp cho công trình đảm bảo tốt độ bền chắc. Để liên hệ đến chúng tôi, bạn có cần gọi về hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Thép hộp vuông đen 200x200x5mm, 100x100x5mm, 250x250x5mm tại Sáng Chinh
Thép hộp đen 100x100x1.5mm, 1.8mm, 2.3mm chính hãng tại Tôn thép Sáng Chinh
Sự ra đời của thép hộp đen 100x100x1.5mm, 1.8mm, 2.3mm được coi là giải pháp hữu hiệu nhất cho mọi công trình
Bảng báo giá thép hộp đen 100x100x1.5mm, 1.8mm, 2.3mm chỉ mang tính thời điểm.
Công ty Sáng Chinh Steel sẽ giúp khách hàng báo giá chính xác theo từng khối lượng, chất lượng tối ưu, giá thành vận chuyển thấp. Thép hộp đen 100x100x1.5mm, 1.8mm, 2.3mm vẫn còn mác thép rõ ràng đầy đủ chi tiết, gọi ngay: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá vnđ/6m | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá vnđ/6m |
---|---|---|---|---|---|
Hộp 13x26 | 0.7 | 44,280 | Hộp 50x100 | 1.0 | 248,760 |
0.8 | 50,220 | 1.1 | 273,600 | ||
0.9 | 56,160 | 1.2 | 298,440 | ||
1.0 | 62,100 | 1.4 | 348,120 | ||
1.1 | 67,860 | 1.5 | 372,420 | ||
1.2 | 73,440 | 1.8 | 444,600 | ||
1.4 | 84,600 | 2.0 | 492,480 | ||
1.5 | 90,000 | 2.3 | 563,400 | ||
Hộp 20x40 | 0.7 | 69,300 | 2.5 | 610,380 | |
0.8 | 78,840 | 2.8 | 680,220 | ||
0.9 | 88,200 | 3.0 | 726,480 | ||
1.0 | 97,740 | 3.2 | 772,200 | ||
1.1 | 106,920 | 3.5 | 840,420 | ||
1.2 | 116,280 | 3.8 | 907,740 | ||
1.4 | 134,460 | 4.0 | 952,200 | ||
1.5 | 143,460 | 4.5 | 1,062,000 | ||
1.8 | 169,920 | 5.0 | 1,170,000 | ||
2.0 | 187,200 | 5.5 | 1,275,120 | ||
2.3 | 212,400 | 6.0 | 1,404,000 | ||
2.5 | 228,960 | Hộp 50x150 | 2.0 | 658,260 | |
2.8 | 252,900 | 2.3 | 756,900 | ||
3.0 | 268,560 | 2.5 | 822,600 | ||
Hộp 30x60 | 0.8 | 119,520 | 2.8 | 918,000 | |
0.9 | 134,100 | 3.0 | 981,000 | ||
1.0 | 148,500 | 3.2 | 1,043,712 | ||
1.1 | 162,900 | 3.5 | 1,137,240 | ||
1.2 | 177,300 | 3.8 | 1,230,012 | ||
1.4 | 205,740 | 4.0 | 1,291,356 | ||
1.5 | 219,780 | 4.2 | 1,352,484 | ||
1.8 | 261,540 | 4.5 | 1,443,528 | ||
2.0 | 288,900 | 5.0 | 1,593,648 | ||
2.3 | 329,400 | 5.5 | 1,741,716 | ||
2.5 | 356,040 | 6.0 | 1,887,624 | ||
2.8 | 395,460 | 6.5 | 2,031,588 | ||
3.0 | 421,200 | 7.0 | 2,173,392 | ||
3.0 | 442,620 | Hộp 75x125 | 4.0 | 1,302,300 | |
4.0 | 583,200 | 4.2 | 1,352,484 | ||
Hộp 30x90 | 1.2 | 238,320 | 4.5 | 1,443,528 | |
1.4 | 276,840 | 5.0 | 1,593,648 | ||
1.5 | 296,100 | 5.5 | 1,741,716 | ||
1.8 | 352,980 | 6.0 | 1,887,624 | ||
2.0 | 390,600 | 6.5 | 2,031,588 | ||
Hộp 40x80 | 0.8 | 159,300 | 7.0 | 2,173,392 | |
0.9 | 179,280 | Hộp 75x150 | 2.5 | 928,584 | |
1.0 | 199,080 | 2.8 | 1,036,584 | ||
1.1 | 218,880 | 3.0 | 1,108,188 | ||
1.2 | 238,320 | 3.2 | 1,179,360 | ||
1.4 | 276,840 | 3.5 | 1,285,632 | ||
1.5 | 296,100 | 3.8 | 1,391,148 | ||
1.8 | 352,980 | 4.0 | 1,461,024 | ||
2.0 | 390,600 | 4.2 | 1,530,684 | ||
2.3 | 446,400 | 4.5 | 1,634,472 | ||
2.5 | 483,300 | 5.0 | 1,805,760 | ||
2.8 | 537,840 | 5.5 | 1,974,996 | ||
3.0 | 573,840 | 6.0 | 2,142,180 | ||
3.2 | 609,480 | 6.5 | 2,307,204 | ||
3.5 | 662,220 | 7.0 | 2,470,284 | ||
4.0 | 786,780 | Hộp 80x100 | 5.0 | 1,441,260 | |
5.0 | 975,060 | 6.0 | 1,709,100 | ||
Hộp 40x100 | 0.8 | 185,580 | Hộp 80x120 | 5.0 | 1,610,820 |
0.9 | 208,800 | 6.0 | 1,912,680 | ||
1.0 | 231,840 | Hộp 80x160 | 5.0 | 1,949,940 | |
1.1 | 254,880 | 6.0 | 2,319,660 | ||
1.2 | 278,280 | 8.0 | 3,038,580 | ||
1.4 | 324,360 | Hộp 100x150 | 2.0 | 827,460 | |
1.5 | 346,860 | 2.3 | 951,660 | ||
1.8 | 414,180 | 2.5 | 1,034,280 | ||
2.0 | 458,460 | 3.0 | 1,221,480 | ||
2.3 | 524,520 | 3.2 | 1,315,116 | ||
2.5 | 568,080 | 3.5 | 1,434,132 | ||
2.8 | 632,700 | 3.8 | 1,552,284 | ||
3.0 | 675,540 | 4.0 | 1,630,692 | ||
3.2 | 718,020 | 4.2 | 1,708,776 | ||
3.5 | 781,020 | 4.5 | 1,825,308 | ||
Hộp 60x120 | 1.0 | 299,700 | 5.0 | 2,017,764 | |
1.1 | 329,580 | 5.5 | 2,208,276 | ||
1.2 | 359,640 | 6.0 | 2,396,628 | ||
1.4 | 419,400 | 6.5 | 2,582,928 | ||
1.5 | 448,740 | 7.0 | 2,767,284 | ||
1.8 | 536,220 | 8.0 | 3,174,120 | ||
2.0 | 594,180 | 10.0 | 3,899,880 | ||
2.3 | 680,400 | Hộp 100x200 | 2.5 | 1,246,752 | |
2.5 | 737,640 | 2.8 | 1,392,876 | ||
2.8 | 822,600 | 3.0 | 1,489,968 | ||
3.0 | 878,940 | 3.2 | 1,586,628 | ||
3.2 | 934,920 | 3.5 | 1,731,024 | ||
3.5 | 1,018,440 | 3.8 | 1,874,664 | ||
3.8 | 1,101,060 | 4.0 | 1,970,028 | ||
4.0 | 1,155,780 | 4.2 | 2,065,068 | ||
4.2 | 1,210,032 | 4.5 | 2,207,088 | ||
4.5 | 1,290,816 | 5.0 | 2,441,988 | ||
5.0 | 1,423,980 | 5.5 | 2,674,836 | ||
5.5 | 1,554,984 | 6.0 | 2,905,632 | ||
6.0 | 1,684,044 | 6.5 | 3,134,376 | ||
6.5 | 1,810,944 | 7.0 | 3,361,068 | ||
7.0 | 1,935,900 | 8.0 | 3,852,360 | ||
8.0 | 2,224,620 | 10.0 | 4,747,680 | ||
Hộp 150x250 | 5.0 | 3,306,420 | Hộp 100x250 | 4.0 | 2,319,660 |
6.0 | 3,947,400 | 5.0 | 2,882,520 | ||
8.0 | 5,208,840 | 6.0 | 3,438,720 | ||
10.0 | 6,443,280 | 8.0 | 4,530,600 | ||
Hộp 150x300 | 6.0 | 4,456,080 | Hộp 100x300 | 5.0 | 3,306,420 |
8.0 | 5,887,080 | 6.0 | 3,947,400 | ||
10.0 | 7,291,080 | 8.0 | 5,208,840 | ||
Hộp 150x200 | 2.5 | 1,458,864 | Hộp 200x300 | 4.0 | 3,326,040 |
2.8 | 1,630,476 | 4.5 | 3,732,660 | ||
3.0 | 1,744,416 | 5.0 | 4,137,300 | ||
3.2 | 1,858,032 | 5.5 | 4,539,780 | ||
3.5 | 2,027,916 | 6.0 | 4,940,280 | ||
3.8 | 2,197,044 | 6.5 | 5,338,800 | ||
4.0 | 2,309,364 | 7.0 | 5,735,160 | ||
4.2 | 2,421,468 | 7.5 | 6,129,540 | ||
4.5 | 2,588,760 | 8.0 | 6,521,940 | ||
5.0 | 2,866,104 | 8.5 | 6,912,360 | ||
5.5 | 3,141,396 | 9.0 | 7,300,620 | ||
6.0 | 3,414,636 | 9.5 | 7,686,900 | ||
6.5 | 3,685,824 | 10.0 | 8,071,020 | ||
7.0 | 3,954,960 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 | |||
8.0 | 4,530,600 | ||||
ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Có những ưu đãi nào tại Tôn thép Sáng Chinh?
- Khách hàng đánh giá chúng tôi là công ty phân phối sắt thép xây dựng số 1 tại Miền Nam. Chính vì vậy, chi phí mua vật liệu mà chúng tôi cung cấp nằm ở mức thấp so với thị trường
- Sản phẩm vận chuyển cho quý khách là sản phẩm chính hãng có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Đảm bảo sự an toàn trong quá trình vận chuyển
- Chúng tôi sẽ đền bù nếu khách hàng phát hiện có lỗi giao hàng không đúng sản phẩm
Đầy đủ thông tin về thép hộp đen 100x100x1.5mm, 1.8mm, 2.3mm
Mác thép | A500 GR.B – A500 GR.C – STKR400 – STKR490 – SS400 – A36 – S235JR – S237JR – Q345B – SS490 |
Ứng dụng | Thép hộp đen 100x100x1.5mm, 1.8mm, 2.3mm được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng điện công nghiệp , công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, ô tô, vận chuyển dầu khí chất lỏng,giao thông vận tải |
Tiêu Chuẩn | ASTM – JIS G3466 – KS D 3507 – BS 1387 – JIS G3452 – JIS G3101 – JIS G3106 |
Xuất xứ | Nhật Bản – Trung Quốc – Hàn Quốc – Việt Nam – Đài Loan – Nga |
Quy cách | Độ dày : 1.5, 1.8, 2.3 ( đơn vị tính mm ) Chiều dài : 6000mm – 12000mm |
Thành phần hóa học % (max)
Mác thép | C | Si | MN | P | S | V CU | NB Ni | Mo Cr | Ti Al | N C0 |
A500 GR.B | 0.26 |
|
| 0.035 | 0.035 | 0.200 |
| |||
A500 GR.C | 0.23 |
| 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.200 | 0.012 | |||
STKR 400 | 0.25 |
|
| 0.040 | 0.040 |
| 0.012 | |||
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 |
|
Tính chất cơ lý
Mác thép | Giới hạn chảy | Độ Bền Kéo | Độ dãn dài |
A500 GR.B | 320 | 400 | 23 |
A500 GR.C | 345 | 430 | 21 |
A500 GR.C | 245 | 400 | 23 |
A500 GR.C` | 215 | 335 – 410 | 31 |
Thép hộp đen và một số ưu điểm – nhược điểm
Ưu điểm của thép hộp đen:
- Vì sản phẩm có khả năng chịu lực cực kì tốt nên sẽ hạn chế móp méo, cong vênh vô cùng hiệu quả. Tạo dựng được nhiều thuận lợi trong việc thi công
- Sản xuất thép hộp đen theo các tiêu chuẩn quốc tế. Công trình sử dụng thép hộp đen thường có tuổi thọ cao & rất bền bỉ.
- So với thép hộp mạ kẽm thì chúng có giá thành thấp hơn
Nhược điểm của thép hộp đen:
- Thép hộp đen sẽ dễ bị gỉ sét do không được mạ kẽm. Do đó chúng không sử dụng tại những địa hình đang chịu sự ăn mòn của nước biển, hóa chất,..
- Với bề mặt màu đen nên độ thẩm mỹ không cao
Mô hình kinh doanh sắt thép chuyên nghiệp của Tôn thép Sáng Chinh
Các thương hiệu sắt thép lớn mà chúng tôi liên kết trong nhiều năm qua là: Thép Miền Nam, thép Việt Ý, thép Pomina, thép Hòa Phát, thép Posco,…
Sự đa dạng về kích thước sản phẩm thép hộp đen 100×100. Vì vậy chúng tôi luôn tự tin đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công trình dân dụng, nhà thép. Các ống hơi nước công nghiệp có yêu cầu cao về kỹ thuật.
Ứng dụng dây chuyền sản xuất thép hộp đen 100x100x1.5mm, 1.8mm, 2.3mm hiện đại hàng đầu tại Việt Nam.Bên cạnh đó, công ty còn nhập thêm các loại thép như: ống thép tròn, ống thép vuông mạ kẽm, ống thép hình chữ nhật, ống thép oval. Ống thép đen hàn, thép ống đúc,….
Công Ty Sáng Chinh Steel
Sáng Chinh Steel chuyên cung cấp nhiều loại sắt thép xây dựng thế hệ mới, hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Thông tin trên bản đồ.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
Website: tonthepsangchinh.vn
Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Mail: thepsangchinh@gmail.com
[section label=”Đánh giá”] [title style=”center” text=”PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”80517″ image_width=”121″ name=”Quốc Khánh” company=”Vĩnh Long”]
Sản phẩm đạt chuẩn, báo giá hợp lý. Tôi sẽ hợp tác lâu dài với Tôn thép Sáng Chinh
[/testimonial] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”80518″ image_width=”121″ name=”Son Nguyen” company=”Chuyên viên tư vấn ngân hàng Shinhan Vietnam”]
Tôi cực kì hài lòng về tác phong làm việc của Tôn thép Sáng Chinh
[/testimonial] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span __sm=”12″] [testimonial image=”80519″ image_width=”121″ name=”Thanh Phuong” company=”DDB Vietnam”]
Nhân viên tại đây rất chuyên nghiệp, thái độ làm việc nhiệt tình
[/testimonial] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Đối tác của công ty Tôn thép Sáng Chinh”] [title style=”center” text=”ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79918″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79919″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79920″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79923″] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Câu hỏi “] [title style=”center” text=”Câu hỏi thường gặp”] [accordion]
[accordion-item title=”1. Do đâu mà công trình nên sử dụng thép hộp đen?”]
=> Sản phẩm đạt độ cứng tuyệt đối & bền bỉ, giúp công trình tăng cường tuổi thọ sau khi sử dụng
[/accordion-item] [accordion-item title=”2. Báo giá thép hộp đen có thay đổi hay không?”]
=> Yếu tố chính tác động đến báo giá chính là thị trường, giá thành vật liệu sẽ thay đổi cũng tùy thuộc vào số lượng mà bạn yêu cầu
[/accordion-item]
[accordion-item title=”3. Công trình xây dựng sử dụng thép hộp đen sẽ như thế nào?”]
=> Trọng lượng của thép hộp đen qua đánh giá là nhẹ, nên khi ứng dụng sẽ giảm tải trọng rất lớn cho công trình
[/accordion-item]