Thép hộp đen 75×150 giá bao nhiêu?.. Nhà phân phối Tôn thép Sáng Chinh ở đây mỗi ngày luôn nắm rõ mức giá bán thép hộp chữ nhật đen 75×150 qua mọi thời điểm, áp dụng cho tất cả những công trình lớn nhỏ khác nhau ở Miền Nam
Tôn thép Sáng Chinh mở rộng chính sách ưu đãi đối với thép hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm, 1.2mm Việt Nhật
Thép hộp đen 75×150 là gì?
Thép hộp đen 75×150 – loại thép hộp được sử dụng công nghệ trên nền thép cán nguội tiêu chuẩn JISG 3466 của Nhật Bản.
Sản phẩm thép hộp đen 75×150 khi ra đời điều có độ bền lớp phủ bề mặt cao, chống được sự ăn mòn & chống xâm thực tốt.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Chiều dài thép hộp : 6 mét/cây. Thép hộp đen 75×150 có độ dài tiêu chuẩn 6m -12m & các độ dày thông dụng: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
- Độ dày thép: từ 1.2 đến 6.0 mm
- Tiêu chuẩn: ATSM A36, ATSM A53, ATSM A500, JIS – 3302, …
- Mác thép : CT3, SS400, SS450,…
- Quy cách: đen 75×150 mm
Báo giá thép hộp đen 75×150 mới nhất
Bảng báo giá thép hộp đen 75×150 và các loại thép hộp xây dựng khác tính đến thời điểm hiện tại đang có sự chênh lệch. Tôn thép Sáng Chinh đề xuất giá bán với số lượng lớn nhỏ hợp lý, nhà thầu khi mua hàng sẽ tiết kiệm được nhiều ngân sách hơn.
Bởi thế, để nắm chắc giá thép hộp đen 75×150 ngày hôm nay một cách chính xác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi nhé: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Công ty Tôn thép Sáng Chinh đang liên kết nhập sắt thép hộp trực tiếp từ nhà máy sản xuất Hòa Phát, Hoa Sen, Minh Ngọc…Chúng tôi nhận phân phối đến tất cả các quận huyện tại TPHCM & các tỉnh thuộc khu vực phía Nam
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá vnđ/6m | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá vnđ/6m |
---|---|---|---|---|---|
Hộp 13x26 | 0.7 | 44,280 | Hộp 50x100 | 1.0 | 248,760 |
0.8 | 50,220 | 1.1 | 273,600 | ||
0.9 | 56,160 | 1.2 | 298,440 | ||
1.0 | 62,100 | 1.4 | 348,120 | ||
1.1 | 67,860 | 1.5 | 372,420 | ||
1.2 | 73,440 | 1.8 | 444,600 | ||
1.4 | 84,600 | 2.0 | 492,480 | ||
1.5 | 90,000 | 2.3 | 563,400 | ||
Hộp 20x40 | 0.7 | 69,300 | 2.5 | 610,380 | |
0.8 | 78,840 | 2.8 | 680,220 | ||
0.9 | 88,200 | 3.0 | 726,480 | ||
1.0 | 97,740 | 3.2 | 772,200 | ||
1.1 | 106,920 | 3.5 | 840,420 | ||
1.2 | 116,280 | 3.8 | 907,740 | ||
1.4 | 134,460 | 4.0 | 952,200 | ||
1.5 | 143,460 | 4.5 | 1,062,000 | ||
1.8 | 169,920 | 5.0 | 1,170,000 | ||
2.0 | 187,200 | 5.5 | 1,275,120 | ||
2.3 | 212,400 | 6.0 | 1,404,000 | ||
2.5 | 228,960 | Hộp 50x150 | 2.0 | 658,260 | |
2.8 | 252,900 | 2.3 | 756,900 | ||
3.0 | 268,560 | 2.5 | 822,600 | ||
Hộp 30x60 | 0.8 | 119,520 | 2.8 | 918,000 | |
0.9 | 134,100 | 3.0 | 981,000 | ||
1.0 | 148,500 | 3.2 | 1,043,712 | ||
1.1 | 162,900 | 3.5 | 1,137,240 | ||
1.2 | 177,300 | 3.8 | 1,230,012 | ||
1.4 | 205,740 | 4.0 | 1,291,356 | ||
1.5 | 219,780 | 4.2 | 1,352,484 | ||
1.8 | 261,540 | 4.5 | 1,443,528 | ||
2.0 | 288,900 | 5.0 | 1,593,648 | ||
2.3 | 329,400 | 5.5 | 1,741,716 | ||
2.5 | 356,040 | 6.0 | 1,887,624 | ||
2.8 | 395,460 | 6.5 | 2,031,588 | ||
3.0 | 421,200 | 7.0 | 2,173,392 | ||
3.0 | 442,620 | Hộp 75x125 | 4.0 | 1,302,300 | |
4.0 | 583,200 | 4.2 | 1,352,484 | ||
Hộp 30x90 | 1.2 | 238,320 | 4.5 | 1,443,528 | |
1.4 | 276,840 | 5.0 | 1,593,648 | ||
1.5 | 296,100 | 5.5 | 1,741,716 | ||
1.8 | 352,980 | 6.0 | 1,887,624 | ||
2.0 | 390,600 | 6.5 | 2,031,588 | ||
Hộp 40x80 | 0.8 | 159,300 | 7.0 | 2,173,392 | |
0.9 | 179,280 | Hộp 75x150 | 2.5 | 928,584 | |
1.0 | 199,080 | 2.8 | 1,036,584 | ||
1.1 | 218,880 | 3.0 | 1,108,188 | ||
1.2 | 238,320 | 3.2 | 1,179,360 | ||
1.4 | 276,840 | 3.5 | 1,285,632 | ||
1.5 | 296,100 | 3.8 | 1,391,148 | ||
1.8 | 352,980 | 4.0 | 1,461,024 | ||
2.0 | 390,600 | 4.2 | 1,530,684 | ||
2.3 | 446,400 | 4.5 | 1,634,472 | ||
2.5 | 483,300 | 5.0 | 1,805,760 | ||
2.8 | 537,840 | 5.5 | 1,974,996 | ||
3.0 | 573,840 | 6.0 | 2,142,180 | ||
3.2 | 609,480 | 6.5 | 2,307,204 | ||
3.5 | 662,220 | 7.0 | 2,470,284 | ||
4.0 | 786,780 | Hộp 80x100 | 5.0 | 1,441,260 | |
5.0 | 975,060 | 6.0 | 1,709,100 | ||
Hộp 40x100 | 0.8 | 185,580 | Hộp 80x120 | 5.0 | 1,610,820 |
0.9 | 208,800 | 6.0 | 1,912,680 | ||
1.0 | 231,840 | Hộp 80x160 | 5.0 | 1,949,940 | |
1.1 | 254,880 | 6.0 | 2,319,660 | ||
1.2 | 278,280 | 8.0 | 3,038,580 | ||
1.4 | 324,360 | Hộp 100x150 | 2.0 | 827,460 | |
1.5 | 346,860 | 2.3 | 951,660 | ||
1.8 | 414,180 | 2.5 | 1,034,280 | ||
2.0 | 458,460 | 3.0 | 1,221,480 | ||
2.3 | 524,520 | 3.2 | 1,315,116 | ||
2.5 | 568,080 | 3.5 | 1,434,132 | ||
2.8 | 632,700 | 3.8 | 1,552,284 | ||
3.0 | 675,540 | 4.0 | 1,630,692 | ||
3.2 | 718,020 | 4.2 | 1,708,776 | ||
3.5 | 781,020 | 4.5 | 1,825,308 | ||
Hộp 60x120 | 1.0 | 299,700 | 5.0 | 2,017,764 | |
1.1 | 329,580 | 5.5 | 2,208,276 | ||
1.2 | 359,640 | 6.0 | 2,396,628 | ||
1.4 | 419,400 | 6.5 | 2,582,928 | ||
1.5 | 448,740 | 7.0 | 2,767,284 | ||
1.8 | 536,220 | 8.0 | 3,174,120 | ||
2.0 | 594,180 | 10.0 | 3,899,880 | ||
2.3 | 680,400 | Hộp 100x200 | 2.5 | 1,246,752 | |
2.5 | 737,640 | 2.8 | 1,392,876 | ||
2.8 | 822,600 | 3.0 | 1,489,968 | ||
3.0 | 878,940 | 3.2 | 1,586,628 | ||
3.2 | 934,920 | 3.5 | 1,731,024 | ||
3.5 | 1,018,440 | 3.8 | 1,874,664 | ||
3.8 | 1,101,060 | 4.0 | 1,970,028 | ||
4.0 | 1,155,780 | 4.2 | 2,065,068 | ||
4.2 | 1,210,032 | 4.5 | 2,207,088 | ||
4.5 | 1,290,816 | 5.0 | 2,441,988 | ||
5.0 | 1,423,980 | 5.5 | 2,674,836 | ||
5.5 | 1,554,984 | 6.0 | 2,905,632 | ||
6.0 | 1,684,044 | 6.5 | 3,134,376 | ||
6.5 | 1,810,944 | 7.0 | 3,361,068 | ||
7.0 | 1,935,900 | 8.0 | 3,852,360 | ||
8.0 | 2,224,620 | 10.0 | 4,747,680 | ||
Hộp 150x250 | 5.0 | 3,306,420 | Hộp 100x250 | 4.0 | 2,319,660 |
6.0 | 3,947,400 | 5.0 | 2,882,520 | ||
8.0 | 5,208,840 | 6.0 | 3,438,720 | ||
10.0 | 6,443,280 | 8.0 | 4,530,600 | ||
Hộp 150x300 | 6.0 | 4,456,080 | Hộp 100x300 | 5.0 | 3,306,420 |
8.0 | 5,887,080 | 6.0 | 3,947,400 | ||
10.0 | 7,291,080 | 8.0 | 5,208,840 | ||
Hộp 150x200 | 2.5 | 1,458,864 | Hộp 200x300 | 4.0 | 3,326,040 |
2.8 | 1,630,476 | 4.5 | 3,732,660 | ||
3.0 | 1,744,416 | 5.0 | 4,137,300 | ||
3.2 | 1,858,032 | 5.5 | 4,539,780 | ||
3.5 | 2,027,916 | 6.0 | 4,940,280 | ||
3.8 | 2,197,044 | 6.5 | 5,338,800 | ||
4.0 | 2,309,364 | 7.0 | 5,735,160 | ||
4.2 | 2,421,468 | 7.5 | 6,129,540 | ||
4.5 | 2,588,760 | 8.0 | 6,521,940 | ||
5.0 | 2,866,104 | 8.5 | 6,912,360 | ||
5.5 | 3,141,396 | 9.0 | 7,300,620 | ||
6.0 | 3,414,636 | 9.5 | 7,686,900 | ||
6.5 | 3,685,824 | 10.0 | 8,071,020 | ||
7.0 | 3,954,960 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 | |||
8.0 | 4,530,600 | ||||
ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Nguồn thép hộp đen 75×150 xây dựng 100% chính hãng từ nhà sản xuất
Thép Hộp đen 75×150 khi giao hàng được kê khai đầy đủ về kích thước, quy cách chính xác, cũng như là số lượng mà từng công trình mong muốn. Vận chuyển trực tiếp chứ không qua bất kì đơn vị trung gian nào
Chúng tôi hoạt động dịch vụ liên tục 24/24h nên luôn nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh giá cả. Giải quyết nhanh chóng vấn đề qua email: thepsangchinh@gmail.com hay hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Công tác thanh toán sau khi quý khách kiểm tra xong chất lượng & số lượng vật tư. Nếu sản phẩm phát hiện sai quy cách kích thước sẽ được đổi trả hàng miễn phí
Chính sách về hạng mục bán hàng
Mọi khách hàng khi đến với công ty Sáng Chinh Steel sẽ được đảm bảo quyền lợi cho riêng mình:
Những chính sách như của dịch vụ chuyên nghiệp như: Giao hàng nhanh đến tận nơi miễn phí, bốc xếp sắt thép xuống kho bãi, thái độ làm việc thân thiện chuyên nghiệp,…
Mua thép hộp đen 75×150 phải trải qua các bước nào?
- B1 : Chúng tôi xin cung cấp báo giá qua khối lượng sản phẩm của khách hàng qua điện thoại hoặc email
- B2 : Qúy khách cũng có thể trực tiếp đến công ty để tiện cho việc tư vấn, cũng như kê khai giá cụ thể
- B3 : Hai bên sẽ cùng nhau thống nhất : Giá cả , khối lượng sản phẩm, thời gian giao nhận. Cách thức nhận & giao hàng, chính sách thanh toán cụ thể. Cuối cùng sau đó tiến hành ký hợp đồng cung cấp.
- B4: Vận chuyển hàng hóa, sắp xếp kho để thuận tiện cho việc bốc dỡ thép hộp đen 75×150
- B5: Khách hàng chuẩn bị nhận hàng & thanh toán số dư cho chúng tôi
| Tin tức được quan tâm: Bảng báo giá thép hộp vuông đen
Đơn vị phân phối thép hộp đen 75×150 có chất lượng tốt nhất ở khu vực TPHCM & Miền Nam
Ngay thời điểm hiện tại này thì Sáng Chinh Steel đang đứng đầu danh sách chọn lựa của mọi công trình trên địa bàn các quận huyện TPHCM, các tỉnh thuộc khu vực phía Nam
Mỗi ngày, đội ngũ làm việc sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về sản phẩm
Mang đến cho người tiêu dùng mức giá chính xác. Nguồn gốc vật tư cụ thể
Triển khai công tác giao hàng nhanh để tiết kiệm thời gian . Linh động trong quá trình thanh toán với nhiều hình thức khác nhau. Qúy khách tự chọn chuyển tiền mặt hay chuyển khoản
Với phương châm chính là mang lại giá trị lợi ích cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi đã chiếm trọn niềm tin những khách hàng đã đến với chúng tôi
– Giao hàng với đội ngũ xe tải hùng hậu, cung ứng vật tư không giới hạn bất cứ số lượng lớn hay nhỏ
– Chúng tôi có kho hàng tại các vị trí trung tâm luôn sẵn hàng và giao hàng nhanh tới mọi công trình