Trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp, thép ống đen là vật liệu quen thuộc với nhiều ưu điểm vượt trội về độ bền và chi phí. Nếu bạn đang tìm kiếm báo giá thép ống đen mới nhất, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại vật liệu này, từ định nghĩa, quy cách, đến địa chỉ mua hàng uy tín trên thị trường hiện nay.
Báo giá thép ống đen cập nhật mới nhất
Quy cách | Độ dày
(mm) |
Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT
(Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT
(Đ/Cây) |
✅ Thép ống đen Phi 21 | 1.0 ly | 2,99 | 168 | 24.050 | 71.910 |
1.1 ly | 3,27 | 168 | 24.050 | 78.644 | |
1.2 ly | 3,55 | 168 | 24.050 | 85.378 | |
1.4 ly | 4,1 | 168 | 24.050 | 98.605 | |
1.5 ly | 4,37 | 168 | 24.050 | 105.099 | |
1.8 ly | 5,17 | 168 | 21.050 | 108.829 | |
2.0 ly | 5,68 | 168 | 20.450 | 116.156 | |
2.5 ly | 7,76 | 168 | 20.450 | 158.692 | |
✅ Thép ống đen Phi 27 | 1.0 ly | 3,8 | 113 | 23.550 | 89.490 |
1.1 ly | 4,16 | 113 | 23.550 | 97.968 | |
1.2 ly | 4,52 | 113 | 23.550 | 106.446 | |
1.4 ly | 5,23 | 113 | 22.350 | 116.891 | |
1.5 ly | 5,58 | 113 | 22.350 | 124.713 | |
1.8 ly | 6,62 | 113 | 21.050 | 139.351 | |
2.0 ly | 7,29 | 113 | 20.450 | 149.081 | |
2.5 ly | 8,93 | 113 | 20.450 | 182.619 | |
3.0 ly | 10,65 | 113 | 20.450 | 217.793 | |
✅ Thép ống đen Phi 34 | 1.0 ly | 4,81 | 80 | 23.550 | 113.276 |
1.1 ly | 5,27 | 80 | 23.550 | 124.109 | |
1.2 ly | 5,74 | 80 | 23.550 | 135.177 | |
1.4 ly | 6,65 | 80 | 22.350 | 148.628 | |
1.5 ly | 7,1 | 80 | 22.350 | 158.685 | |
1.8 ly | 8,44 | 80 | 21.050 | 177.662 | |
2.0 ly | 9,32 | 80 | 20.450 | 190.594 | |
2.5 ly | 11,47 | 80 | 20.450 | 234.562 | |
2.8 ly | 12,72 | 80 | 20.450 | 260.124 | |
3.0 ly | 13,54 | 80 | 20.450 | 276.893 | |
3.2 ly | 14,35 | 80 | 20.450 | 293.458 | |
✅ Thép ống đen Phi 42 | 1.0 ly | 6,1 | 61 | 23.550 | 143.655 |
1.1 ly | 6,69 | 61 | 23.550 | 157.550 | |
1.2 ly | 7,28 | 61 | 23.550 | 171.444 | |
1.4 ly | 8,45 | 61 | 22.350 | 188.858 | |
1.5 ly | 9,03 | 61 | 22.350 | 201.821 | |
1.8 ly | 10,76 | 61 | 21.050 | 226.498 | |
2.0 ly | 11,9 | 61 | 20.450 | 243.355 | |
2.5 ly | 14,69 | 61 | 20.450 | 300.411 | |
2.8 ly | 16,32 | 61 | 20.450 | 333.744 | |
3.0 ly | 17,4 | 61 | 20.450 | 355.830 | |
3.2 ly | 18,47 | 61 | 20.450 | 377.712 | |
3.5 ly | 20,02 | 61 | 20.450 | 409.409 | |
✅ Thép ống đen Phi 49 | 2.0 ly | 13,64 | 52 | 20.450 | 278.938 |
2.5 ly | 16,87 | 52 | 20.450 | 344.992 | |
2.8 ly | 18,77 | 52 | 20.450 | 383.847 | |
2.9 ly | 19,4 | 52 | 20.450 | 396.730 | |
3.0 ly | 20,02 | 52 | 20.450 | 434.767 | |
3.2 ly | 21,26 | 52 | 20.450 | 409.409 | |
3.4 ly | 22,49 | 52 | 20.450 | 459.921 | |
3.8 ly | 24,91 | 52 | 20.450 | 509.410 | |
4.0 ly | 26,1 | 52 | 20.450 | 533.745 | |
4.5 ly | 29,03 | 52 | 20.450 | 593.664 | |
5.0 ly | 32 | 52 | 20.450 | 654.400 | |
✅ Thép ống đen Phi 60 | 1.1 ly | 9,57 | 37 | 23.550 | 225.374 |
1.2 ly | 10,42 | 37 | 23.550 | 245.391 | |
1.4 ly | 12,12 | 37 | 22.350 | 270.882 | |
1.5 ly | 12,96 | 37 | 22.350 | 289.656 | |
1.8 ly | 15,47 | 37 | 21.050 | 325.644 | |
2.0 ly | 17,13 | 37 | 20.450 | 350.309 | |
2.5 ly | 21,23 | 37 | 20.450 | 434.154 | |
2.8 ly | 23,66 | 37 | 20.450 | 483.847 | |
2.9 ly | 24,46 | 37 | 20.450 | 500.207 | |
3.0 ly | 25,26 | 37 | 20.450 | 516.567 | |
3.5 ly | 29,21 | 37 | 20.450 | 597.345 | |
3.8 ly | 31,54 | 37 | 20.450 | 644.993 | |
4.0 ly | 33,09 | 37 | 20.450 | 676.691 | |
5.0 ly | 40,62 | 37 | 20.450 | 830.679 | |
✅ Thép ống đen Phi 76 | 1.1 ly | 12,13 | 27 | 23.550 | 285.662 |
1.2 ly | 13,21 | 27 | 23.550 | 311.096 | |
1.4 ly | 15,37 | 27 | 22.350 | 343.520 | |
1.5 ly | 16,45 | 27 | 22.350 | 367.658 | |
1.8 ly | 19,66 | 27 | 21.050 | 413.843 | |
2.0 ly | 21,78 | 27 | 20.450 | 445.401 | |
2.5 ly | 27,04 | 27 | 20.450 | 552.968 | |
2.8 ly | 30,16 | 27 | 20.450 | 616.772 | |
2.9 ly | 31,2 | 27 | 20.450 | 638.040 | |
3.0 ly | 32,23 | 27 | 20.450 | 659.104 | |
3.2 ly | 34,28 | 27 | 20.450 | 701.026 | |
3.5 ly | 37,34 | 27 | 20.450 | 763.603 | |
3.8 ly | 40,37 | 27 | 20.450 | 825.567 | |
4.0 ly | 42,38 | 27 | 20.450 | 866.671 | |
4.5 ly | 47,34 | 27 | 20.450 | 968.103 | |
5.0 ly | 52,23 | 27 | 20.450 | 1.068.104 | |
✅ Thép ống đen Phi 90 | 2.8 ly | 35,42 | 24 | 20.450 | 724.339 |
2.9 ly | 36,65 | 24 | 20.450 | 749.493 | |
3.0 ly | 37,87 | 24 | 20.450 | 774.442 | |
3.2 ly | 40,3 | 24 | 20.450 | 824.135 | |
3.5 ly | 43,92 | 24 | 20.450 | 898.164 | |
3.8 ly | 47,51 | 24 | 20.450 | 971.580 | |
4.0 ly | 49,9 | 24 | 20.450 | 1.020.455 | |
4.5 ly | 55,8 | 24 | 20.450 | 1.141.110 | |
5.0 ly | 61,63 | 24 | 20.450 | 1.260.334 | |
6.0 ly | 73,07 | 24 | 20.450 | 1.494.282 | |
✅ Thép ống đen Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16 | 22.350 | 514.050 |
1.8 ly | 29,75 | 16 | 21.050 | 626.238 | |
2.0 ly | 33 | 16 | 20.450 | 674.850 | |
2.4 ly | 39,45 | 16 | 20.450 | 806.753 | |
2.5 ly | 41,06 | 16 | 20.450 | 839.677 | |
2.8 ly | 45,86 | 16 | 20.450 | 937.837 | |
3.0 ly | 49,05 | 16 | 20.450 | 1.003.073 | |
3.8 ly | 61,68 | 16 | 20.450 | 1.261.356 | |
4.0 ly | 64,81 | 16 | 20.450 | 1.325.365 | |
4.5 ly | 72,58 | 16 | 20.450 | 1.484.261 | |
5.0 ly | 80,27 | 16 | 20.450 | 1.641.522 | |
6.0 ly | 95,44 | 16 | 20.450 | 1.951.748 | |
✅ Thép ống đen Phi 141 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 20.450 | 1.645.407 |
4.78 ly | 96,54 | 10 | 20.450 | 1.974.243 | |
5.16 ly | 103,95 | 10 | 20.450 | 2.125.778 | |
5.56 ly | 111,66 | 10 | 20.450 | 2.283.447 | |
6.35 ly | 126,8 | 10 | 20.450 | 2.593.060 | |
✅ Thép ống đen Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 20.450 | 1.968.108 |
4.78 ly | 115,62 | 10 | 20.450 | 2.364.429 | |
5,16 ly | 124,56 | 10 | 20.450 | 2.547.252 | |
5,56 ly | 133,86 | 10 | 20.450 | 2.737.437 | |
6.35 ly | 152,16 | 10 | 20.450 | 3.111.672 |
Đặc điểm nổi bật của thép ống đen
Thép ống đen là loại ống thép tròn chưa qua xử lý bề mặt như mạ kẽm hay sơn phủ, do đó vẫn giữ màu sắc nguyên bản thường là đen hoặc xanh đen, hình thành từ lớp oxit sắt trong quá trình cán nóng. Sản phẩm này có nhiều kích thước đa dạng và được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.
Với đặc tính cứng, chắc, chịu lực tốt và khả năng chống ăn mòn tương đối, thép ống đen giúp giảm thiểu nhu cầu bảo trì thường xuyên. Bên cạnh đó, chi phí của loại thép này cũng thấp hơn so với một số dòng ống thép khác, mang lại giải pháp tiết kiệm đáng kể cho các nhà thầu trong quá trình thi công.

Quy cách và trọng lượng của thép ống đen
Thép ống đen trên thị trường hiện nay có rất nhiều quy cách khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng:
Quy cách thép ống đen thông dụng
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) |
1 | Ống đen D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 |
2 | Ống đen D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 |
3 | Ống đen D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 |
5 | Ống đen D15.9 x 1.0 | 6 | 2.20 |
6 | Ống đen D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 |
7 | Ống đen D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 |
8 | Ống đen D15.9 x 1.4 | 6 | 3.00 |
9 | Ống đen D15.9 x 1.5 | 6 | 3.20 |
10 | Ống đen D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 |
12 | Ống đen D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 |
13 | Ống đen D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 |
14 | Ống đen D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 |
15 | Ống đen D21.2 x 1.4 | 6 | 4.10 |
16 | Ống đen D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 |
17 | Ống đen D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 |
18 | Ống đen D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 |
19 | Ống đen D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 |
20 | Ống đen D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 |
22 | Ống đen D26.65 x 1.0 | 6 | 3.80 |
23 | Ống đen D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 |
24 | Ống đen D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 |
25 | Ống đen D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 |
26 | Ống đen D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 |
27 | Ống đen D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 |
28 | Ống đen D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 |
29 | Ống đen D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 |
30 | Ống đen D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 |
32 | Ống đen D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 |
33 | Ống đen D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 |
34 | Ống đen D33.5 x 1.2 | 6 | 5.73 |
35 | Ống đen D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 |
36 | Ống đen D33.5 x 1.5 | 6 | 7.10 |
37 | Ống đen D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 |
38 | Ống đen D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 |
39 | Ống đen D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 |
40 | Ống đen D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 |
41 | Ống đen D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 |
42 | Ống đen D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 |
43 | Ống đen D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 |
45 | Ống đen D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 |
46 | Ống đen D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 |
47 | Ống đen D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 |
48 | Ống đen D38.1 x 1.4 | 6 | 7.60 |
49 | Ống đen D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 |
50 | Ống đen D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 |
51 | Ống đen D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 |
52 | Ống đen D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 |
53 | Ống đen D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 |
54 | Ống đen D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 |
55 | Ống đen D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 |
56 | Ống đen D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 |
58 | Ống đen D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 |
59 | Ống đen D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 |
60 | Ống đen D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 |
61 | Ống đen D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 |
62 | Ống đen D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 |
63 | Ống đen D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 |
64 | Ống đen D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 |
65 | Ống đen D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 |
66 | Ống đen D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 |
67 | Ống đen D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 |
68 | Ống đen D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 |
70 | Ống đen D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 |
71 | Ống đen D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 |
72 | Ống đen D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 |
73 | Ống đen D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 |
74 | Ống đen D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 |
75 | Ống đen D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 |
76 | Ống đen D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 |
77 | Ống đen D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 |
78 | Ống đen D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 |
79 | Ống đen D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 |
81 | Ống đen D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 |
82 | Ống đen D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 |
83 | Ống đen D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 |
84 | Ống đen D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 |
85 | Ống đen D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 |
86 | Ống đen D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 |
87 | Ống đen D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 |
88 | Ống đen D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 |
89 | Ống đen D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 |
91 | Ống đen D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 |
92 | Ống đen D75.6 x 1.8 | 6 | 49.66 |
93 | Ống đen D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 |
94 | Ống đen D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 |
95 | Ống đen D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 |
96 | Ống đen D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 |
97 | Ống đen D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 |
98 | Ống đen D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 |
100 | Ống đen D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 |
101 | Ống đen D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 |
102 | Ống đen D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 |
103 | Ống đen D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 |
104 | Ống đen D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 |
105 | Ống đen D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 |
106 | Ống đen D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 |
107 | Ống đen D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 |
109 | Ống đen D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 |
110 | Ống đen D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 |
111 | Ống đen D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 |
112 | Ống đen D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 |
113 | Ống đen D108.0 x 2.8 | 6 | 45.86 |
114 | Ống đen D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 |
115 | Ống đen D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 |
117 | Ống đen D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 |
118 | Ống đen D113.5 x 2.0 | 6 | 33 |
119 | Ống đen D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 |
120 | Ống đen D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 |
121 | Ống đen D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 |
122 | Ống đen D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 |
123 | Ống đen D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 |
125 | Ống đen D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 |
126 | Ống đen D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 |
127 | Ống đen D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 |
128 | Ống đen D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 |
129 | Ống đen D126.8 x 2.8 | 6 | 54.37 |
130 | Ống đen D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 |
131 | Ống đen D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 |
Quy cách thép ống đen cỡ lớn
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) |
1 | Ống đen cỡ lớn D141.3 × 3.96 | 6 | 80.47 |
2 | Ống đen cỡ lớn D141.3 × 4.78 | 6 | 96.55 |
3 | Ống đen cỡ lớn D141.3 × 5.56 | 6 | 111.67 |
4 | Ống đen cỡ lớn D141.3 × 6.35 | 6 | 126.79 |
5 | Ống đen cỡ lớn D168.3 × 3.96 | 6 | 96.29 |
6 | Ống đen cỡ lớn D168.3 × 4.78 | 6 | 115.65 |
7 | Ống đen cỡ lớn D168.3 × 5.56 | 6 | 133.88 |
8 | Ống đen cỡ lớn D168.3 × 6.35 | 6 | 152.16 |
9 | Ống đen cỡ lớn D219.1 × 4.78 | 6 | 151.58 |
10 | Ống đen cỡ lớn D219.1 × 5.16 | 6 | 163.34 |
11 | Ống đen cỡ lớn D219.1 × 5.56 | 6 | 175.67 |
12 | Ống đen cỡ lớn D219.1 × 6.35 | 6 | 199.89 |
13 | Ống đen cỡ lớn D273 × 6.35 | 6 | 250.53 |
14 | Ống đen cỡ lớn D273 × 7.8 | 6 | 306.06 |
15 | Ống đen cỡ lớn D273 × 9.27 | 6 | 361.73 |
16 | Ống đen cỡ lớn D323.9 × 4.57 | 6 | 215.92 |
17 | Ống đen cỡ lớn D323.9 × 6.35 | 6 | 298.35 |
18 | Ống đen cỡ lớn D323.9 × 8.38 | 6 | 391.21 |
19 | Ống đen cỡ lớn D355.6 × 4.78 | 6 | 248.12 |
20 | Ống đen cỡ lớn D355.6 × 6.35 | 6 | 328.14 |
21 | Ống đen cỡ lớn D355.6 × 7.93 | 6 | 407.93 |
22 | Ống đen cỡ lớn D355.6 × 9.53 | 6 | 487.98 |
23 | Ống đen cỡ lớn D355.6 × 11.1 | 6 | 565.79 |
24 | Ống đen cỡ lớn D355.6 × 12.7 | 6 | 644.34 |
25 | Ống đen cỡ lớn D406 × 6.35 | 6 | 375.49 |
26 | Ống đen cỡ lớn D406 × 7.93 | 6 | 467.06 |
27 | Ống đen cỡ lớn D406 × 9.53 | 6 | 559.05 |
28 | Ống đen cỡ lớn D406 × 12.7 | 6 | 739.05 |
29 | Ống đen cỡ lớn D457.2 × 6.35 | 6 | 526.26 |
30 | Ống đen cỡ lớn D457.2 × 7.93 | 6 | 523.59 |
31 | Ống đen cỡ lớn D457.2 × 9.53 | 6 | 631.24 |
32 | Ống đen cỡ lớn D457.2 × 11.1 | 6 | 732.66 |
33 | Ống đen cỡ lớn D508 × 6.35 | 6 | 471.32 |
34 | Ống đen cỡ lớn D508 × 9.53 | 6 | 702.87 |
35 | Ống đen cỡ lớn D508 × 12.7 | 6 | 930.71 |
36 | Ống đen cỡ lớn D610 × 6.35 | 6 | 567.16 |
37 | Ống đen cỡ lớn D610 × 9.53 | 6 | 846.47 |
38 | Ống đen cỡ lớn D610 × 12.7 | 6 | 1121.38 |
Ưu điểm nổi bật của thép ống đen
Thép ống đen sở hữu nhiều đặc tính nổi bật, mang lại giá trị sử dụng cao cho nhiều công trình và lĩnh vực sản xuất:
- Khả năng chịu lực tốt: Nhờ kết cấu chắc chắn, ống thép đen có độ bền cao, chịu được tải trọng lớn, giúp tăng độ an toàn cho kết cấu công trình.
- Chống ăn mòn hiệu quả: Dù không qua lớp mạ, thép đen vẫn có khả năng hạn chế gỉ sét tương đối tốt trong môi trường thông thường, từ đó nâng cao tuổi thọ sử dụng.
- Lắp đặt dễ dàng: Với tính linh hoạt cao, loại ống này rất thuận tiện trong khâu thi công, sửa chữa hoặc thay thế.
- Đáp ứng nhiều nhu cầu kích thước: Sản phẩm có nhiều kích cỡ khác nhau về đường kính, phù hợp với các ứng dụng từ dân dụng đến công nghiệp.
<li style="font-weight: 400;%2