Thông tin báo giá thép hộp vuông mạ kẽm 90×90x5mm, 6mm, 6.5mm tại Tôn thép Sáng Chinh


 

🔰️ Báo giá thép hôm nay 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
🔰️ Vận chuyển tận nơi 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
🔰️ Đảm bảo chất lượng 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
🔰️ Tư vấn miễn phí 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
🔰️ Hỗ trợ về sau 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

Thông tin báo giá thép hộp vuông mạ kẽm 90×90x5mm, 6mm, 6.5mm tại Tôn thép Sáng Chinh. Hàng hóa chính hãng luôn có sẵn trong kho, vì thế chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh tất cả những mong muốn & yêu cầu số lượng mà quý khách đưa ra. Liên hệ tư vấn: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937

Lợi thế chính là đại lý cấp 1 phân phối vật liệu xây dựng tốt nhất, Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi có thể tự tin cung cấp cho khách hàng của mình thép hộp vuông mạ kẽm 90×90 với giá cả cạnh tranh

Nut Download

Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download

Bang-Bao-Gia-Thep-Hop-Sang-Chinh-Gia-Re

 

Ưu điểm của thép hộp vuông mạ kẽm 90×90 mà bạn cần quan tâm là gì?

Khả năng chịu nhiệt: thép hộp vuông mạ kẽm 90×90 có khả năng chịu nhiệt tốt – chống oxy hóa nhiệt độ lên tới 870ºC. Chúng được coi là một vật liệu xây dựng có độ dẻo tuyệt vời, vì vậy nó phù hợp để sử dụng trong nhiều dự án.

Khả năng chống ăn mòn: thép hộp vuông mạ kẽm 90×90 được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, chống ăn mòn trong mọi hoàn cảnh. Người ta thường ứng dụng trong công cụ chế biến thực phẩm, công nghiệp kiến ​​trúc, dệt và nhuộm, v.v.

Thông tin báo giá thép hộp vuông mạ kẽm 90×90x5mm, 6mm, 6.5mm tại Tôn thép Sáng Chinh

Gia Thep Hop Vuong Ma Kem 90×90

Xem nhanh báo giá bằng file chữ

QUY CÁCHĐỘ DÀYBarem kg/6mGiá
vnđ/6m
QUY CÁCHĐỘ DÀYBarem kg/6mGiá
vnđ/6m
Hộp 12x120.7 1.47 26,460 Hộp 65x655.0 56.52 1,017,360
0.8 1.66 29,880 6.0 66.69 1,200,420
0.9 1.85 33,300 Hộp 70x703.5 43.85 789,300
1.0 2.03 36,540 4.0 49.74 895,320
1.1 2.21 39,780 5.0 61.23 1,102,140
1.2 2.39 43,020 6.0 72.35 1,302,300
1.4 2.72 48,960 Hộp 75x751.0 13.82 248,760
Hộp 14x140.7 1.74 31,320 1.1 15.2 273,600
0.8 1.97 35,460 1.2 16.58 298,440
0.9 2.19 39,420 1.4 19.34 348,120
1.0 2.41 43,380 1.5 20.69 372,420
1.1 2.63 47,340 1.8 24.7 444,600
1.2 2.84 51,120 2.0 27.36 492,480
1.4 3.25 58,500 2.3 31.3 563,400
1.5 3.45 62,100 2.5 33.91 610,380
Hộp 16x16 0.7 2 36,000 2.8 37.79 680,220
0.8 2.27 40,860 3.0 40.36 726,480
0.9 2.53 45,540 3.2 42.9 772,200
1.0 2.79 50,220 3.5 46.69 840,420
1.1 3.04 54,720 3.8 50.43 907,740
1.2 3.29 59,220 4.0 52.9 952,200
1.4 3.78 68,040 4.5 59.77 1,075,860
Hộp 20x200.7 2.53 45,540 5.0 65.94 1,186,920
0.8 2.87 51,660 6.0 78.00 1,404,000
0.9 3.21 57,780 Hộp 80x804.0 57.27 1,030,860
1.0 3.54 63,720 5.0 70.65 1,271,700
1.1 3.87 69,660 6.0 83.65 1,505,700
1.2 4.2 75,600 8.0 108.5 1,953,000
1.4 4.83 86,940 Hộp 90x90 1.0 16.65 299,700
1.5 5.14 92,520 1.1 18.31 329,580
1.8 6.05 108,900 1.2 19.98 359,640
2.0 6.63 119,340 1.4 23.3 419,400
Hộp 25x250.7 3.19 57,420 1.5 24.93 448,740
0.8 3.62 65,160 1.8 29.79 536,220
0.9 4.06 73,080 2.0 33.01 594,180
1.0 4.48 80,640 2.3 37.8 680,400
1.1 4.91 88,380 2.5 40.98 737,640
1.2 5.33 95,940 2.8 45.7 822,600
1.4 6.15 110,700 3.0 48.83 878,940
1.5 6.56 118,080 3.2 51.94 934,920
1.8 7.75 139,500 3.5 56.58 1,018,440
2.0 8.52 153,360 3.8 61.17 1,101,060
Hộp 30x300.7 3.85 69,300 4.0 64.21 1,155,780
0.8 4.38 78,840 5.0 79.11 1,423,980
0.9 4.9 88,200 5.5 86.388 1,554,984
1.0 5.43 97,740 6.0 93.558 1,684,044
1.1 5.94 106,920 6.5 100.608 1,810,944
1.2 6.46 116,280 7.0 107.55 1,935,900
1.4 7.47 134,460 8.0 123.6 2,224,800
1.5 7.97 143,460 Hộp 100x1001.2 22.09 397,620
1.8 9.44 169,920 1.4 25.77 463,860
2.0 10.4 187,200 1.5 27.6 496,800
2.3 11.8 212,400 1.8 33.11 595,980
2.5 12.72 228,960 2.0 36.78 662,040
2.8 14.05 252,900 2.3 42.3 761,400
3.0 14.92 268,560 2.5 45.69 822,420
Hộp 40x40 0.7 5.16 92,880 2.8 50.98 917,640
0.8 5.88 105,840 3.0 54.49 980,820
0.9 6.6 118,800 3.2 57.97 1,043,460
1.0 7.31 131,580 3.5 63.17 1,137,060
1.1 8.02 144,360 3.8 68.33 1,229,940
1.2 8.72 156,960 4.0 71.74 1,291,320
1.4 10.11 181,980 4.5 80.2 1,443,600
1.5 10.8 194,400 5.0 88.536 1,593,648
1.8 12.83 230,940 5.5 96.762 1,741,716
2.0 14.17 255,060 6.0 104.868 1,887,624
2.3 16.14 290,520 6.5 112.866 2,031,588
2.5 17.43 313,740 7.0 120.744 2,173,392
2.8 19.33 347,940 8.0 138.7 2,496,600
3.0 20.57 370,260 10.0 169.6 3,052,800
Hộp 50x500.8 7.36 132,480 12.0 199 3,582,000
0.9 8.27 148,860 Hộp 120x1204.0 87.42 1,573,560
1.0 9.19 165,420 5.0 108.3 1,949,400
1.1 10.09 181,620 6.0 128.9 2,320,200
1.2 10.98 197,640 8.0 168.8 3,038,400
1.4 12.74 229,320 10.0 207.2 3,729,600
1.5 13.62 245,160 12.0 244.2 4,395,600
1.8 16.22 291,960 Hộp 125x1252.5 57.48 1,034,640
2.0 17.94 322,920 2.8 64.188 1,155,384
2.3 20.47 368,460 3.0 68.634 1,235,412
2.5 22.14 398,520 3.2 73.062 1,315,116
2.8 24.6 442,800 3.5 79.674 1,434,132
3.0 26.23 472,140 3.8 86.238 1,552,284
3.2 27.83 500,940 4.0 90.594 1,630,692
3.5 30.2 543,600 4.5 101.406 1,825,308
3.8 32.49 584,820 5.0 100.098 1,801,764
4.0 34.02 612,360 5.5 122.682 2,208,276
5.0 42.39 763,020 6.0 133.146 2,396,628
6.0 49.74 895,320 6.5 143.496 2,582,928
Hộp 60x600.8 8.85 159,300 7.0 153.738 2,767,284
0.9 9.96 179,280 8.0 176.34 3,174,120
1.0 11.06 199,080 10.0 216.66 3,899,880
1.1 12.16 218,880 Hộp 140x1404.0 102.49 1,844,820
1.2 13.24 238,320 5.0 127.17 2,289,060
1.4 15.38 276,840 6.0 151.47 2,726,460
1.5 16.45 296,100 8.0 198.95 3,581,100
1.8 19.61 352,980 Hộp 150x1502.5 69.264 1,246,752
2.0 21.7 390,600 2.8 77.382 1,392,876
2.3 24.8 446,400 3.0 82.776 1,489,968
2.5 26.85 483,300 3.2 88.146 1,586,628
2.8 29.88 537,840 3.5 96.168 1,731,024
3.0 31.88 573,840 3.8 104.148 1,874,664
3.2 33.86 609,480 4.0 109.446 1,970,028
3.5 36.79 662,220 4.5 122.616 2,207,088
3.8 39.648 713,664 5.0 135.666 2,441,988
4.0 41.556 748,008 5.5 148.602 2,674,836
5.0 51.81 932,580 6.0 161.424 2,905,632
6.0 61.04 1,098,720 6.5 174.132 3,134,376
Hộp 175x1752.5 81.048 1,458,864 7.0 186.726 3,361,068
2.8 90.582 1,630,476 8.0 214.02 3,852,360
3.0 96.912 1,744,416 10.0 263.76 4,747,680
3.2 103.224 1,858,032 12.0 311.99 5,615,820
3.5 112.662 2,027,916 Hộp 160x1605.0 146.01 2,628,180
3.8 122.058 2,197,044 6.0 174.08 3,133,440
4.0 128.298 2,309,364 8.0 229.09 4,123,620
4.5 143.82 2,588,760 Hộp 180x1805.0 164.85 2,967,300
5.0 159.228 2,866,104 6.0 196.69 3,540,420
5.5 174.582 3,142,476 8.0 259.24 4,666,320
6.0 189.702 3,414,636 10.0 320.28 5,765,040
6.5 204.768 3,685,824 Hộp 250x2504.0 184.78 3,326,040
7.0 219.72 3,954,960 4.5 207.37 3,732,660
Hộp 200x2003.0 111.34 2,004,120 5.0 229.85 4,137,300
4.0 147.1 2,647,800 5.5 252.21 4,539,780
4.5 164.98 2,969,640 6.0 274.46 4,940,280
5.0 182.75 3,289,500 6.5 296.6 5,338,800
5.5 200.4 3,607,200 7.0 318.62 5,735,160
6.0 217.94 3,922,920 7.5 340.53 6,129,540
6.5 235.37 4,236,660 8.0 362.33 6,521,940
7.0 252.68 4,548,240 8.5 384.02 6,912,360
7.5 269.88 4,857,840 9.0 405.59 7,300,620
8.0 286.97 5,165,460 9.5 427.05 7,686,900
8.5 303.95 5,471,100 10.0 448.39 8,071,020
9.0 320.81 5,774,580 12.0 537.07 9,667,260
9.5 337.56 6,076,080 QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
10.0 354.19 6,375,420
Hộp 300x3006.0 332.34 5,982,120
8.0 440.1 7,921,800
10.0 546.36 9,834,480
12.0 651.11 11,719,980

Mua thép hộp vuông mạ kẽm 90×90 giá tốt ở đâu?

Tôn thép Sáng Chinh luôn tự tin là đơn vị phân phối sản phẩm thép hộp vuông mạ kẽm 90×90 có chất lượng và uy tín. Thép hộp vuông mạ kẽm 90×90 có giá bán cạnh tranh trên thị trường, nêu báo giá chính xác qua từng thời điểm

–  Sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp mắt, mạ kẽm luôn đạt được độ sáng bóng và bề mặt nhẵn mịn.

–  Thép hộp vuông mạ kẽm 90×90 là sản phẩm có tuổi thọ lâu dài bởi vậy giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng.

Ngoài sản phẩm chất lượng, chúng tôi còn mang tới cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo.

–  Hỗ trợ vận chuyển sản phẩm với số lượng lớn và những sản phẩm có kích thước lớn.

–  Tối ưu mọi chi phí về giá cho khách hàng.

Công Ty Tôn thép Sáng Chinh

VPGD: 260/55 PHAN ANH, HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÚ TP.HCM – ĐT: 0949286777 
 
KHO HÀNG 1: 43 PHAN VĂN ĐỐI, TIÊN LÂN, BÀ ĐIỂM, HÓC MÔN – ĐT: 0909936937 
 
KHO HÀNG 2: 22B NGUYỄN VĂN BỨA, XUÂN THỚI SƠN, HÓC MÔN – ĐT: 0907137555 
 
KHO HÀNG 3: SỐ 9 TRƯỜNG LƯU, QUẬN 9, TP THỦ ĐỨC – ĐT: 0918168000 
 
KHO HÀNG 4: 265/55 PHAN ANH, HIỆP TÂN, TÂN PHÚ, TP.HCM – ĐT: 0932855055 
 
NHÀ MÁY SẢN XUẤT: XÀ GỒ C, XÀ GỒ Z, CÁN TÔN, KẾT CẤU LÔ B2 ĐƯỜNG N8 KCN XUYÊN Á, ĐỨC HÒA LONG AN

Ý kiến bình luận