Thông tin mới nhất về thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm, 1.4mm Hòa Phát
🔰 Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰 Vận chuyển tận nơi | 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰 Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰 Tư vấn miễn phí | 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰 Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Thông tin mới nhất về thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm, 1.4mm Hòa Phát. Báo giá sẽ có sự không ổn định vì phần lớn tùy thuộc vào số lượng mà bạn đặt hàng. Sự an tâm mà Tôn thép Sáng Chinh đem lại cho khách hàng được nhiều người hài lòng
Thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm, 1.4mm Hòa Phát được biết đến là loại thép có tính bền cao, phong phú kích thước để thi công, phù hợp mọi điều kiện địa hình,..
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Hòa Phát là tập đoàn trong nước, đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau và thành công nhất đó là sản xuất sắt thép. Có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam & trên toàn thế giới. Hiện tại Hòa Phát là tập đoàn thép chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam
Thông tin mới nhất về thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm, 1.4mm Hòa Phát
Thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm, 1.4mm thuong hiệu Hòa Phát ra đời đang trở thành nhiều sự chọn lựa của mọi dự án xây dựng lớn nhỏ ở TPHCM & các tỉnh thuộc khu vực Miền Nam
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm, 1.4mm Hòa Phát chỉ mang tính thời điểm. Công ty Tôn thép Sáng Chinh sẽ cố gắng cung cấp báo giá chính xác theo từng khối lượng đặt hàng, chất lượng tối ưu, giá thành vận chuyển thấp trong khu vực.
Sản Phẩm thép hộp vẫn còn mác thép rõ ràng đầy đủ chi tiết. Gọi ngay để đặt hàng không giới hạn số lượng: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá |
---|---|---|---|---|---|
vnđ/6m | vnđ/6m | ||||
Hộp 13x26 | 0.7 | 44,280 | Hộp 50x100 | 1 | 248,760 |
0.8 | 50,220 | 1.1 | 273,600 | ||
0.9 | 56,160 | 1.2 | 298,440 | ||
1 | 62,100 | 1.4 | 348,120 | ||
1.1 | 67,860 | 1.5 | 372,420 | ||
1.2 | 73,440 | 1.8 | 444,600 | ||
1.4 | 84,600 | 2 | 492,480 | ||
1.5 | 90,000 | 2.2 | 563,400 | ||
Hộp 20x40 | 0.7 | 69,300 | 2.5 | 610,380 | |
0.8 | 78,840 | 2.8 | 680,220 | ||
0.9 | 88,200 | 3 | 726,480 | ||
1 | 97,740 | 3.2 | 772,200 | ||
1.1 | 106,920 | 3.5 | 840,420 | ||
1.2 | 116,280 | 3.8 | 907,740 | ||
1.4 | 134,460 | 4 | 952,200 | ||
1.5 | 143,460 | 4.5 | 1,062,000 | ||
1.8 | 169,920 | 5 | 1,170,000 | ||
2 | 187,200 | 5.5 | 1,275,120 | ||
2.2 | 212,400 | 6 | 1,404,000 | ||
2.5 | 228,960 | Hộp 50x150 | 2 | 658,260 | |
2.8 | 252,900 | 2.2 | 756,900 | ||
3 | 268,560 | 2.5 | 822,600 | ||
Hộp 30x60 | 0.8 | 119,520 | 2.8 | 918,000 | |
0.9 | 134,100 | 3 | 981,000 | ||
1 | 148,500 | 3.2 | 1,043,712 | ||
1.1 | 162,900 | 3.5 | 1,137,240 | ||
1.2 | 177,300 | 3.8 | 1,230,012 | ||
1.4 | 205,740 | 4 | 1,291,356 | ||
1.5 | 219,780 | 4.2 | 1,352,484 | ||
1.8 | 261,540 | 4.5 | 1,443,528 | ||
2 | 288,900 | 5 | 1,593,648 | ||
2.2 | 329,400 | 5.5 | 1,741,716 | ||
2.5 | 356,040 | 6 | 1,887,624 | ||
2.8 | 395,460 | 6.5 | 2,031,588 | ||
3 | 421,200 | 7 | 2,173,392 | ||
3 | 442,620 | Hộp 75x125 | 4 | 1,302,300 | |
4 | 583,200 | 4.2 | 1,352,484 | ||
Hộp 30x90 | 1.2 | 238,320 | 4.5 | 1,443,528 | |
1.4 | 276,840 | 5 | 1,593,648 | ||
1.5 | 296,100 | 5.5 | 1,741,716 | ||
1.8 | 352,980 | 6 | 1,887,624 | ||
2 | 390,600 | 6.5 | 2,031,588 | ||
Hộp 40x80 | 0.8 | 159,300 | 7 | 2,173,392 | |
0.9 | 179,280 | Hộp 75x150 | 2.5 | 928,584 | |
1 | 199,080 | 2.8 | 1,036,584 | ||
1.1 | 218,880 | 3 | 1,108,188 | ||
1.2 | 238,320 | 3.2 | 1,179,360 | ||
1.4 | 276,840 | 3.5 | 1,285,632 | ||
1.5 | 296,100 | 3.8 | 1,391,148 | ||
1.8 | 352,980 | 4 | 1,461,024 | ||
2 | 390,600 | 4.2 | 1,530,684 | ||
2.2 | 446,400 | 4.5 | 1,634,472 | ||
2.5 | 483,300 | 5 | 1,805,760 | ||
2.8 | 537,840 | 5.5 | 1,974,996 | ||
3 | 573,840 | 6 | 2,142,180 | ||
3.2 | 609,480 | 6.5 | 2,307,204 | ||
3.5 | 662,220 | 7 | 2,470,284 | ||
4 | 786,780 | Hộp 80x100 | 5 | 1,441,260 | |
5 | 975,060 | 6 | 1,709,100 | ||
Hộp 40x100 | 0.8 | 185,580 | Hộp 80x120 | 5 | 1,610,820 |
0.9 | 208,800 | 6 | 1,912,680 | ||
1 | 231,840 | Hộp 80x160 | 5 | 1,949,940 | |
1.1 | 254,880 | 6 | 2,319,660 | ||
1.2 | 278,280 | 8 | 3,038,580 | ||
1.4 | 324,360 | Hộp 100x150 | 2 | 827,460 | |
1.5 | 346,860 | 2.2 | 951,660 | ||
1.8 | 414,180 | 2.5 | 1,034,280 | ||
2 | 458,460 | 3 | 1,221,480 | ||
2.2 | 524,520 | 3.2 | 1,315,116 | ||
2.5 | 568,080 | 3.5 | 1,434,132 | ||
2.8 | 632,700 | 3.8 | 1,552,284 | ||
3 | 675,540 | 4 | 1,630,692 | ||
3.2 | 718,020 | 4.2 | 1,708,776 | ||
3.5 | 781,020 | 4.5 | 1,825,308 | ||
Hộp 60x120 | 1 | 299,700 | 5 | 2,017,764 | |
1.1 | 329,580 | 5.5 | 2,208,276 | ||
1.2 | 359,640 | 6 | 2,396,628 | ||
1.4 | 419,400 | 6.5 | 2,582,928 | ||
1.5 | 448,740 | 7 | 2,767,284 | ||
1.8 | 536,220 | 8 | 3,174,120 | ||
2 | 594,180 | 10 | 3,899,880 | ||
2.2 | 680,400 | Hộp 100x200 | 2.5 | 1,246,752 | |
2.5 | 737,640 | 2.8 | 1,392,876 | ||
2.8 | 822,600 | 3 | 1,489,968 | ||
3 | 878,940 | 3.2 | 1,586,628 | ||
3.2 | 934,920 | 3.5 | 1,731,024 | ||
3.5 | 1,018,440 | 3.8 | 1,874,664 | ||
3.8 | 1,101,060 | 4 | 1,970,028 | ||
4 | 1,155,780 | 4.2 | 2,065,068 | ||
4.2 | 1,210,032 | 4.5 | 2,207,088 | ||
4.5 | 1,290,816 | 5 | 2,441,988 | ||
5 | 1,423,980 | 5.5 | 2,674,836 | ||
5.5 | 1,554,984 | 6 | 2,905,632 | ||
6 | 1,684,044 | 6.5 | 3,134,376 | ||
6.5 | 1,810,944 | 7 | 3,361,068 | ||
7 | 1,935,900 | 8 | 3,852,360 | ||
8 | 2,224,620 | 10 | 4,747,680 | ||
Hộp 150x250 | 5 | 3,306,420 | Hộp 100x250 | 4 | 2,319,660 |
6 | 3,947,400 | 5 | 2,882,520 | ||
8 | 5,208,840 | 6 | 3,438,720 | ||
10 | 6,443,280 | 8 | 4,530,600 | ||
Hộp 150x300 | 6 | 4,456,080 | Hộp 100x300 | 5 | 3,306,420 |
8 | 5,887,080 | 6 | 3,947,400 | ||
10 | 7,291,080 | 8 | 5,208,840 | ||
Hộp 150x200 | 2.5 | 1,458,864 | Hộp 200x300 | 4 | 3,326,040 |
2.8 | 1,630,476 | 4.5 | 3,732,660 | ||
3 | 1,744,416 | 5 | 4,137,300 | ||
3.2 | 1,858,032 | 5.5 | 4,539,780 | ||
3.5 | 2,027,916 | 6 | 4,940,280 | ||
3.8 | 2,197,044 | 6.5 | 5,338,800 | ||
4 | 2,309,364 | 7 | 5,735,160 | ||
4.2 | 2,421,468 | 7.5 | 6,129,540 | ||
4.5 | 2,588,760 | 8 | 6,521,940 | ||
5 | 2,866,104 | 8.5 | 6,912,360 | ||
5.5 | 3,141,396 | 9 | 7,300,620 | ||
6 | 3,414,636 | 9.5 | 7,686,900 | ||
6.5 | 3,685,824 | 10 | 8,071,020 | ||
7 | 3,954,960 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 | |||
8 | 4,530,600 | ||||
ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||||
Hấp dẫn với nhiều ưu đãi lớn tại Tôn thép Sáng Chinh
- Nhân viên của công ty sẽ có mặt trực tiếp 24/7, làm rõ mọi thắc mắc & xác nhận đơn hàng nhanh chóng nhất
- Dịch vụ báo giá chi tiết thông qua số lượng sắt thép mà quý khách đã yêu cầu
- Sản phẩm cung cấp cho quý khách là sản phẩm chính hãng có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Miễn phí dịch vụ vận chuyển, mau chóng bốc xếp ngay tại công trình : Xe nhỏ luồn lách ngách nhỏ, xe to tới công trình lớn. Đảm bảo xe đổ hàng tới chân công trình.
- Sáng Chinh Steel sẽ đền bù nếu khách hàng phát hiện có lỗi giao hàng không đúng sản phẩm
Chi tiết đầy đủ về thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm, 1.4mm Hòa Phát
Mác thép | A500 GR.B – A500 GR.C – STKR400 – STKR490 – SS400 – A36 – S235JR – S237JR – Q345B – SS490 |
Ứng dụng | Thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm, 1.4mm Hòa Phát được sử dụng rộng rãi hiện nay trong ngành xây dựng điện công nghiệp , công nghiệp hóa chất, công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, ô tô, vận chuyển dầu khí chất lỏng, giao thông vận tải |
Tiêu Chuẩn | ASTM – JIS G3466 – KS D 3507 – BS 1387 – JIS G3452 – JIS G3101 – JIS G3106 |
Xuất xứ | Nhật – Trung Quốc – Hàn Quốc – Việt Nam – Đài Loan – Nga |
Quy cách | Độ dày : 1.2, 1.4 ( đơn vị tính mm ) Chiều dài : 6000mm |
Thành phần hóa học % (max)
Mác thép | C | Si | MN | P | S | V CU | NB Ni | Mo Cr | Ti Al | N C0 |
A500 GR.B | 0.26 |
|
| 0.035 | 0.035 | 0.200 |
| |||
A500 GR.C | 0.23 |
| 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.200 | 0.012 | |||
STKR 400 | 0.25 |
|
| 0.040 | 0.040 |
| 0.012 | |||
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 |
|
Tính chất cơ lý
Mác thép | Giới hạn chảy | Độ Bền Kéo | Độ dãn dài |
A500 GR.B | 320 | 400 | 23 |
A500 GR.C | 345 | 430 | 21 |
A500 GR.C | 245 | 400 | 23 |
A500 GR.C` | 215 | 335 – 410 | 31 |
Giữ vững mô hình kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng chuyên nghiệp
Công ty Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi nhập các loại thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm, 1.4mm Hòa Phát chính thức tại nhà máy
Bên cạnh đó sản phẩm còn có nhiều kích thước khác nhau. Vì vậy Sáng Chinh Steel luôn tự tin đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.
Ứng dụng dây chuyền sản xuất hiện đại về sản xuất sắt thép hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm, 1.4mm Hòa Phát ra, chúng tôi còn nhập thêm các loại thép như: ống thép tròn, ống thép vuông mạ kẽm, ống thép hình chữ nhật, ống thép oval. Ống thép đen hàn, thép ống đúc,….
2022/03/2Thể loại : Giá thép hộp mới nhấtTab : 1.4mm Hòa Phát, Thông tin mới nhất về thép hộp mạ kẽm 30x60x1.2mm