Thương hiệu thép hộp đen 100×200 Hòa Phát chính hãng chỉ có tại Tôn thép Sáng Chinh. Dịch vụ luôn cam kết rằng, sản phẩm được vận chuyển an toàn, không xảy ra sơ sót, nhân viên chuyên nghiệp sẽ giải đáp tất cả yêu cầu của khách hàng.
Qúy vị muốn đóng góp các ý kiến?, vậy xin hãy liên hệ qua số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Thép được định nghĩa là thép (với thành phần chính là sắt & cacbon) được kết hợp với các nguyên tố hoá học khác (đồng, mangan, niken,…) với tổng lượng nguyên tố thêm vào nằm khoảng từ 1,0% đến 50% tổng khối lượng hỗn hợp để cải thiện chất lượng thép thành phẩm.
Thương hiệu thép hộp đen 100×200 Hòa Phát chính hãng chỉ có tại Tôn thép Sáng Chinh
Bảng báo giá thông tin về thep hop chu nhat đen 100×200 Hòa Phát & các loại thép hộp xây dựng khác bên dưới chỉ mang tính chất chính là tham khảo. Để nhận hướng dẫn một cách cụ thể chi tiết rõ ràng, xin gọi: Tel: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá vnđ/6m | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá vnđ/6m |
---|---|---|---|---|---|
Hộp 13x26 | 0.7 | 44,280 | Hộp 50x100 | 1.0 | 248,760 |
0.8 | 50,220 | 1.1 | 273,600 | ||
0.9 | 56,160 | 1.2 | 298,440 | ||
1.0 | 62,100 | 1.4 | 348,120 | ||
1.1 | 67,860 | 1.5 | 372,420 | ||
1.2 | 73,440 | 1.8 | 444,600 | ||
1.4 | 84,600 | 2.0 | 492,480 | ||
1.5 | 90,000 | 2.3 | 563,400 | ||
Hộp 20x40 | 0.7 | 69,300 | 2.5 | 610,380 | |
0.8 | 78,840 | 2.8 | 680,220 | ||
0.9 | 88,200 | 3.0 | 726,480 | ||
1.0 | 97,740 | 3.2 | 772,200 | ||
1.1 | 106,920 | 3.5 | 840,420 | ||
1.2 | 116,280 | 3.8 | 907,740 | ||
1.4 | 134,460 | 4.0 | 952,200 | ||
1.5 | 143,460 | 4.5 | 1,062,000 | ||
1.8 | 169,920 | 5.0 | 1,170,000 | ||
2.0 | 187,200 | 5.5 | 1,275,120 | ||
2.3 | 212,400 | 6.0 | 1,404,000 | ||
2.5 | 228,960 | Hộp 50x150 | 2.0 | 658,260 | |
2.8 | 252,900 | 2.3 | 756,900 | ||
3.0 | 268,560 | 2.5 | 822,600 | ||
Hộp 30x60 | 0.8 | 119,520 | 2.8 | 918,000 | |
0.9 | 134,100 | 3.0 | 981,000 | ||
1.0 | 148,500 | 3.2 | 1,043,712 | ||
1.1 | 162,900 | 3.5 | 1,137,240 | ||
1.2 | 177,300 | 3.8 | 1,230,012 | ||
1.4 | 205,740 | 4.0 | 1,291,356 | ||
1.5 | 219,780 | 4.2 | 1,352,484 | ||
1.8 | 261,540 | 4.5 | 1,443,528 | ||
2.0 | 288,900 | 5.0 | 1,593,648 | ||
2.3 | 329,400 | 5.5 | 1,741,716 | ||
2.5 | 356,040 | 6.0 | 1,887,624 | ||
2.8 | 395,460 | 6.5 | 2,031,588 | ||
3.0 | 421,200 | 7.0 | 2,173,392 | ||
3.0 | 442,620 | Hộp 75x125 | 4.0 | 1,302,300 | |
4.0 | 583,200 | 4.2 | 1,352,484 | ||
Hộp 30x90 | 1.2 | 238,320 | 4.5 | 1,443,528 | |
1.4 | 276,840 | 5.0 | 1,593,648 | ||
1.5 | 296,100 | 5.5 | 1,741,716 | ||
1.8 | 352,980 | 6.0 | 1,887,624 | ||
2.0 | 390,600 | 6.5 | 2,031,588 | ||
Hộp 40x80 | 0.8 | 159,300 | 7.0 | 2,173,392 | |
0.9 | 179,280 | Hộp 75x150 | 2.5 | 928,584 | |
1.0 | 199,080 | 2.8 | 1,036,584 | ||
1.1 | 218,880 | 3.0 | 1,108,188 | ||
1.2 | 238,320 | 3.2 | 1,179,360 | ||
1.4 | 276,840 | 3.5 | 1,285,632 | ||
1.5 | 296,100 | 3.8 | 1,391,148 | ||
1.8 | 352,980 | 4.0 | 1,461,024 | ||
2.0 | 390,600 | 4.2 | 1,530,684 | ||
2.3 | 446,400 | 4.5 | 1,634,472 | ||
2.5 | 483,300 | 5.0 | 1,805,760 | ||
2.8 | 537,840 | 5.5 | 1,974,996 | ||
3.0 | 573,840 | 6.0 | 2,142,180 | ||
3.2 | 609,480 | 6.5 | 2,307,204 | ||
3.5 | 662,220 | 7.0 | 2,470,284 | ||
4.0 | 786,780 | Hộp 80x100 | 5.0 | 1,441,260 | |
5.0 | 975,060 | 6.0 | 1,709,100 | ||
Hộp 40x100 | 0.8 | 185,580 | Hộp 80x120 | 5.0 | 1,610,820 |
0.9 | 208,800 | 6.0 | 1,912,680 | ||
1.0 | 231,840 | Hộp 80x160 | 5.0 | 1,949,940 | |
1.1 | 254,880 | 6.0 | 2,319,660 | ||
1.2 | 278,280 | 8.0 | 3,038,580 | ||
1.4 | 324,360 | Hộp 100x150 | 2.0 | 827,460 | |
1.5 | 346,860 | 2.3 | 951,660 | ||
1.8 | 414,180 | 2.5 | 1,034,280 | ||
2.0 | 458,460 | 3.0 | 1,221,480 | ||
2.3 | 524,520 | 3.2 | 1,315,116 | ||
2.5 | 568,080 | 3.5 | 1,434,132 | ||
2.8 | 632,700 | 3.8 | 1,552,284 | ||
3.0 | 675,540 | 4.0 | 1,630,692 | ||
3.2 | 718,020 | 4.2 | 1,708,776 | ||
3.5 | 781,020 | 4.5 | 1,825,308 | ||
Hộp 60x120 | 1.0 | 299,700 | 5.0 | 2,017,764 | |
1.1 | 329,580 | 5.5 | 2,208,276 | ||
1.2 | 359,640 | 6.0 | 2,396,628 | ||
1.4 | 419,400 | 6.5 | 2,582,928 | ||
1.5 | 448,740 | 7.0 | 2,767,284 | ||
1.8 | 536,220 | 8.0 | 3,174,120 | ||
2.0 | 594,180 | 10.0 | 3,899,880 | ||
2.3 | 680,400 | Hộp 100x200 | 2.5 | 1,246,752 | |
2.5 | 737,640 | 2.8 | 1,392,876 | ||
2.8 | 822,600 | 3.0 | 1,489,968 | ||
3.0 | 878,940 | 3.2 | 1,586,628 | ||
3.2 | 934,920 | 3.5 | 1,731,024 | ||
3.5 | 1,018,440 | 3.8 | 1,874,664 | ||
3.8 | 1,101,060 | 4.0 | 1,970,028 | ||
4.0 | 1,155,780 | 4.2 | 2,065,068 | ||
4.2 | 1,210,032 | 4.5 | 2,207,088 | ||
4.5 | 1,290,816 | 5.0 | 2,441,988 | ||
5.0 | 1,423,980 | 5.5 | 2,674,836 | ||
5.5 | 1,554,984 | 6.0 | 2,905,632 | ||
6.0 | 1,684,044 | 6.5 | 3,134,376 | ||
6.5 | 1,810,944 | 7.0 | 3,361,068 | ||
7.0 | 1,935,900 | 8.0 | 3,852,360 | ||
8.0 | 2,224,620 | 10.0 | 4,747,680 | ||
Hộp 150x250 | 5.0 | 3,306,420 | Hộp 100x250 | 4.0 | 2,319,660 |
6.0 | 3,947,400 | 5.0 | 2,882,520 | ||
8.0 | 5,208,840 | 6.0 | 3,438,720 | ||
10.0 | 6,443,280 | 8.0 | 4,530,600 | ||
Hộp 150x300 | 6.0 | 4,456,080 | Hộp 100x300 | 5.0 | 3,306,420 |
8.0 | 5,887,080 | 6.0 | 3,947,400 | ||
10.0 | 7,291,080 | 8.0 | 5,208,840 | ||
Hộp 150x200 | 2.5 | 1,458,864 | Hộp 200x300 | 4.0 | 3,326,040 |
2.8 | 1,630,476 | 4.5 | 3,732,660 | ||
3.0 | 1,744,416 | 5.0 | 4,137,300 | ||
3.2 | 1,858,032 | 5.5 | 4,539,780 | ||
3.5 | 2,027,916 | 6.0 | 4,940,280 | ||
3.8 | 2,197,044 | 6.5 | 5,338,800 | ||
4.0 | 2,309,364 | 7.0 | 5,735,160 | ||
4.2 | 2,421,468 | 7.5 | 6,129,540 | ||
4.5 | 2,588,760 | 8.0 | 6,521,940 | ||
5.0 | 2,866,104 | 8.5 | 6,912,360 | ||
5.5 | 3,141,396 | 9.0 | 7,300,620 | ||
6.0 | 3,414,636 | 9.5 | 7,686,900 | ||
6.5 | 3,685,824 | 10.0 | 8,071,020 | ||
7.0 | 3,954,960 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 | |||
8.0 | 4,530,600 | ||||
ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Thép hộp đen 100×200 Hòa Phát có tốt không ?
Sản phẩm thép hộp đen 100×200 Hòa Phát xây dựng này đang chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong hầu hết mọi công tác xây dựng. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn mong muốn công trình của bạn có được độ vững chãi như mong muốn, phân phối thép hộp đến đúng giờ, đáp ứng được thời gian thi công
Một số hãng thép hộp đen 100×200 khác như:
1/ Thép hộp đen 100×200 Việt Nhật
Dây chuyền sản xuất thép theo tiêu chuẩn quốc tế của Nhật Bản, nên thép hộp đen này sở hữu nhiều ưu điểm:
+ Chất lượng của thép hộp đen 100×200 Việt Nhật đạt chuẩn do được đầu tư kỹ lưỡng trong quá trình phát triển phôi thép. Đáp ứng nhiều yêu cầu trong khi sử dụng
+ Chi phí mua hàng với giá thành tương đối thấp, cực kì hợp lý cho từng đối tượng tiêu dùng
+ Có độ bền, gia công theo yêu cầu
+ Nhiều mẫu mã độ dày và kích thước đa dạng
2/ Thép hộp đen 100×200 Pomina
Pomina là một trong những tập đoàn lớn ở nước ta, chuyên sản xuất thép đã có nhiều năm kinh nghiệm. Những ưu điểm của sản phẩm thép hộp đen 100×200 Pomina như sau:
+ Ứng dụng sản xuất từ thép nguyên khối nên đảm bảo được độ bền. Nhiều công trình dân dụng có thể ứng dụng dễ dàng
+ Khi so sánh với các thép cùng loại thì thép hộp đen 100×200 Pomina có giá rẻ, cạnh tranh cao hơn
3/ Thép hộp đen 100×200 Miền Nam
Thông qua rất nhiều công đoạn quá trình tôi luyện, nên thép hộp đen 100×200 Miền Nam có độ bền rất cao, thường khó bị đứt, gãy,… Uốn cong theo từng địa hình thi công. Nhờ đó, mới đảm bảo được chất lượng của mọi công trình.
Tôn thép Sáng Chinh cam kết dịch vụ cung cấp vật liệu xây dựng thế nào?
Được hầu hết mọi người tiêu dùng xa gần biết tới là đại lý phân phối Vật Liệu Xây Dựng số 1 tại Miền Nam & liên kết với nhiều nhà máy xây dựng uy tín trên cả nước, Tôn thép Sáng Chinh làm việc chuyên nghiệp, quy trình giao hàng thuận lợi, tiết kiệm thời gian tối đa cho hai bên.
Công ty sẽ hoàn trả chi phí nếu trong quá trình xây dựng có bất cứ trục trặc nào về sản phẩm
Định kì chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên tin tức về báo giá nhanh chóng nhất