Tôn thép Sáng Chinh cập nhật hình ảnh phân phối thép hộp vuông mạ kẽm xây dựng


 

🔰️ Báo giá thép hôm nay🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
🔰️ Vận chuyển tận nơi🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
🔰️ Đảm bảo chất lượng🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
🔰️ Tư vấn miễn phí🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
🔰️ Hỗ trợ về sau🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

Tôn thép Sáng Chinh cập nhật hình ảnh phân phối thép hộp vuông mạ kẽm xây dựng. Công ty sẽ giúp khách hàng làm rõ thông tin đang thắc mắc

Mặt hàng thép hộp vuông mạ kẽm xây dựng được nhiều khách hàng quan tâm vì có độ bền lớn, mạ kẽm nên chống gỉ tốt, độ cong vênh thấp, hợp với nhiều môi trường,..

Nut Download

Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download

Bang-Gia-Thep-Hop-Ma-Kem-Sang-Chinh

 

Bảng báo giá thép hộp vuông xây dựng ở Tôn thép Sáng Chinh

Thep Hop Vuong

Xem nhanh báo giá bằng file chữ

QUY CÁCHĐỘ DÀYBarem kg/6mGiá
vnđ/6m
QUY CÁCHĐỘ DÀYBarem kg/6mGiá
vnđ/6m
Hộp 12x120.71.47 26,460Hộp 65x655.056.52 1,017,360
0.81.66 29,8806.066.69 1,200,420
0.91.85 33,300Hộp 70x703.543.85 789,300
1.02.03 36,5404.049.74 895,320
1.12.21 39,7805.061.23 1,102,140
1.22.39 43,0206.072.35 1,302,300
1.42.72 48,960Hộp 75x751.013.82 248,760
Hộp 14x140.71.74 31,3201.115.2 273,600
0.81.97 35,4601.216.58 298,440
0.92.19 39,4201.419.34 348,120
1.02.41 43,3801.520.69 372,420
1.12.63 47,3401.824.7 444,600
1.22.84 51,1202.027.36 492,480
1.43.25 58,5002.331.3 563,400
1.53.45 62,1002.533.91 610,380
Hộp 16x16 0.72 36,0002.837.79 680,220
0.82.27 40,8603.040.36 726,480
0.92.53 45,5403.242.9 772,200
1.02.79 50,2203.546.69 840,420
1.13.04 54,7203.850.43 907,740
1.23.29 59,2204.052.9 952,200
1.43.78 68,0404.559.77 1,075,860
Hộp 20x200.72.53 45,5405.065.94 1,186,920
0.82.87 51,6606.078.00 1,404,000
0.93.21 57,780Hộp 80x804.057.27 1,030,860
1.03.54 63,7205.070.65 1,271,700
1.13.87 69,6606.083.65 1,505,700
1.24.2 75,6008.0108.5 1,953,000
1.44.83 86,940Hộp 90x90 1.016.65 299,700
1.55.14 92,5201.118.31 329,580
1.86.05 108,9001.219.98 359,640
2.06.63 119,3401.423.3 419,400
Hộp 25x250.73.19 57,4201.524.93 448,740
0.83.62 65,1601.829.79 536,220
0.94.06 73,0802.033.01 594,180
1.04.48 80,6402.337.8 680,400
1.14.91 88,3802.540.98 737,640
1.25.33 95,9402.845.7 822,600
1.46.15 110,7003.048.83 878,940
1.56.56 118,0803.251.94 934,920
1.87.75 139,5003.556.58 1,018,440
2.08.52 153,3603.861.17 1,101,060
Hộp 30x300.73.85 69,3004.064.21 1,155,780
0.84.38 78,8405.079.11 1,423,980
0.94.9 88,2005.586.388 1,554,984
1.05.43 97,7406.093.558 1,684,044
1.15.94 106,9206.5100.608 1,810,944
1.26.46 116,2807.0107.55 1,935,900
1.47.47 134,4608.0123.6 2,224,800
1.57.97 143,460Hộp 100x1001.222.09 397,620
1.89.44 169,9201.425.77 463,860
2.010.4 187,2001.527.6 496,800
2.311.8 212,4001.833.11 595,980
2.512.72 228,9602.036.78 662,040
2.814.05 252,9002.342.3 761,400
3.014.92 268,5602.545.69 822,420
Hộp 40x40 0.75.16 92,8802.850.98 917,640
0.85.88 105,8403.054.49 980,820
0.96.6 118,8003.257.97 1,043,460
1.07.31 131,5803.563.17 1,137,060
1.18.02 144,3603.868.33 1,229,940
1.28.72 156,9604.071.74 1,291,320
1.410.11 181,9804.580.2 1,443,600
1.510.8 194,4005.088.536 1,593,648
1.812.83 230,9405.596.762 1,741,716
2.014.17 255,0606.0104.868 1,887,624
2.316.14 290,5206.5112.866 2,031,588
2.517.43 313,7407.0120.744 2,173,392
2.819.33 347,9408.0138.7 2,496,600
3.020.57 370,26010.0169.6 3,052,800
Hộp 50x500.87.36 132,48012.0199 3,582,000
0.98.27 148,860Hộp 120x1204.087.42 1,573,560
1.09.19 165,4205.0108.3 1,949,400
1.110.09 181,6206.0128.9 2,320,200
1.210.98 197,6408.0168.8 3,038,400
1.412.74 229,32010.0207.2 3,729,600
1.513.62 245,16012.0244.2 4,395,600
1.816.22 291,960Hộp 125x1252.557.48 1,034,640
2.017.94 322,9202.864.188 1,155,384
2.320.47 368,4603.068.634 1,235,412
2.522.14 398,5203.273.062 1,315,116
2.824.6 442,8003.579.674 1,434,132
3.026.23 472,1403.886.238 1,552,284
3.227.83 500,9404.090.594 1,630,692
3.530.2 543,6004.5101.406 1,825,308
3.832.49 584,8205.0100.098 1,801,764
4.034.02 612,3605.5122.682 2,208,276
5.042.39 763,0206.0133.146 2,396,628
6.049.74 895,3206.5143.496 2,582,928
Hộp 60x600.88.85 159,3007.0153.738 2,767,284
0.99.96 179,2808.0176.34 3,174,120
1.011.06 199,08010.0216.66 3,899,880
1.112.16 218,880Hộp 140x1404.0102.49 1,844,820
1.213.24 238,3205.0127.17 2,289,060
1.415.38 276,8406.0151.47 2,726,460
1.516.45 296,1008.0198.95 3,581,100
1.819.61 352,980Hộp 150x1502.569.264 1,246,752
2.021.7 390,6002.877.382 1,392,876
2.324.8 446,4003.082.776 1,489,968
2.526.85 483,3003.288.146 1,586,628
2.829.88 537,8403.596.168 1,731,024
3.031.88 573,8403.8104.148 1,874,664
3.233.86 609,4804.0109.446 1,970,028
3.536.79 662,2204.5122.616 2,207,088
3.839.648 713,6645.0135.666 2,441,988
4.041.556 748,0085.5148.602 2,674,836
5.051.81 932,5806.0161.424 2,905,632
6.061.04 1,098,7206.5174.132 3,134,376
Hộp 175x1752.581.048 1,458,8647.0186.726 3,361,068
2.890.582 1,630,4768.0214.02 3,852,360
3.096.912 1,744,41610.0263.76 4,747,680
3.2103.224 1,858,03212.0311.99 5,615,820
3.5112.662 2,027,916Hộp 160x1605.0146.01 2,628,180
3.8122.058 2,197,0446.0174.08 3,133,440
4.0128.298 2,309,3648.0229.09 4,123,620
4.5143.82 2,588,760Hộp 180x1805.0164.85 2,967,300
5.0159.228 2,866,1046.0196.69 3,540,420
5.5174.582 3,142,4768.0259.24 4,666,320
6.0189.702 3,414,63610.0320.28 5,765,040
6.5204.768 3,685,824Hộp 250x2504.0184.78 3,326,040
7.0219.72 3,954,9604.5207.37 3,732,660
Hộp 200x2003.0111.34 2,004,1205.0229.85 4,137,300
4.0147.1 2,647,8005.5252.21 4,539,780
4.5164.98 2,969,6406.0274.46 4,940,280
5.0182.75 3,289,5006.5296.6 5,338,800
5.5200.4 3,607,2007.0318.62 5,735,160
6.0217.94 3,922,9207.5340.53 6,129,540
6.5235.37 4,236,6608.0362.33 6,521,940
7.0252.68 4,548,2408.5384.02 6,912,360
7.5269.88 4,857,8409.0405.59 7,300,620
8.0286.97 5,165,4609.5427.05 7,686,900
8.5303.95 5,471,10010.0448.39 8,071,020
9.0320.81 5,774,58012.0537.07 9,667,260
9.5337.56 6,076,080QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
10.0354.19 6,375,420
Hộp 300x3006.0332.34 5,982,120
8.0440.1 7,921,800
10.0546.36 9,834,480
12.0651.11 11,719,980

Thành phần hóa học

Mác thépCacbon (%)Silic (%)Mangan (%)Photpho (%)Lưu huỳnh (%)Đồng (%)
ASTM 360.160.220.490.160.080.01
S2350.220.051.600.050.05
S2750.250.051.600.040.05
S3550.230.051.600.050.05
JISG34660.250.040.04
STKR4000.050.010.730.0130.004

Tính chất cơ lý của thép hộp vuông mạ kẽm

Mác thépGiới hạn chảy tối thiểu (N/mm²)Giới hạn bền kéo tối thiểu (N/mm²)
ATSM A364465
S235235360 – 510
S275275370 – 530
S355355470 – 630
CT3225373 – 461
JISG3466400245
STKR400468393

Tôn thép Sáng Chinh cập nhật hình ảnh phân phối thép hộp vuông mạ kẽm xây dựng

Hình 1

Thep-Vuong-Xay-Dung-Sang-Chinh

Hình 2

Bang-Bao-Gia-Thep-Hop-Xay-Dung-Sang-Chinh-Gia-Re

Hình 3

Bang-Bao-Gia-Thep-Hop-Sang-Chinh-Steel-Sg

Hình 4

Bang-Bao-Gia-Thep-Hop-Sang-Chinh-Gia-Re

 


Ý kiến bình luận