Tôn thép Sáng Chinh cập nhật hình ảnh phân phối thép hộp vuông mạ kẽm xây dựng. Công ty sẽ giúp khách hàng làm rõ thông tin đang thắc mắc
Mặt hàng thép hộp vuông mạ kẽm xây dựng được nhiều khách hàng quan tâm vì có độ bền lớn, mạ kẽm nên chống gỉ tốt, độ cong vênh thấp, hợp với nhiều môi trường,..
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Bảng báo giá thép hộp vuông xây dựng ở Tôn thép Sáng Chinh
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giávnđ/6m |
---|---|---|
Hộp 20x20 | 0.7 | 58190 |
Hộp 20x20 | 0.8 | 66010 |
Hộp 20x20 | 0.9 | 73830 |
Hộp 20x20 | 1 | 81420 |
Hộp 20x20 | 1.1 | 89010 |
Hộp 20x20 | 1.2 | 96600 |
Hộp 20x20 | 1.4 | 111090 |
Hộp 20x20 | 1.5 | 118220 |
Hộp 20x20 | 1.8 | 139150 |
Hộp 20x20 | 2 | 152490 |
Hộp 25x25 | 0.7 | 73370 |
Hộp 25x25 | 0.8 | 83260 |
Hộp 25x25 | 0.9 | 93380 |
Hộp 25x25 | 1 | 103040 |
Hộp 25x25 | 1.1 | 112930 |
Hộp 25x25 | 1.2 | 122590 |
Hộp 25x25 | 1.4 | 141450 |
Hộp 25x25 | 1.5 | 150880 |
Hộp 25x25 | 1.8 | 178250 |
Hộp 25x25 | 2 | 195960 |
Hộp 30x30 | 0.7 | 88550 |
Hộp 30x30 | 0.8 | 100740 |
Hộp 30x30 | 0.9 | 112700 |
Hộp 30x30 | 1 | 124890 |
Hộp 30x30 | 1.1 | 136620 |
Hộp 30x30 | 1.2 | 148580 |
Hộp 30x30 | 1.4 | 171810 |
Hộp 30x30 | 1.5 | 183310 |
Hộp 30x30 | 1.8 | 217120 |
Hộp 30x30 | 2 | 239200 |
Hộp 30x30 | 2.3 | 271400 |
Hộp 30x30 | 2.5 | 292560 |
Hộp 30x30 | 2.8 | 323150 |
Hộp 30x30 | 3 | 343160 |
Hộp 60x60 | 0.8 | 203550 |
Hộp 60x60 | 0.9 | 229080 |
Hộp 60x60 | 1 | 254380 |
Hộp 60x60 | 1.1 | 279680 |
Hộp 60x60 | 1.2 | 304520 |
Hộp 60x60 | 1.4 | 353740 |
Hộp 60x60 | 1.5 | 378350 |
Hộp 60x60 | 1.8 | 451030 |
Hộp 60x60 | 2 | 499100 |
Hộp 60x60 | 2.3 | 570400 |
Hộp 60x60 | 2.5 | 617550 |
Hộp 60x60 | 2.8 | 687240 |
Hộp 60x60 | 3 | 733240 |
Hộp 60x60 | 3.2 | 778780 |
Hộp 60x60 | 3.5 | 846170 |
Hộp 75x75 | 1 | 317860 |
Hộp 75x75 | 1.1 | 349600 |
Hộp 75x75 | 1.2 | 381340 |
Hộp 75x75 | 1.4 | 444820 |
Hộp 75x75 | 1.5 | 475870 |
Hộp 75x75 | 1.8 | 568100 |
Hộp 75x75 | 2 | 629280 |
Hộp 75x75 | 2.3 | 719900 |
Hộp 75x75 | 2.5 | 779930 |
Hộp 75x75 | 2.8 | 869170 |
Hộp 75x75 | 3 | 928280 |
Hộp 75x75 | 3.2 | 986700 |
Hộp 75x75 | 3.5 | 1073870 |
Hộp 75x75 | 3.8 | 1159890 |
Hộp 75x75 | 4 | 1216700 |
Hộp 40x40 | 0.7 | 118680 |
Hộp 40x40 | 0.8 | 135240 |
Hộp 40x40 | 0.9 | 151800 |
Hộp 40x40 | 1 | 168130 |
Hộp 40x40 | 1.1 | 184460 |
Hộp 40x40 | 1.2 | 200560 |
Hộp 40x40 | 1.4 | 232530 |
Hộp 40x40 | 1.5 | 248400 |
Hộp 40x40 | 1.8 | 295090 |
Hộp 40x40 | 2 | 325910 |
Hộp 40x40 | 2.3 | 371220 |
Hộp 40x40 | 2.5 | 400890 |
Hộp 40x40 | 2.8 | 444590 |
Hộp 40x40 | 3 | 473110 |
Hộp 50x50 | 0.8 | 169280 |
Hộp 50x50 | 0.9 | 190210 |
Hộp 50x50 | 1 | 211370 |
Hộp 50x50 | 1.1 | 232070 |
Hộp 50x50 | 1.2 | 252540 |
Hộp 50x50 | 1.4 | 293020 |
Hộp 50x50 | 1.5 | 313260 |
Hộp 50x50 | 1.8 | 373060 |
Hộp 50x50 | 2 | 412620 |
Hộp 50x50 | 2.3 | 470810 |
Hộp 50x50 | 2.5 | 509220 |
Hộp 50x50 | 2.8 | 565800 |
Hộp 50x50 | 3 | 603290 |
Hộp 50x50 | 3.2 | 640090 |
Hộp 50x50 | 3.5 | 694600 |
Hộp 90x90 | 1 | 382950 |
Hộp 90x90 | 1.1 | 421130 |
Hộp 90x90 | 1.2 | 459540 |
Hộp 90x90 | 1.4 | 535900 |
Hộp 90x90 | 1.5 | 573390 |
Hộp 90x90 | 1.8 | 685170 |
Hộp 90x90 | 2 | 759230 |
Hộp 90x90 | 2.3 | 869400 |
Hộp 90x90 | 2.5 | 942540 |
Hộp 90x90 | 2.8 | 1051100 |
Hộp 90x90 | 3 | 1123090 |
Hộp 90x90 | 3.2 | 1194620 |
Hộp 90x90 | 3.5 | 1301340 |
Hộp 90x90 | 3.8 | 1406910 |
Hộp 90x90 | 4 | 1476830 |
Hộp 100x100 | 1.2 | 508070 |
Hộp 100x100 | 1.4 | 592710 |
Hộp 100x100 | 1.5 | 634800 |
Hộp 100x100 | 1.8 | 761530 |
Hộp 100x100 | 2 | 845940 |
Hộp 100x100 | 2.3 | 972900 |
Hộp 100x100 | 2.5 | 1050870 |
Hộp 100x100 | 2.8 | 1172540 |
Hộp 100x100 | 3 | 1253270 |
Hộp 100x100 | 3.2 | 1333310 |
Hộp 100x100 | 3.5 | 1452910 |
Hộp 100x100 | 3.8 | 1571590 |
Hộp 100x100 | 4 | 1650020 |
Hộp 16x16 | 0.7 | 46000 |
Hộp 16x16 | 0.8 | 52210 |
Hộp 16x16 | 0.9 | 58190 |
Hộp 16x16 | 1 | 64170 |
Hộp 16x16 | 1.1 | 69920 |
Hộp 16x16 | 1.2 | 75670 |
Hộp 16x16 | 1.4 | 86940 |
Thành phần hóa học
Mác thép | Cacbon (%) | Silic (%) | Mangan (%) | Photpho (%) | Lưu huỳnh (%) | Đồng (%) |
ASTM 36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 |
S235 | 0.22 | 0.05 | 1.60 | 0.05 | 0.05 | — |
S275 | 0.25 | 0.05 | 1.60 | 0.04 | 0.05 | — |
S355 | 0.23 | 0.05 | 1.60 | 0.05 | 0.05 | — |
JISG3466 | 0.25 | — | — | 0.04 | 0.04 | — |
STKR400 | 0.05 | 0.01 | 0.73 | 0.013 | 0.004 | — |
Tính chất cơ lý của thép hộp vuông mạ kẽm
Mác thép | Giới hạn chảy tối thiểu (N/mm²) | Giới hạn bền kéo tối thiểu (N/mm²) |
ATSM A36 | 44 | 65 |
S235 | 235 | 360 – 510 |
S275 | 275 | 370 – 530 |
S355 | 355 | 470 – 630 |
CT3 | 225 | 373 – 461 |
JISG3466 | 400 | 245 |
STKR400 | 468 | 393 |
Tôn thép Sáng Chinh cập nhật hình ảnh phân phối thép hộp vuông mạ kẽm xây dựng
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Bài viết mới của tonthepsangchinh.vn (xem thêm)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]