🔰 Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰 Vận chuyển tận nơi | 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰 Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰 Tư vấn miễn phí | 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰 Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Đại lý Sáng Chinh Steel là đại lmạ kẽm dày 4.78mm, 5.16mmý chuyên phân phối và cung cấp các loại ống thép ống mạ kẽm dày 4.78mm, 5.16mm. Chúng Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm học hỏi và thực hành, cam kết hàng hóa đạt chính hãng, thời gian giao hàng luôn đúng giờ
Các mác thép ống mạ kẽm dày 4.78mm, 5.16mm
– S15C, S20C, S25C, S30C, S35C, S40C, S45C, S55, C50, C45, CT45, CT3, CT50
– ASTM A106, ASTM A53, ASTM API5L, ASTM A179, ASTM A192,
– A333, A335, A179, A192, A213, A210, A252, A5525, A36, A570, A519, A139
– S275, S275JR, S275JO, S235, S235JR, S235JO, S355, S355JR, S355J2, S355J2G3, S355JO
Ống thép mạ kẽm dày 4.78mm, 5.16mm
Ong thep ma kem dày 4.78mm, 5.16mm thường được sử dụng cho các hệ thống đường ống dẫn chịu áp lực cao, như ống dẫn xăng, dầu, khí gas, khí nén, nồi hơi, lò hơi, hơi nước nóng…
Thành phần hóa học % (max)
Cấu tạo thành phần hóa học bao gồm: C, Si, Mn, P, S, Cu,..
Mác thép |
C |
Si |
MN |
P |
S |
V CU |
NB Ni |
Mo Cr |
Ti Al |
N C0 |
A106 GR.A |
0.25 |
0.10 |
0.27-0.93 |
0.035 |
0.035 |
0.08 |
0.40 |
0.15 | 0.40 | 0.40 |
A106 GRB |
0.30 |
0.10 |
0.29 -1.06 |
0.035 |
0.035 |
0.08 |
0.40 | 0.15 | 0.40 | |
STPG 370 |
0.25 |
0.35 |
0.30-0.90 |
0.40 |
0.040 |
|
||||
S355J2H |
0.22 |
0.55 |
1.60 |
0.035 |
0.035 |
|
Tính chất cơ lý
Các tính chất cơ lý bao gồm: Giới hạn chảy, độ bền kéo, độ dãn dài
Mác thép |
Giới hạn chảy |
Độ Bền Kéo |
Độ dãn dài |
A106 GR.A |
205 |
330 | 35 |
A106 GRB |
240 |
415 | 30 |
STPG 370 |
215 |
370 |
30 |
S355J2H |
355 |
510 & #8211; 680 |
22 |
Báo giá thép ống mạ kẽm dày 4.78mm, 5.16mm
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Những ứng dụng chung của thép ống mạ kẽm dày 4.78mm, 5.16mm:
Ống thép mạ kẽm dày 4.78mm, 5.16mm được coi như nguyên liệu dùng cho nồi hơi áp suất cao. Ứng dụng cực kì rộng rãi trong xây dựng thi công đặt móng nhà ở, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, chế tạo các thiết bị máy móc, điện nhiệt dân dụng.
Bên cạnh đó, thép ống mạ kẽm dày 4.78mm, 5.16mm còn được sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác như: Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo.
Địa chỉ bán thép ống mạ kẽm dày 4.78mm, 5.16mm chất lượng tại Tôn thép Sáng Chinh
Thị trường luôn là yếu tố chính ảnh hưởng đến báo giá thép ống mạ kẽm dày 4.78mm, 5.16mm. Từ đó nhà sản xuất sẽ niêm yết giá bán một cách chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo thêm tại website: tonthepsangchinh.vn
Các yếu tố như là: Nguồn nguyên liệu, quá trình kĩ thuật, năng suất làm việc, nhu cầu thị trường,.. là các yếu tố tác động đến giá cả của VLXD mỗi ngày
Cho dù công trình lớn hay nhỏ của quý khách ở đâu đó tại Miền Nam thì công ty Sáng Chinh Steel điều đáp ứng dịch vụ tận nơi, giao hàng tiết kiệm thời gian & nhanh chóng. Xiết chặt khâu vận chuyển để vật tư luôn được an toàn. Chúng tôi bên cạnh đó còn phân phối nguồn vật tư cho các đại lý kinh doanh lớn trong khu vực TPHCM, cũng như là các khu vực lân cận: Tây Ninh, Đồng Nai, Long An,..
Dịch vụ được cam kết 100% đạt chất lượng. Sẽ có nhiều chiết khấu ưu đãi lớn đối với khách hàng hợp tác lâu năm.
PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG
Tôi nhận đơn báo giá nhanh, hàng hóa cung ứng tận nơi. Dịch vụ tại Tôn thép Sáng Chinh với độ chuyên môn cao
Vị trí công trình xây dựng của tôi ở địa hình khó khăn, nhưng công ty vẫn hỗ trợ vận chuyển được. Tôi rất hài lòng
Công ty có cung cấp cho tôi nhiều thông tin bổ ích. Báo giá đưa ra hợp lý, tôi rất thích dịch vụ tại đây
#section_1434433378 { padding-top: 30px; padding-bottom: 30px; }
ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH
#image_1300661804 { width: 100%; }
#image_1032378714 { width: 100%; }
#image_304958045 { width: 100%; }
#image_1074035347 { width: 100%; }
#section_1269109791 { padding-top: 30px; padding-bottom: 30px; }
#section_1903289656 { padding-top: 30px; padding-bottom: 30px; }
Câu hỏi thường gặp
=> Qúy khách hãy an tâm, Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi mỗi ngày đã điều chỉnh sao cho hợp lý nhất
=> Tùy theo từng thời điểm mà giá mua sẽ cao hoặc thấp. Công ty luôn đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người tiêu dùng, điều chỉnh chi phí mua hàng ở mức tầm trung
=> Bất kể khi nào quý khách liên hệ đến Tôn thép Sáng Chinh, chúng tôi điều đáp ứng tất cả những yêu cầu lớn nhỏ về hàng hóa mà bạn đưa ra