Sản phẩm thép ống đen: Bảng Báo Giá Thép Ống Đen – Giá Tốt. Hàng Chất Lượng
-
Bảng báo giá thép ống đen P114 dày 2.9mm, 3mm, 4.78mm, 5.16mm
Đọc tiếp -
Bảng báo giá thép ống đen P40, P48.1, P50.3, P88.3, P108, P113.5
Đọc tiếp -
Bảng báo giá thép ống P15.9×1.4mm, 1.5mm, 1.8mm đến mọi khách hàng ngày hôm nay
Đọc tiếp -
Bảng báo giá thép ống P219, P273, P323.8 năm 2022
Đọc tiếp -
Báo giá thép ống đen siêu dày P113.5×2.7mm, 2.9mm, 3.2mm, hàng nhập khẩu nước ngoài
Đọc tiếp -
Báo giá thép ống hàn P168 dày 4.8mm, 5.2mm, 5.6mm
Đọc tiếp -
Báo giá thép ống P168, P273, P323
Đọc tiếp -
Dịch vụ cung cấp giá thép ống đen cỡ lớn P273.1×4.8mm, 5.2mm, 5.6mm, 6.4mm tại Tôn thép Sáng Chinh
Đọc tiếp -
Giá thép ống đen dày P59.9 tốt nhất thị trường
Đọc tiếp -
Giá thép ống mới nhất
Đọc tiếp -
Giá thép ống P168x4.8mm, P168x5.2mm, P168x5.6mm, P168x6.4mm
Đọc tiếp -
Giá thép ống P50.8×1.2mm, P50.8×1.4mm, P50.8×1.6mm, P50.8×1.8mm
Đọc tiếp -
Liên hệ 0909936937 để cập nhật báo giá thép ống P59.9 mới nhất
Đọc tiếp -
Nhận báo giá thép ống đen siêu dày P273.1×7.1mm, 7.9mm, 8.7mm chỉ trong 10 phút
Đọc tiếp -
Tôn thép Sáng Chinh cập nhật báo giá thép ống P50.3 từ nhà máy
Đọc tiếp
Trong ngành xây dựng, ống thép đen là một trong những vật liệu không thể thiếu để xây dựng các công trình từ nhỏ đến lớn. Ống thép đen Sáng Chinh là một trong những sản phẩm được ưa chuộng tại Việt Nam bởi tính chất đa dạng, linh hoạt, độ bền cao và giá cả hợp lý.
Video Tôn thép Sáng Chinh – Video chuẩn bị hàng thép ống đúc đi công trình bình phước – 0975555055
Mở bài thép ống đen Sáng Chinh
Thép ống đen là một trong những loại sản phẩm thép phổ biến được sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng. Với nhiều ưu điểm vượt trội, chúng đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, từ những công trình dân dụng đến những công trình công nghiệp, hạ tầng, đường sắt, cầu đường và các ứng dụng khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đặc tính, ứng dụng, cũng như những lưu ý quan trọng khi sử dụng thép ống đen.
Xin mời quý khách tham khảo báo giá thép ống bằng file chữ
THÉP ỐNG KẼM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
P12.7 | 0.7 | 1.24 | 24,180 | P38.1 | 1.0 | 5.49 | 107,055 |
0.8 | 1.41 | 27,495 | 1.1 | 6.02 | 117,390 | ||
0.9 | 1.57 | 30,615 | 1.2 | 6.55 | 127,725 | ||
1.0 | 1.73 | 33,735 | 1.4 | 7.6 | 148,200 | ||
1.1 | 1.89 | 36,855 | 1.5 | 8.12 | 158,340 | ||
1.2 | 2.04 | 39,780 | 1.8 | 9.67 | 188,565 | ||
1.4 | 2.34 | 45,630 | 2.0 | 10.68 | 208,260 | ||
1.5 | 2.49 | 48,555 | 2.3 | 12.18 | 237,510 | ||
P13.8 | 0.7 | 1.36 | 26,520 | 2.5 | 13.17 | 256,815 | |
0.8 | 1.54 | 30,030 | 2.8 | 14.63 | 285,285 | ||
0.9 | 1.72 | 33,540 | 3.0 | 15.58 | 303,810 | ||
1.0 | 1.89 | 36,855 | 3.2 | 16.53 | 322,335 | ||
1.1 | 2.07 | 40,365 | 3.5 | 17.92 | 349,440 | ||
1.2 | 2.24 | 43,680 | P42 | 1.0 | Liên hệ | ||
1.4 | 2.57 | 50,115 | 1.1 | 6.69 | 130,455 | ||
1.5 | 2.73 | 53,235 | 1.2 | 7.28 | 141,960 | ||
P15.9 | 0.7 | 1.57 | 30,615 | 1.4 | 8.45 | 164,775 | |
0.8 | 1.79 | 34,905 | 1.5 | 9.03 | 176,085 | ||
0.9 | 2.00 | 39,000 | 1.8 | 10.76 | 209,820 | ||
1.0 | 2.20 | 42,900 | 2.0 | 11.9 | 232,050 | ||
1.1 | 2.41 | 46,995 | 2.3 | 13.58 | 264,810 | ||
1.2 | 2.61 | 50,895 | 2.5 | 14.69 | 286,455 | ||
1.4 | 3.00 | 58,500 | 2.6 | 15.24 | 297,180 | ||
1.5 | 3.20 | 62,400 | 2.8 | 16.32 | 318,240 | ||
1.8 | 3.76 | 73,320 | 2.9 | 16.87 | 328,965 | ||
P19.1 | 0.7 | 1.91 | 37,245 | 3.0 | 17.4 | 339,300 | |
0.8 | 2.17 | 42,315 | 3.2 | 18.47 | 360,165 | ||
0.9 | 2.42 | 47,190 | 3.5 | 20.04 | 390,780 | ||
1.0 | 2.68 | 52,260 | 3.8 | 21.59 | 421,005 | ||
1.1 | 2.93 | 57,135 | P49 | 1.0 | Liên hệ | ||
1.2 | 3.18 | 62,010 | 1.1 | 7.65 | 149,175 | ||
1.4 | 3.67 | 71,565 | 1.2 | 8.33 | 162,435 | ||
1.5 | 3.91 | 76,245 | 1.4 | 9.67 | 188,565 | ||
1.8 | 4.61 | 89,895 | 1.5 | 10.34 | 201,630 | ||
2.0 | 5.06 | 98,670 | 1.8 | 12.33 | 240,435 | ||
P21.2 | 0.7 | 2.12 | 41,340 | 2.0 | 13.64 | 265,980 | |
0.8 | 2.41 | 46,995 | 2.3 | 15.59 | 304,005 | ||
0.9 | 2.7 | 52,650 | 2.5 | 16.87 | 328,965 | ||
1.0 | 2.99 | 58,305 | 2.6 | 17.4 | 339,300 | ||
1.1 | 3.27 | 63,765 | 2.8 | 18.77 | 366,015 | ||
1.2 | 3.55 | 69,225 | 2.9 | 19.38 | 377,910 | ||
1.4 | 4.1 | 79,950 | 3.0 | 20.02 | 390,390 | ||
1.5 | 4.37 | 85,215 | 3.2 | 21.26 | 414,570 | ||
1.8 | 5.17 | 100,815 | 3.5 | 23.1 | 450,450 | ||
2.0 | 5.68 | 110,760 | 3.8 | 24.91 | 485,745 | ||
2.3 | 6.43 | 125,385 | P50.8 | 1.1 | 8.09 | 157,755 | |
2.5 | 6.92 | 134,940 | 1.2 | 8.81 | 171,795 | ||
2.6 | 7.26 | 141,570 | 1.4 | 10.23 | 199,485 | ||
P22 | 0.7 | 2.21 | 43,095 | 1.5 | 10.94 | 213,330 | |
0.8 | 2.51 | 48,945 | 1.8 | 13.05 | 254,475 | ||
0.9 | 2.81 | 54,795 | 2.0 | 14.44 | 281,580 | ||
1.0 | 3.11 | 60,645 | 2.3 | 16.51 | 321,945 | ||
1.1 | 3.4 | 66,300 | 2.5 | 17.87 | 348,465 | ||
1.2 | 3.69 | 71,955 | 2.8 | 19.89 | 387,855 | ||
1.4 | 4.27 | 83,265 | 3.0 | 21.22 | 413,790 | ||
1.5 | 4.55 | 88,725 | 3.2 | 22.54 | 439,530 | ||
1.8 | 5.38 | 104,910 | 3.5 | 24.5 | 477,750 | ||
2.0 | 5.92 | 115,440 | 3.8 | 26.43 | 515,385 | ||
2.3 | 6.7 | 130,650 | P60 | 1.0 | 8.70 | 169,650 | |
2.5 | 7.21 | 140,595 | 1.1 | 9.54 | 186,030 | ||
P22.2 | 0.7 | 2.23 | 43,485 | 1.2 | 10.4 | 202,800 | |
0.8 | 2.53 | 49,335 | 1.4 | 12.12 | 236,340 | ||
0.9 | 2.84 | 55,380 | 1.5 | 12.96 | 252,720 | ||
1.0 | 3.14 | 61,230 | 1.8 | 15.47 | 301,665 | ||
1.1 | 3.43 | 66,885 | 2.0 | 17.13 | 334,035 | ||
1.2 | 3.73 | 72,735 | 2.3 | 19.6 | 382,200 | ||
1.4 | 4.31 | 84,045 | 2.5 | 21.23 | 413,985 | ||
1.5 | 4.59 | 89,505 | 2.6 | 22.00 | 429,000 | ||
1.8 | 5.43 | 105,885 | 2.8 | 23.66 | 461,370 | ||
2.0 | 5.98 | 116,610 | 2.9 | 24.48 | 477,360 | ||
2.3 | 6.77 | 132,015 | 3.0 | 25.26 | 492,570 | ||
2.5 | 7.29 | 142,155 | 3.2 | 26.85 | 523,575 | ||
P25.4 | 0.8 | 2.91 | 56,745 | 3.5 | 29.21 | 569,595 | |
0.9 | 3.26 | 63,570 | 3.8 | 31.54 | 615,030 | ||
1.0 | 3.61 | 70,395 | 4.0 | 33.09 | 645,255 | ||
1.1 | 3.96 | 77,220 | P76 | 1.2 | 13.17 | 256,815 | |
1.2 | 4.3 | 83,850 | 1.4 | 15.36 | 299,520 | ||
1.4 | 4.97 | 96,915 | 1.5 | 16.45 | 320,775 | ||
1.5 | 5.3 | 103,350 | 1.8 | 19.66 | 383,370 | ||
1.8 | 6.29 | 122,655 | 2.0 | 21.78 | 424,710 | ||
2.0 | 6.92 | 134,940 | 2.3 | 24.95 | 486,525 | ||
2.3 | 7.86 | 153,270 | 2.5 | 27.04 | 527,280 | ||
2.5 | 8.47 | 165,165 | 2.6 | 27.87 | 543,465 | ||
P27 | 0.8 | 3.06 | 59,670 | 2.8 | 30.16 | 588,120 | |
0.9 | 3.43 | 66,885 | 2.9 | 31.08 | 606,060 | ||
1.0 | 3.8 | 74,100 | 3.0 | 32.23 | 628,485 | ||
1.1 | 4.16 | 81,120 | 3.2 | 34.28 | 668,460 | ||
1.2 | 4.52 | 88,140 | 3.5 | 37.34 | 728,130 | ||
1.4 | 5.23 | 101,985 | 3.6 | 38.58 | 752,310 | ||
1.5 | 5.58 | 108,810 | 3.8 | 40.37 | 787,215 | ||
1.8 | 6.62 | 129,090 | 4.0 | 42.38 | 826,410 | ||
2.0 | 7.29 | 142,155 | 4.3 | 45.37 | 884,715 | ||
2.3 | 8.29 | 161,655 | 4.5 | 47.34 | 923,130 | ||
2.5 | 8.93 | 174,135 | P90 | 1.2 | 15.43 | 300,885 | |
2.6 | 9.36 | 182,520 | 1.4 | 18.00 | 351,000 | ||
P31.8 | 0.9 | 4.12 | 80,340 | 1.5 | 19.27 | 375,765 | |
1.0 | 4.56 | 88,920 | 1.8 | 23.04 | 449,280 | ||
1.1 | 5 | 97,500 | 2.0 | 25.54 | 498,030 | ||
1.2 | 5.43 | 105,885 | 2.3 | 29.27 | 570,765 | ||
1.4 | 6.3 | 122,850 | 2.5 | 31.74 | 618,930 | ||
1.5 | 6.73 | 131,235 | 2.6 | 32.61 | 635,895 | ||
1.8 | 7.99 | 155,805 | 2.8 | 35.42 | 690,690 | ||
2.0 | 8.82 | 171,990 | 2.9 | 36.37 | 709,215 | ||
2.3 | 10.04 | 195,780 | 3.0 | 37.87 | 738,465 | ||
2.5 | 10.84 | 211,380 | 3.2 | 40.32 | 786,240 | ||
2.8 | 12.02 | 234,390 | 3.5 | 43.92 | 856,440 | ||
3.0 | 12.78 | 249,210 | 3.6 | 45.14 | 880,230 | ||
3.2 | 13.54 | 264,030 | 3.8 | 47.51 | 926,445 | ||
3.5 | 14.66 | 285,870 | 4.0 | 49.9 | 973,050 | ||
P34 | 1.0 | 4.81 | 93,795 | 4.3 | 53.45 | 1,042,275 | |
1.1 | 5.27 | 102,765 | 4.5 | 55.8 | 1,088,100 | ||
1.2 | 5.74 | 111,930 | 5.0 | 61.63 | 1,201,785 | ||
1.4 | 6.65 | 129,675 | P108 | 1.8 | 28.29 | 551,655 | |
1.5 | 7.1 | 138,450 | 2.0 | 31.37 | 611,715 | ||
1.8 | 8.44 | 164,580 | 2.3 | 35.97 | 701,415 | ||
2.0 | 9.32 | 181,740 | 2.5 | 39.03 | 761,085 | ||
2.3 | 10.62 | 207,090 | 2.8 | 43.59 | 850,005 | ||
2.5 | 11.47 | 223,665 | 3.0 | 46.64 | 909,480 | ||
2.8 | 12.72 | 248,040 | 3.2 | 49.62 | 967,590 | ||
3.0 | 13.54 | 264,030 | 3.5 | 54.12 | 1,055,340 | ||
3.2 | 14.35 | 279,825 | 3.8 | 59.59 | 1,162,005 | ||
3.5 | 15.54 | 303,030 | 4.0 | 61.56 | 1,200,420 | ||
P127 | 1.8 | 33.29 | 649,155 | 4.3 | 65.98 | 1,286,610 | |
2.0 | 36.93 | 720,135 | 4.5 | 68.92 | 1,343,940 | ||
2.3 | 42.37 | 826,215 | 5.0 | 76.2 | 1,485,900 | ||
2.5 | 45.98 | 896,610 | P114 | 1.8 | 29.75 | 580,125 | |
2.8 | 51.37 | 1,001,715 | 2.0 | 33 | 643,500 | ||
3.0 | 54.96 | 1,071,720 | 2.3 | 37.84 | 737,880 | ||
3.2 | 58.52 | 1,141,140 | 2.5 | 41.06 | 800,670 | ||
3.5 | 63.86 | 1,245,270 | 2.8 | 45.86 | 894,270 | ||
3.6 | 65.52 | 1,277,640 | 3.0 | 49.05 | 956,475 | ||
3.8 | 69.16 | 1,348,620 | 3.2 | 52.23 | 1,018,485 | ||
4.0 | 72.68 | 1,417,260 | 3.5 | 56.97 | 1,110,915 | ||
4.2 | 76.19 | 1,485,705 | 3.6 | 58.5 | 1,140,750 | ||
4.3 | 77.94 | 1,519,830 | 3.8 | 61.68 | 1,202,760 | ||
4.5 | 81.43 | 1,587,885 | 4.0 | 64.81 | 1,263,795 | ||
5.0 | 90.11 | 1,757,145 | 4.2 | 67.93 | 1,324,635 | ||
6.0 | 107.25 | 2,091,375 | 4.3 | 69.48 | 1,354,860 | ||
P101.6 | 1.8 | 26.58 | 518,310 | 4.5 | 72.58 | 1,415,310 | |
2.0 | 29.472 | 574,704 | 5.0 | 80.27 | 1,565,265 | ||
2.3 | 33.792 | 658,944 | 5.2 | 83.33 | 1,624,935 | ||
2.5 | 36.66 | 714,870 | 5.5 | 87.89 | 1,713,855 | ||
2.8 | 40.932 | 798,174 | 5.4 | 87 | 1,696,500 | ||
3.0 | 43.764 | 853,398 | 6.0 | 95.44 | 1,861,080 | ||
3.2 | 46.59 | 908,505 | P141.3 | 2.5 | 51.342 | 1,001,169 | |
3.5 | 50.802 | 990,639 | 2.8 | 57.378 | 1,118,871 | ||
3.8 | 54.99 | 1,072,305 | 3.0 | 61.386 | 1,197,027 | ||
4.0 | 57.762 | 1,126,359 | 3.2 | 65.388 | 1,275,066 | ||
4.2 | 60.528 | 1,180,296 | 3.5 | 71.364 | 1,391,598 | ||
4.5 | 64.65 | 1,260,675 | 3.8 | 77.31 | 1,507,545 | ||
5.0 | 71.466 | 1,393,587 | 3.96 | 80.46 | 1,568,970 | ||
3.0 | 73.374 | 1,430,793 | 4.2 | 85.2 | 1,661,400 | ||
P168.3 | 3.2 | 78.168 | 1,524,276 | 4.78 | 96.54 | 1,882,530 | |
3.5 | 85.344 | 1,664,208 | 5.16 | 103.938 | 2,026,791 | ||
3.8 | 92.49 | 1,803,555 | 5.56 | 111.66 | 2,177,370 | ||
3.96 | 96.288 | 1,877,616 | 6.00 | 120.114 | 2,342,223 | ||
4.2 | 101.976 | 1,988,532 | 6.35 | 126.792 | 2,472,444 | ||
4.78 | 115.62 | 2,254,590 | 6.55 | 130.62 | 2,547,090 | ||
5.16 | 124.554 | 2,428,803 | 7.00 | 139.098 | 2,712,411 | ||
5.56 | 133.86 | 2,610,270 | 7.11 | 141.168 | 2,752,776 | ||
6.00 | 144.084 | 2,809,638 | P219.1 | 3.2 | 102.318 | 1,995,201 | |
6.35 | 152.16 | 2,967,120 | 3.5 | 111.756 | 2,179,242 | ||
6.55 | 155.61 | 3,034,395 | 3.8 | 121.164 | 2,362,698 | ||
7.00 | 167.064 | 3,257,748 | 3.96 | 126.174 | 2,460,393 | ||
7.11 | 169.56 | 3,306,420 | 4.2 | 133.668 | 2,606,526 | ||
7.5 | 178.44 | 3,479,580 | 4.78 | 151.56 | 2,955,420 | ||
7.92 | 187.92 | 3,664,440 | 5.16 | 163.32 | 3,184,740 | ||
8 | 195.744 | 3,817,008 | 5.56 | 175.68 | 3,425,760 | ||
8.18 | 193.794 | 3,778,983 | 6.00 | 189.36 | 3,692,520 | ||
8.74 | 206.34 | 4,023,630 | 6.35 | 199.86 | 3,897,270 | ||
9.52 | 223.68 | 4,361,760 | 6.55 | 204.66 | 3,990,870 | ||
10.97 | 255.36 | 4,979,520 | 7.00 | 217.86 | 4,248,270 | ||
P273 | 4.78 | 189.72 | 3,699,540 | 7.11 | 222.144 | 4,331,808 | |
5.16 | 204.48 | 3,987,360 | 7.5 | 235.032 | 4,583,124 | ||
5.56 | 220.02 | 4,290,390 | 7.92 | 247.44 | 4,825,080 | ||
6.35 | 250.5 | 4,884,750 | 8 | 250.11 | 4,877,145 | ||
7.11 | 278.94 | 5,439,330 | 8.18 | 255.3 | 4,978,350 | ||
7.8 | 306.06 | 5,968,170 | 8.74 | 272.04 | 5,304,780 | ||
8.74 | 341.76 | 6,664,320 | 9.52 | 295.2 | 5,756,400 | ||
9.27 | 361.74 | 7,053,930 | 10.31 | 318.48 | 6,210,360 | ||
11.13 | 431.22 | 8,408,790 | 11.13 | 342.48 | 6,678,360 | ||
12.7 | 489.12 | 9,537,840 | 12.7 | 387.84 | 7,562,880 | ||
P323.8 | 5.16 | 243.3 | 4,744,350 | P355.6 | 7.93 | 67.946 | 1,324,947 |
5.56 | 261.78 | 5,104,710 | 9.52 | 81.247 | 1,584,317 | ||
6.35 | 298.26 | 5,816,070 | 11.13 | 94.3 | 1,838,850 | ||
7.14 | 334.5 | 6,522,750 | P406.4 | 6.35 | 377 | 7,351,500 | |
7.92 | 370.14 | 7,217,730 | 7.93 | 77.874 | 1,518,543 | ||
8.38 | 391.08 | 7,626,060 | 9.52 | 93.173 | 1,816,874 | ||
8.74 | 407.4 | 7,944,300 | 12.7 | 123.3 | 2,404,350 | ||
9.52 | 442.68 | 8,632,260 | P457.2 | 7.93 | 87.802 | 1,712,139 | |
10.31 | 478.2 | 9,324,900 | 11.1 | 122.11 | 2,381,145 | ||
11.13 | 514.92 | 10,040,940 | 14.29 | 155.87 | 3,039,465 | ||
12.7 | 584.58 | 11,399,310 | P508 | 9.53 | 117.1 | 2,283,450 | |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
THÉP ÔNG ĐÚC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
P21.3 (DN15) | 2.77 (SCH40) | 7.7 | 188,650 | P101.6 (DN90) | 4.77 (SCH30) | 68.34 | 1,674,330 |
3.73 (SCH80) | 9.75 | 238,875 | 5.0 | 71.5 | 1,751,750 | ||
P26.7 (DN20) | 2.87 (SCH40) | 10.2 | 249,900 | 5.74 (SCH40) | 81.414 | 1,994,643 | |
3.91 (SCH80) | 13.3 | 325,850 | 8.08 (SCH80) | 111.804 | 2,739,198 | ||
P33.4 (DN25) | 3.38 (SCH40) | 15.1 | 369,950 | 10.0 | 135.53136 | 3,320,518 | |
4.55 (SCH80) | 19.6 | 480,200 | P114.3 (DN100) | 4.0 | 65.3 | 1,599,850 | |
P42.2 (DN32) | 2.97 (SCH30) | 17.24 | 422,380 | 5.0 | 80.9 | 1,982,050 | |
3.56 (SCH40) | 20.5 | 502,250 | 6.02 (SCH40) | 96.5 | 2,364,250 | ||
4.85 (SCH80) | 26.9 | 659,050 | 8.56 (SCH80) | 134 | 3,283,000 | ||
P48.3 (DN40) | 3.18 (SCH30) | 21.2 | 519,400 | 11.13 | 170 | 4,165,000 | |
3.68 (SCH40) | 24.3 | 595,350 | P127 (DN115) | 6.27 (SCH40) | 112.002 | 2,744,049 | |
5.08 (SCH80) | 32.5 | 796,250 | 9.02 (SCH80) | 157.458 | 3,857,721 | ||
P60.3 (DN50) | 3.18 (SCH30) | 26.84 | 657,580 | 10.0 | 173.11 | 4,241,195 | |
3.91 (SCH40) | 32.7 | 801,150 | P141.3 (DN125) | 5.0 | 100.84 | 2,470,580 | |
5.54 (SCH80) | 44.9 | 1,100,050 | 6.0 | 120.2 | 2,944,900 | ||
P73 (DN65) | 4.77 (SCH30) | 48.156 | 1,179,822 | 6.55 (SCH40) | 130.59 | 3,199,455 | |
5.16 (SCH40) | 51.792 | 1,268,904 | 8.0 | 157.8 | 3,866,100 | ||
7.01 (SCH80) | 68.442 | 1,676,829 | 9.52(SCH80) | 185.622 | 4,547,739 | ||
P76 (DN65) | 4.00 | 42.6 | 1,043,700 | 12.7 | 242 | 5,929,000 | |
4.77 (SCH30) | 50.274 | 1,231,713 | P168.3 (DN150) | 5.0 | 120.81 | 2,959,845 | |
5.16 (SCH40) | 54.1 | 1,325,450 | 6.35 (SCH20) | 152.16 | 3,727,920 | ||
7.01 (SCH80) | 71.6 | 1,754,200 | 7.11 (SCH40) | 169.572 | 4,154,514 | ||
P88.9 (DN80) | 4.00 | 50.3 | 1,232,350 | 10.97 (SCH80) | 255.366 | 6,256,467 | |
4.77 (SCH30) | 59.38 | 1,454,810 | 18.26 | 405.4 | 9,932,300 | ||
5.49 (SCH40) | 67.8 | 1,661,100 | 21.95 | 475.30 | 11,644,850 | ||
6.35 | 77.7 | 1,903,650 | P219.1 (DN200) | 6.35 (SCH20) | 199.872 | 4,896,864 | |
7.62 (SCH80) | 92.7 | 2,271,150 | 7.04 (SCH30) | 220.746 | 5,408,277 | ||
P355.6 (DN350) | 7.92 (SCH20) | 407.676 | 9,988,062 | 8.18 (SCH40) | 255.252 | 6,253,674 | |
9.52 (SCH30) | 487.482 | 11,943,309 | 10.31 | 318.51 | 7,803,495 | ||
11.13 (SCH40) | 547.794 | 13,420,953 | 12.7 (SCH40) | 387.81 | 9,501,345 | ||
12.7 | 644.35 | 15,786,575 | 15.09 | 455.5 | 11,159,750 | ||
19.05 (SCH80) | 948.612 | 23,240,994 | P273 (DN250) | 6.35 (SCH20) | 250.53 | 6,137,985 | |
P406.4 (DN400) | 7.92 (SCH20) | 467.244 | 11,447,478 | 7.78 (SCH30) | 305.304 | 7,479,948 | |
9.53 (SCH30) | 559.038 | 13,696,431 | 9.27 (SCH40) | 361.728 | 8,862,336 | ||
12.7 (SCH40) | 739.8 | 18,125,100 | 10.31 | 400.73 | 9,817,885 | ||
21.42 (SCH80) | 1220.118 | 29,892,891 | 15.06 (SCH80) | 574.764 | 14,081,718 | ||
P457.2 (DN450) | 7.92 (SCH20) | 526.812 | 12,906,894 | 18.26 | 273 | 6,688,500 | |
11.13 (SCH30) | 732.654 | 17,950,023 | P323.8 (DN300) | 6.35 (SCH20) | 298.26 | 7,307,370 | |
14.27 (SCH40) | 935.196 | 22,912,302 | 7.0 | 328.12 | 8,038,940 | ||
23.9 (SCH80) | 1526.196 | 37,391,802 | 8.38 (SCH30) | 391.092 | 9,581,754 | ||
P508 (DN500) | 9.53 (SCH20) | 702.51 | 17,211,495 | 9.53 | 443.2 | 10,858,400 | |
12.7 (SCH30) | 930.714 | 22,802,493 | 10.31 (SCH40) | 478.218 | 11,716,341 | ||
15.06 (SCH40) | 1098.408 | 26,910,996 | 12.7 | 584.6 | 14,322,700 | ||
26.18 (SCH80) | 1866.372 | 45,726,114 | 17.45 (SCH80) | 790.968 | 19,378,716 | ||
P610 (DN600) | 9.53 (SCH20) | 846.258 | 20,733,321 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||
14.27 (SCH30) | 1257.816 | 30,816,492 | |||||
17.45 (SCH40) | 1529.904 | 37,482,648 | |||||
30.93 (SCH80) | 2650.056 | 64,926,372 |
Download bảng giá Tại Đây
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ống thép đen Sáng Chinh và các đặc tính của nó.
Ống thép đen Sáng Chinh là gì ?
Ống thép đen Sáng Chinh là loại ống được sản xuất từ thép có độ tinh khiết thấp, không được mạ kẽm nên màu sắc của nó thường là màu đen hoặc xám. Ống thép đen Sáng Chinh được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, cơ khí, sản xuất máy móc, làm giàn giáo, đóng tàu, xây dựng các hệ thống dẫn dầu, khí, nước và nhiều ứng dụng khác.
Liên hệ với công ty Sáng Chinh của chúng tôi ngay ngày hôm nay, bạn sẽ nhận được thông báo bảng báo giá thép ống đen chi tiết nhất. Sản phẩm xuất kho có đầy đủ giấy tờ chứng nhận hàng chính hãng nên quý khách có thể an tâm. Độ chuyên nghiệp của công ty được thể hiện qua: báo giá chính xác, cung cấp nguồn thép ống đúng số lượng & quy cách, thời gian giao hàng đúng giờ,..
Những đặc điểm nổi bật của thép ống đen Sáng Chinh
✅ Bảng báo giá thép ống đen hôm nay | ⭐ Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
✅ Vận chuyển tận chân công trình | ⭐ Cam kết miễn phí vận chuyển tận nơi uy tín, chính xác |
✅ Đảm bảo chất lượng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
✅ Tư vấn lắp đặt miễn phí | ⭐Tư vấn thi công lắp đặt với chi phí tối ưu nhất |
Để công trình luôn chắc chắn & bền vững, thì không thể thiếu các sản phẩm vật liệu xây dựng. Trong đó, thép ống đen sự chọn lựa đáng tin cậy nhất cho mọi công trình.
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Thép Ống Đúc Phi 610, DN 600, OD 609.6 ASTM A106/ A53/ API 5L GR.B
Do thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp thép ống cho nên khách hàng hết sức phân vân để chọn được đơn vị báo giá thép ống uy tín.
Bảng báo giá thép ống nói chung và báo giá thép ống đen nói riêng được công ty sáng chinh cập nhật một cách uy tín, chính xác
Dựa vào thị trường các xưởng sản xuất sẽ điều chỉnh giá thích hợp nhất.
Sự tăng hay giảm về giá cả phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của thị trường.
Sự biến động về giá của vật liệu xây dựng thế giới cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam.
Do đó, chúng tôi luôn cập nhật liên tục bảng giá . Để bạn tìm ra thời điểm mua vật tư xây dựng với giá cả hợp lý nhất.
Ứng dụng thực tiễn của thép ống ra sao?
Thép ống đen được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng đến sản xuất và gia công các sản phẩm khác.
Dưới đây là một số ứng dụng thực tiễn của thép ống đen:
-
Xây dựng công trình: Thép ống đen được sử dụng trong xây dựng các công trình như nhà xưởng, nhà máy, cầu đường, hầm đường, tòa nhà cao tầng và các công trình khác.
-
Sản xuất và gia công: Thép ống đen được sử dụng để sản xuất các sản phẩm như máy móc, thiết bị, bộ phận và linh kiện của các sản phẩm khác. Nó cũng được sử dụng để gia công thành các sản phẩm khác như giá đỡ, kệ để hàng, giá treo tường và nhiều sản phẩm khác.
-
Hệ thống đường ống: Thép ống đen được sử dụng để tạo ra các hệ thống đường ống để vận chuyển các chất lỏng và khí như dầu, khí đốt, nước, hơi nước và hệ thống điều hòa không khí.
-
