Thép ống tròn

Hiển thị 61–61 của 61 kết quả

Thép ống tròn là loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, cơ khí và công nghiệp nhờ độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và dễ gia công. Tại Tôn thép Sáng Chinh, chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại ống tròn đen, đúc, mạ kẽm với nhiều kích thước, giá thành cạnh tranh và chính sách giao hàng tận nơi.

Bảng giá thép ống cập nhật chi tiết mới nhất 08/2025

Bảng giá thép ống đúc đa dạng kích cỡ 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP ÔNG ĐÚC
QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
vnđ/6m
QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá
vnđ/6m
P21.3 (DN15)
2.77 (SCH40) 7.7 173,250
P101.6 (DN90)
4.77 (SCH30) 68.34 1,537,650
3.73 (SCH80) 9.75 219,375 5.0 71.5 1,608,750
P26.7 (DN20)
2.87 (SCH40) 10.2 229,500 5.74 (SCH40) 81.414 1,831,815
3.91 (SCH80) 13.3 299,250 8.08 (SCH80) 111.804 2,515,590
P33.4 (DN25)
3.38 (SCH40) 15.1 339,750 10.0 135.53136 3,049,456
4.55 (SCH80) 19.6 441,000
P114.3 (DN100)
4.0 65.3 1,469,250
P42.2 (DN32)
2.97 (SCH30) 17.24 387,900 5.0 80.9 1,820,250
3.56 (SCH40) 20.5 461,250 6.02 (SCH40) 96.5 2,171,250
4.85 (SCH80) 26.9 605,250 8.56 (SCH80) 134 3,015,000
P48.3 (DN40)
3.18 (SCH30) 21.2 477,000 11.13 170 3,825,000
3.68 (SCH40) 24.3 546,750
P127 (DN115)
6.27 (SCH40) 112.002 2,520,045
5.08 (SCH80) 32.5 731,250 9.02 (SCH80) 157.458 3,542,805
P60.3 (DN50)
3.18 (SCH30) 26.84 603,900 10.0 173.11 3,894,975
3.91 (SCH40) 32.7 735,750
P141.3 (DN125)
5.0 100.84 2,268,900
5.54 (SCH80) 44.9 1,010,250 6.0 120.2 2,704,500
P73 (DN65)
4.77 (SCH30) 48.156 1,083,510 6.55 (SCH40) 130.59 2,938,275
5.16 (SCH40) 51.792 1,165,320 8.0 157.8 3,550,500
7.01 (SCH80) 68.442 1,539,945 9.52(SCH80) 185.622 4,176,495
P76 (DN65)
4.00 42.6 958,500 12.7 242 5,445,000
4.77 (SCH30) 50.274 1,131,165
P168.3 (DN150)
5.0 120.81 2,718,225
5.16 (SCH40) 54.1 1,217,250 6.35 (SCH20) 152.16 3,423,600
7.01 (SCH80) 71.6 1,611,000 7.11 (SCH40) 169.572 3,815,370
P88.9 (DN80)
4.00 50.3 1,131,750 10.97 (SCH80) 255.366 5,745,735
4.77 (SCH30) 59.38 1,336,050 18.26 405.4 9,121,500
5.49 (SCH40) 67.8 1,525,500 21.95 475.30 10,694,250
6.35 77.7 1,748,250
P219.1 (DN200)
6.35 (SCH20) 199.872 4,497,120
7.62 (SCH80) 92.7 2,085,750 7.04 (SCH30) 220.746 4,966,785
P355.6 (DN350)
7.92 (SCH20) 407.676 9,172,710 8.18 (SCH40) 255.252 5,743,170
9.52 (SCH30) 487.482 10,968,345 10.31 318.51 7,166,475
11.13 (SCH40) 547.794 12,325,365 12.7 (SCH40) 387.81 8,725,725
12.7 644.35 14,497,875 15.09 455.5 10,248,750
19.05 (SCH80) 948.612 21,343,770
P273 (DN250)
6.35 (SCH20) 250.53 5,636,925
P406.4 (DN400)
7.92 (SCH20) 467.244 10,512,990 7.78 (SCH30) 305.304 6,869,340
9.53 (SCH30) 559.038 12,578,355 9.27 (SCH40) 361.728 8,138,880
12.7 (SCH40) 739.8 16,645,500 10.31 400.73 9,016,425
21.42 (SCH80) 1220.118 27,452,655 15.06 (SCH80) 574.764 12,932,190
P457.2 (DN450)
7.92 (SCH20) 526.812 11,853,270 18.26 273 6,142,500
11.13 (SCH30) 732.654 16,484,715
P323.8 (DN300)
6.35 (SCH20) 298.26 6,710,850
14.27 (SCH40) 935.196 21,041,910 7.0 328.12 7,382,700
23.9 (SCH80) 1526.196 34,339,410 8.38 (SCH30) 391.092 8,799,570
P508 (DN500)
9.53 (SCH20) 702.51 15,806,475 9.53 443.2 9,972,000
12.7 (SCH30) 930.714 20,941,065 10.31 (SCH40) 478.218 10,759,905
15.06 (SCH40) 1098.408 24,714,180 12.7 584.6 13,153,500
26.18 (SCH80) 1866.372 41,993,370 17.45 (SCH80) 790.968 17,796,780
P610 (DN600)
9.53 (SCH20) 846.258 19,040,805
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0949 286 777 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
14.27 (SCH30) 1257.816 28,300,860
17.45 (SCH40) 1529.904 34,422,840
30.93 (SCH80) 2650.056 59,626,260

Bảng giá thép ống đen

BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN

QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m Giá

vnđ/6m

QUY CÁCH ĐỘ DÀY Barem kg/6m

Giá

vnđ/6m

P12.7 1.0 1.73 32,870 P38.1 1.4 7.6 144,400
1.1 1.89 35,910 1.5 8.12 154,280
1.2 2.04 38,760 1.8 9.67 183,730
1.4 2.34 44,460 2.0 10.68 202,920
1.5 2.49 47,310 2.3 12.18 231,420
P13.8 1.0 1.89 35,910 3.2 16.53 314,070
1.1 2.07 39,330 3.5 17.92 340,480
1.2 2.24 42,560 P42 1.0
1.4 2.57 48,830 1.1 6.69 127,110
1.5 2.73 51,870 1.2 7.28 138,320
P15.9 1.0 2.20 41,800 2.0 11.9 226,100
1.1 2.41 45,790 2.3 13.58 258,020
1.2 2.61 49,590 2.5 14.69 279,110
1.4 3.00 57,000 2.6 15.24 289,560
1.5 3.20 60,800 2.8 16.32 310,080
1.8 3.76 71,440 2.9 16.87 320,530
P19.1 1.0 2.68 50,920 3.8 21.59 410,210
1.1 2.93 55,670 P49 1.0
1.2 3.18 60,420 1.1 7.65 145,350
1.4 3.67 69,730 1.2 8.33 158,270
1.5 3.91 74,290 1.4 9.67 183,730
1.8 4.61 87,590 1.5 10.34 196,460
2.0 5.06 96,140 1.8 12.33 234,270
P21.2 1.0 2.99 56,810 2.6 17.4 330,600
1.1 3.27 62,130 2.8 18.77 356,630
1.2 3.55 67,450 2.9 19.38 368,220
1.4 4.1 77,900 3.0 20.02 380,380
1.5 4.37 83,030 3.2 21.26 403,940
1.8 5.17 98,230 3.5 23.1 438,900
2.0 5.68 107,920 3.8 24.91 473,290
P22 1.0 3.11 59,090 P50.8 2.3 16.51 313,690
1.1 3.4 64,600 2.5 17.87 339,530
1.2 3.69 70,110 2.8 19.89 377,910
1.4 4.27 81,130 3.0 21.22 403,180
1.5 4.55 86,450 3.2 22.54 428,260
1.8 5.38 102,220 3.5 24.5 465,500
2.0 5.92 112,480 3.8 26.43 502,170
2.3 6.7 127,300 P60 1.0 8.70 165,300
2.5 7.21 136,990 1.1 9.54 181,260
P22.2 1.0 3.14 59,660 1.8 15.47 293,930
1.1 3.43 65,170 2.0 17.13 325,470
1.2 3.73 70,870 2.3 19.6 372,400
1.4 4.31 81,890 2.5 21.23 403,370
1.5 4.59 87,210 2.6 22.00 418,000
1.8 5.43 103,170 2.8 23.66 449,540
2.0 5.98 113,620 2.9 24.48 465,120
2.3 6.77 128,630 3.0 25.26 479,940
2.5 7.29 138,510 3.2 26.85 510,150
P25.4 1.0 3.61 68,590 4.0 33.09 628,710
1.1 3.96 75,240 P76 1.2 13.17 250,230
1.2 4.3 81,700 1.4 15.36 291,840
1.4 4.97 94,430 1.5 16.45 312,550
1.5 5.3 100,700 1.8 19.66 373,540
1.8 6.29 119,510 2.0 21.78 413,820
2.0 6.92 131,480 2.3 24.95 474,050
P27 1.0 3.8 72,200 3.0 32.23 612,370
1.1 4.16 79,040 3.2 34.28 651,320
1.2 4.52 85,880 3.5 37.34 709,460
1.4 5.23 99,370 3.6 38.58 733,020
1.5 5.58 106,020 3.8 40.37 767,030
1.8 6.62 125,780 4.0 42.38 805,220
2.0 7.29 138,510 4.3 45.37 862,030
P31.8 0.9 4.12 86,520 P90 1.5 19.27 366,130
1.0 4.56 86,640 1.8 23.04 437,760
1.1 5 95,000 2.0 25.54 485,260
1.2 5.43 103,170 2.3 29.27 556,130
1.4 6.3 119,700 2.5 31.74 603,060
1.5 6.73 127,870 2.6 32.61 619,590
1.8 7.99 151,810 2.8 35.42 672,980
2.0 8.82 167,580 2.9 36.37 691,030
2.3 10.04 190,760 3.0 37.87 719,530
2.5 10.84 205,960 3.2 40.32 766,080
P34 1.0 4.81 91,390 4.3 53.45 1,015,550
1.1 5.27 100,130 4.5 55.8 1,060,200
1.2 5.74 109,060 5.0 61.63 1,170,970
1.4 6.65 126,350 P108 (đặt sản xuất) 1.8 28.29 622,380
1.5 7.1 134,900 2.0 31.37 690,140
1.8 8.44 160,360 2.3 35.97 791,340
2.0 9.32 177,080 2.5 39.03 858,660
2.3 10.62 201,780 2.8 43.59 958,980
2.5 11.47 217,930 3.0 46.64 1,026,080
P127 1.8 33.29 632,510 4.3 65.98 1,451,560
2.0 36.93 701,670 4.5 68.92 1,516,240
2.3 42.37 805,030 5.0 76.2 1,676,400
2.5 45.98 873,620 P114 1.8 29.75 639,625
2.8 51.37 976,030 2.0 33 709,500
3.0 54.96 1,044,240 2.3 37.84 813,560
3.2 58.52 1,111,880 2.5 41.06 882,790
3.5 63.86 1,213,340 2.8 45.86 985,990
3.6 65.52 1,244,880 3.0 49.05 1,054,575
3.8 69.16 1,314,040 3.2 52.23 1,122,945
4.0 72.68 1,380,920 3.5 56.97 1,224,855
P101.6 1.8 26.58 505,020 4.5 72.58 1,560,470
2.0 29.472 559,968 5.0 80.27 1,725,805
2.3 33.792 642,048 5.2 83.33 1,791,595
2.5 36.66 696,540 5.5 87.89 1,889,635
2.8 40.932 777,708 5.4 87 1,870,500
3.0 43.764 831,516 6.0 95.44 2,051,960
3.2 46.59 885,210 P141.3 2.5 51.342 1,103,853
3.5 50.802 965,238 2.8 57.378 1,233,627
3.8 54.99 1,044,810 3.0 61.386 1,319,799
4.0 57.762 1,097,478 3.2 65.388 1,405,842
P168.3 3.96 96.288 1,829,472 6.00 120.114 2,582,451
4.2 101.976 1,937,544 6.35 126.792 2,726,028
4.78 115.62 2,196,780 6.55 130.62 2,808,330
5.16 124.554 2,366,526 7.00 139.098 2,990,607
5.56 133.86 2,543,340 7.11 141.168 3,035,112
6.00 144.084 2,737,596 P219.1 3.2 102.318 2,302,155
6.35 152.16 2,891,040 3.5 111.756 2,514,510
6.55 155.61 2,956,590 3.8 121.164 2,726,190
7.00 167.064 3,174,216 3.96 126.174 2,838,915
7.11 169.56 3,221,640 4.2 133.668 3,007,530
7.5 178.44 3,390,360 4.78 151.56 3,410,100
7.92 187.92 3,570,480 5.16 163.32 3,674,700
8 195.744 3,719,136 5.56 175.68 3,952,800
P273 4.78 189.72 4,268,700 7.11 222.144 4,998,240
5.16 204.48 4,600,800 7.5 235.032 5,288,220
5.56 220.02 4,950,450 7.92 247.44 5,567,400
6.35 250.5 5,636,250 8 250.11 5,627,475
7.11 278.94 6,276,150 8.18 255.3 5,744,250
7.8 306.06 6,886,350 8.74 272.04 6,120,900
8.74 341.76 7,689,600 9.52 295.2 6,642,000
P323.8 5.16 243.3 5,474,250 P355.6 7.93 67.946 1,528,785
5.56 261.78 5,890,050 9.52 81.247 1,828,058
6.35 298.26 6,710,850 11.13 94.3 2,121,750
7.14 334.5 7,526,250 P406.4 6.35 377 8,482,500
7.92 370.14 8,328,150 7.93 77.874 1,752,165
8.38 391.08 8,799,300 9.52 93.173 2,096,393
8.74 407.4 9,166,500 12.7 123.3 2,774,250
9.52 442.68 9,960,300 P457.2 7.93 87.802 1,975,545
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Bảng giá ống thép mạ kẽm mới nhất

Quy cách Độ dày

(mm)

Kg/Cây Cây/Bó Đơn giá đã VAT

(Đ/Kg)

Thành tiền đã VAT

(Đ/Cây)

✅ Thép ống mạ kẽm Phi 21 1,05 3,1 169 21.700 67.270
1,35 3,8 169 21.700 82.460
1,65 4,6 169 21.700 99.820
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 25.4 1,05 3,8 127 21.700 82.460
1,15 4,3 127 21.700 93.310
1,35 4,8 127 21.700 104.160
1,65 5,8 127 21.700 125.860
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 27 1,05 3,8 127 21.500 81.700
1,35 4,8 127 21.500 103.200
1,65 6,2 127 21.500 133.300
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 34 1,05 5,04 102 21.500 108.360
1,35 6,24 102 21.500 134.160
1,65 7,92 102 21.500 170.280
1,95 9,16 102 21.500 196.940
✅ Thép ống mạ kẽm  Phi 42 1,05 6,3 61 21.500 135.450
1,35 7,89 61 21.500 169.635
1,65 9,64 61 21.500 207.260
1,95 11,4 61 21.500 245.100
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 49 1,05 7,34 61 21.500 157.810
1,35 9,18 61 21.500 197.370
1,65 11,3 61 21.500 242.950
1,95 13,5 61 21.500 290.250
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 60 1,05 9 37 21.500 193.500
1,35 11,27 37 21.500 242.305
1,65 14,2 37 21.500 305.300
1,95 16,6 37 21.500 356.900
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 76 1,05 11,2 37 21.500 240.800
1,35 14,2 37 21.500 305.300
1,65 18 37 21.500 387.000
1,95 21 37 21.500 451.500
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 90 1,35 17 37 21.500 365.500
1,65 22 37 21.500 473.000
1,95 25,3 37 21.500 543.950
✅ Thép ống mạ kẽm Phi 114 1,35 21,5 19 21.500 462.250
1,65 27,5 19 21.500 591.250
1,95 32,5 19 21.500 698.750
Lưu ý:
  • Bảng giá thép ống ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết bảng giá chi tiết mới nhất cập nhật đúng nhất giá thép thị trường hiện nay. Vui lòng liên hệ với tư vấn viên của Sáng Chinh để biết thêm chi tiết.
  • Bảng báo giá chưa bao gồm 10% VAT.
  • Giá thép có thể thay đổi theo thời gian và tùy theo từng đơn vị phân phối.

Tôn thép Sáng Chinh – Địa chỉ cung cấp thép ống đáng tin cậy

Tôn Thép Sáng Chinh là một trong những nhà phân phối thép xây dựng lớn nhất tại miền Nam. Đơn vị chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm thép ống từ các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Pomina, thép Việt Nhật,… Sáng Chinh là đại diện chính thức trong việc phân phối các sản phẩm thép ống từ những thương hiệu danh tiếng. Tại Tôn Thép Sáng Chinh, bạn sẽ tìm thấy đa dạng các loại thép ống với giá cả cạnh tranh và cam kết về chất lượng.
Dưới đây là một số loại thép ống mà Sáng Chinh đang phân phối và cung cấp:
Thép ống tròn: 100×50, 120×60, 150×75…
Thép ống vuông: 100×100, 120×120, 150×150…
Thép ống chữ nhật: 100×50, 120×60, 150×75…
Thép ống mạ kẽm: 100x50x2, 120x60x2, 150x75x2…
Thép ống mạ điện phân: 100x50x1.4, 120x60x1.4, 150x75x1.4…
Thép ống, sắt ống phi: 10, 12, 18, 20, 25, 32, 51, 70, 76, 89, 90…
Tại sao bạn nên chọn Tôn Thép Sáng Chinh?
✅ Thép ống các loại tại Sáng Chinh ⭐Kho thép ống uy tín hàng toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
✅ Vận chuyển uy tín ⭐Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
✅ Thép ống chính hãng ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ
✅ Tư vấn miễn phí ⭐Tư vấn chi tiết giá và chủng loại từng loại thép ống
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH – PHÂN PHỐI SẮT THÉP XÂY DỰNG SỐ 1 MIỀN NAM
Địa chỉ: 43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
Điện thoại: 097 5555 055/0907 137 555/0937 200 900/0949 286 777/0907 137 555
Email: thepsangchinh@gmail.com