Đinh đóng bê tông, đóng tường giá rẻ, phân phối chính hãng tại Tôn thép Sáng Chinh. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi thi công công trình, sửa chữa nhà cửa,.. Chúng kết nối các phần lại với nhau, tạo ra độ ổn định & chắc chắn cho quá trình xây dựng. Để nghe báo giá chi tiết, mong quý khách liên hệ qua hotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
Đặc điểm đinh đóng bê tông
Sản xuất & thiết kế đinh đóng bê tông thường trải qua một quy trình chuẩn. Có đội ngũ kiểm tra nghiêm ngặc, giám sát kĩ càng. Do vậy, các dòng sản phẩm đinh đóng bê tông xây dựng tại công ty Sáng Chinh chúng tôi đều sở hữu tính chất tốt nhất. Có thế cung cấp theo đường kính, kích thước yêu cầu
Mong muốn của mỗi khách hàng ứng dụng sản phẩm với từng hạng mục thi công khác nhau, bởi thể mà sản phẩm được phân ra nhiều loại. Hỗ trợ đa năng cho nhu cầu vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí và cả tiền bạc rất nhiều lần.
Ưu điểm của đinh đóng bê tông
Vì có cấu tạo từ các nguyên liệu thép cao cấp nên đinh đóng bê tông sở hữu độ bền vượt trội .
Đinh đóng bê tông được đóng gói và bảo quản theo công nghệ hiện đại, chống oxy hóa. Bạn có thể an tâm vì chúng sẽ không hư hao trong khi vận chuyển. Bảo vệ đúng cách sẽ kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm. Đây chính là điểm ưu việt mà những công ty sản xuất đinh đóng bê tông luôn cố gắng cải thiện và nâng cao để làm hài lòng khách hàng.
Các loại đinh đóng bê tông hiện có trên thị trường hiện nay
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đinh đóng bê tông. Đồng thời cũng có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất và phân phối sản phẩm trên toàn quốc.
- Đinh đóng bê tông 2cm
- Đinh đóng bê tông 3 cm
- Đinh đóng bê tông 4 cm
- Đinh đóng bê tông 5 cm
- Đinh đóng bê tông 7 cm
- Đinh đóng bê tông 8 cm
- Đinh đóng bê tông 9 cm
- Đinh đóng bê tông 10 cm
Bảng giá đinh đóng bê tông mới nhất 2020
TÊN HÀNG | GIÁ 5.4.17 | ĐVT |
Giá đinh đóng bê tông Việt Nam |
||
1.5p | 24,200 | Kg |
2p | 18,400 | Kg |
2.5p | 18,400 | Kg |
3p | 16,100 | Kg |
4p | 15,000 | Kg |
5p | 14,400 | Kg |
6p | 14,400 | Kg |
7p | 14,400 | Kg |
8p | 14,300 | Kg |
10p | 14,300 | Kg |
12p | 14,400 | Kg |
Giá đinh mã lai(bao=10 kg) |
– | |
1.5p | 27,000 | Kg |
2p | 21,900 | Kg |
2 5p | 21,900 | Kg |
3p | 19,600 | Kg |
4p | 19,000 | Kg |
5p | 18,600 | Kg |
6p | 18,600 | Kg |
7p | 18,600 | Kg |
8p | 18,600 | Kg |
10p | 18,500 | Kg |
12p | 18,500 | Kg |
Giá đinh đóng bê tông Hàn Quốc ( 1bao= 10kg) |
||
1.5p | 25,900 | Kg |
2p | 20,700 | Kg |
2 5p | 20,700 | Kg |
3p | 18,400 | Kg |
4p | 17,600 | Kg |
5p | 17,300 | Kg |
6p | 17,300 | Kg |
7p | 17,300 | Kg |
8p | 17,100 | Kg |
10p | 17,100 | Kg |
12p | 17,100 | Kg |
Giá đinh báo ( 1BAO= 5KG) |
– | Kg |
1.5p | 26,700 | Kg |
2p | 21,500 | Kg |
2 5p | 21,500 | Kg |
3p | 19,200 | Kg |
4p | 18,400 | Kg |
5p | 18,100 | Kg |
6p | 18,100 | Kg |
7p | 18,100 | Kg |
8p | 17,900 | Kg |
10p | 17,900 | Kg |
12p | 17,900 | Kg |
Giá đinh NIKI0- KIM TÍN |
– | |
4P | 19,000 | Kg |
5P | 18,400 | Kg |
6P | 18,400 | Kg |
7P | 18,400 | kg |
8P | 18,400 | kg |
1T | 18,400 | kg |
Giá đinh đóng bê tông nhọn |
– | |
3P | 20,100 | kg |
4P | 20,100 | kg |
5P | 19,900 | kg |
6P | 19,900 | kg |
7P | 19,700 | kg |
8P | 19,700 | kg |
10P | 19,700 | kg |
15p | 19,700 | kg |
ĐINH BẮN BÊTONG ST(1 thùng= 20 hộp) | – | |
ST 18 | 32,200 | Hộp |
ST 25 | 32,200 | Hộp |
ST 32 | 34,500 | Hộp |
ST 38 | 41,400 | Hộp |
ST 45 | 46,000 | Hộp |
ST 50 | 55,200 | Hộp |
ST 64 | 65,600 | Hộp |
ĐINH CHỈ | – | |
1P5 | 23,000 | Kg |
2P | 20,100 | Kg |
2.5P | 21,300 | Kg |
3P | 23,600 | Kg |
4P | 29,300 | Kg |
5P | 35,700 | Kg |
6P | 40,800 | Kg |
7P | 45,400 | Kg |
8P | 54,100 | Kg |
Giá Đinh mũ to |
27,600 | Kg |
ĐINH F | – | |
F10(1T=50H) | 16,100 | Hộp |
F15(1T=20H) | 19,600 | Hộp |
F20(1T=20H) | 24,700 | Hộp |
F25(1T=20H) | 29,900 | Hộp |
F30(1T=20H) | 35,700 | Hộp |
F35(1T=20H) | 45,400 | Hộp |
F40(1T=20H) | 46,600 | Hộp |
F50(1T=12H) | 59,800 | Hộp |
J1006(1T=30H) | 14,400 | Hộp |
J1008(1T=40H) | 17,300 | Hộp |
J1010(1T=30H) | 19,000 | Hộp |
J1013(1T=20H) | 22,400 | Hộp |
J1016(1T=20H) | 31,600 | Hộp |
J1019(1T=20H) | 33,900 | Hộp |
J1022(1T=20H) | 39,100 | Hộp |
J1025(1T=20H) | 47,200 | Hộp |
J408(1T=20H) | 19,600 | Hộp |
J410(1T=20H) | 20,700 | Hộp |
J413(1T=20H) | 23,600 | Hộp |
J416(1T=20H) | 29,900 | Hộp |
J419(1T=20H) | 31,100 | Hộp |
J422(1T=20H) | 33,900 | Hộp |
Giá đinh bắn chỉ |
– | |
6/8 | 23,000 | Hộp |
6/10 | 20,100 | Hộp |
6/12 | 21,300 | Hộp |
6/15 | 23,600 | Hộp |
6/18 | 29,300 | Hộp |
6/20 | 35,700 | Hộp |
6/22 | 40,800 | Hộp |
6/25 | 45,400 | Hộp |
6/30 | 54,100 | Hộp |
ĐINH THÉP ĐỦ KG & HỘP AB | – | |
Đinh thép 400gr | 15,000 | Hộp |
Đinh thép 500gr | 17,300 | Hộp |
Đinh thép 600gr | 21,900 | Hộp |
Đinh thép 700gr | 25,300 | Hộp |
Đinh thép kg 800gr Trắng | 26,500 | Hộp |
Đinh thép kg 1kg trắng | 28,800 | Hộp |
Đinh thép kg 800gr vàng | 27,600 | Hộp |
Đinh thép kg 1kg vàng | 29,900 | Hộp |
ĐINH THÉP ĐỦ KG & HỘP SANKY | – | Hộp |
Đinh thép 400gr | 14,400 | Hộp |
Đinh thép 500gr | 15,500 | Hộp |
Đinh thép 600gr | 21,300 | Hộp |
Đinh thép 700gr | – | Hộp |
Đinh thép kg 800gr Trắng | 25,900 | Hộp |
Đinh thép kg 1kg trắng | 27,600 | Hộp |
Đinh thép kg 800gr vàng | 27,000 | Hộp |
Đinh thép kg 1kg vàng | 28,800 | Hộp |
ĐINH DÙ ĐÓNG TÔN | – | |
Đinh dù kg | 18,400 | 1kg |
Đinh dù bịch | 6,900 | 1 bịch |
ĐINH T | – | |
T 25(1 thùng=18 hộp) | 23,600 | Hộp |
T 32(1 thùng=18 hộp) | 28,200 | Hộp |
T 38(1 thùng=12 hộp) | 31,600 | Hộp |
T 45(1 thùng=12 hộp) | 35,700 | Hộp |
T 50(1 thùng=12 hộp) | 39,100 | Hộp |
Giá đinh bắn bê tông AT(1 thùng=20 hộp) |
– | |
AT 25 | 32,800 | Hộp |
AT 32 | 33,400 | Hộp |
AT 38 | 38,500 | Hộp |
AT 45 | 42,600 | Hộp |
AT 50 | 52,900 | Hộp |
AT 57 | 58,700 | Hộp |
AT 64 | 62,100 | Hộp |
Những yêu cầu của khách hàng sẽ được chúng tôi hỗ trợ trong thời gian nhanh chóng nhất. Báo giá những loại vật liệu xây dựng khác, xin truy cập: tonthepsangchinh.vn