Sắt thép Xây dựng Sáng Chính là đơn vị chuyên cung cấp và phân phối thép ống trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết sản phẩm được bán ra thị trường với giá cạnh tranh nhất. Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm đơn vị mua thép giá rẻ thì chúng tôi chính xác là sự lựa chọn số 1 thời điểm này.
Cung cấp sắt thép xây dựng quận Thủ Đức được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay. Đáp ứng các tiểu chuẩn nghiêm ngặt trên thế giới như ASTM của Mỹ, JIS của Nhật, GOST của Nga, EN của Châu Âu,…
Sắt thép xây dựng SÁNG CHÍNH tự hào là nhà phân phối chính thức các sản phẩm sắt thép xây dựng tại quận Tân Phú với chất lượng tối nhất.
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP SÁNG CHINH
DƯỚI ĐÂY CHÚNG TÔI CUNG CẤP BẢNG GIÁ SẮT THẾP XÂY DỰNG QUẬN THỦ ĐỨC:
Giá thép HÒA PHÁT tham khảo đầu năm 2021:
![]() |
#ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6 | 1 | 19,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 | 1 | 19,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.20 | 18,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.21 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.89 | 18,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.80 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22 | 33.47 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 | 43.69 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P28 | 54.96 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P32 | 71.74 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 |
![]() |
#ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vnđ/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6 | 1 | 20,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 | 1 | 20,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.25 | 19,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.77 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.45 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.56 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.23 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.45 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.98 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.6 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.76 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.47 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.75 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22 | 33.54 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 | 43.7 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P28 | 54.81 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P32 | 71.62 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 |
![]() |
#ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vnđ/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6 | 1 | 19,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 | 1 | 19,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.25 | 18,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.77 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.45 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.56 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.23 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.45 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 18,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.98 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.6 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.76 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.47 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.75 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22 | 33.54 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 | 43.7 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P28 | 54.81 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P32 | 71.62 | 18,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 |
![]() |
#ff0000;”>BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
kg/cây | vnđ/kg | ||||
P6 | 1 | 20,200 | |||
P8 | 1 | 20,200 | |||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||
P22 | 33.52 | 19,100 | |||
P25 | 43.52 | 19,100 | |||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | |||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | |||
#ff0000;”>GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 |