Thép hộp là một trong những dòng vật liệu được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ tính ứng dụng cao và giá thành hợp lý. Tại Tôn Thép Sáng Chinh, chúng tôi cung cấp thép hộp đa dạng chủng loại với bảng báo giá thép hộp mới nhất, cập nhật liên tục theo thị trường. Cam kết hàng chính hãng, số lượng lớn, giao nhanh và hỗ trợ tư vấn tận nơi cho mọi công trình.
Bảng báo giá thép hộp mới nhất năm 2025
Giá thép hộp liên tục biến động theo nhiều yếu tố, không chỉ do thị trường trong nước mà còn ảnh hưởng bởi yếu tố toàn cầu. Giá cả thép hộp có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thép, kích thước, nhà cung cấp, thương hiệu và thời điểm mua hàng.
Lưu ý: Bảng giá thép hộp cập nhật mới nhất năm 2025, được phân loại theo kích thước và độ dày dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và số lượng đặt hàng. Để có báo giá chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Tôn Thép Sáng Chinh qua hotline 0909 936 937/097 5555 055 hoặc website.
Bảng giá thép hộp chữ nhật đen 09/2025
Thép hộp chữ nhật có tiết diện hình chữ nhật, được sử dụng nhiều trong kết cấu khung nhà, hàng rào, lan can và các công trình chịu lực. Với độ bền cao và dễ thi công, đây là loại thép được lựa chọn phổ biến trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.
QUY CÁCH |
ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá
vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m |
Giá vnđ/6m |
Hộp 13×26 | 1.0 | 3.45 | 65,550 | Hộp 50×100 | 1.4 | 19.34 | 367,460 |
1.1 | 3.77 | 71,630 | 1.5 | 20.69 | 393,110 | ||
1.2 | 4.08 | 77,520 | 1.8 | 24.7 | 469,300 | ||
1.4 | 4.7 | 89,300 | 2.0 | 27.36 | 519,840 | ||
1.5 | 5 | 95,000 | 2.3 | 31.3 | 594,700 | ||
Hộp 20×40 | 1.0 | 5.43 | 103,170 | 3.2 | 42.9 | 815,100 | |
1.1 | 5.94 | 112,860 | 3.5 | 46.69 | 887,110 | ||
1.2 | 6.46 | 122,740 | 3.8 | 50.43 | 958,170 | ||
1.4 | 7.47 | 141,930 | 4.0 | 52.9 | 1,005,100 | ||
1.5 | 7.97 | 151,430 | 4.5 | 59 | 1,121,000 | ||
1.8 | 9.44 | 179,360 | 5.0 | 65 | 1,235,000 | ||
2.0 | 10.4 | 197,600 | 5.5 | 70.84 | 1,345,960 | ||
2.3 | 11.8 | 224,200 | 6.0 | 78 | 1,482,000 | ||
Hộp 30×60 | 1.0 | 8.25 | 156,750 | Hộp 50×150 | 3.2 | 57.984 | 1,101,696 |
1.1 | 9.05 | 171,950 | 3.5 | 63.18 | 1,200,420 | ||
1.2 | 9.85 | 187,150 | 3.8 | 68.334 | 1,298,346 | ||
1.4 | 11.43 | 217,170 | 4.0 | 71.742 | 1,363,098 | ||
1.5 | 12.21 | 231,990 | 4.2 | 75.138 | 1,427,622 | ||
1.8 | 14.53 | 276,070 | 4.5 | 80.196 | 1,523,724 | ||
2.0 | 16.05 | 304,950 | 5.0 | 88.536 | 1,682,184 | ||
2.3 | 18.3 | 347,700 | 5.5 | 96.762 | 1,838,478 | ||
Hộp 30×90 | 1.2 | 13.24 | 251,560 | Hộp 75×125 | 4.5 | 80.196 | 1,523,724 |
1.4 | 15.38 | 292,220 | 5.0 | 88.536 | 1,682,184 | ||
1.5 | 16.45 | 312,550 | 5.5 | 96.762 | 1,838,478 | ||
1.8 | 19.61 | 372,590 | 6.0 | 104.868 | 1,992,492 | ||
2.0 | 21.7 | 412,300 | 6.5 | 112.866 | 2,144,454 | ||
Hộp 40×80 | 1.0 | 11.06 | 210,140 | Hộp 75×150 | 2.8 | 57.588 | 1,094,172 |
1.1 | 12.16 | 231,040 | 3.0 | 61.566 | 1,169,754 | ||
1.2 | 13.24 | 251,560 | 3.2 | 65.52 | 1,244,880 | ||
1.4 | 15.38 | 292,220 | 3.5 | 71.424 | 1,357,056 | ||
1.5 | 16.45 | 312,550 | 3.8 | 77.286 | 1,468,434 | ||
1.8 | 19.61 | 372,590 | 4.0 | 81.168 | 1,542,192 | ||
2.0 | 21.7 | 412,300 | 4.2 | 85.038 | 1,615,722 | ||
2.3 | 24.8 | 471,200 | 4.5 | 90.804 | 1,725,276 | ||
Hộp 40×100 | 0.8 | 10.31 | 195,890 | Hộp 80×120 | 5.0 | 89.49 | 1,700,310 |
0.9 | 11.6 | 220,400 | 6.0 | 106.26 | 2,018,940 | ||
1.0 | 12.88 | 244,720 | Hộp 80×160 | 5.0 | 108.33 | 2,058,270 | |
1.1 | 14.16 | 269,040 | 6.0 | 128.87 | 2,448,530 | ||
1.2 | 15.46 | 293,740 | 8.0 | 168.81 | 3,207,390 | ||
1.4 | 18.02 | 342,380 | Hộp 100×150 | 2.0 | 45.97 | 873,430 | |
1.5 | 19.27 | 366,130 | 2.3 | 52.87 | 1,004,530 | ||
1.8 | 23.01 | 437,190 | 2.5 | 57.46 | 1,091,740 | ||
2.0 | 25.47 | 483,930 | 3.0 | 67.86 | 1,289,340 | ||
2.3 | 29.14 | 553,660 | 3.2 | 73.062 | 1,388,178 | ||
Hộp 60×120 | 1.0 | 16.65 | 316,350 | 5.0 | 112.098 | 2,129,862 | |
1.1 | 18.31 | 347,890 | 5.5 | 122.682 | 2,330,958 | ||
1.2 | 19.98 | 379,620 | 6.0 | 133.146 | 2,529,774 | ||
1.4 | 23.3 | 442,700 | 6.5 | 143.496 | 2,726,424 | ||
1.5 | 24.93 | 473,670 | 7.0 | 153.738 | 2,921,022 | ||
1.8 | 29.79 | 566,010 | 8.0 | 176.34 | 3,350,460 | ||
2.0 | 33.01 | 627,190 | 10.0 | 216.66 | 4,116,540 | ||
2.3 | 37.8 | 718,200 | Hộp 100×200 | 2.5 | 69.264 | 1,316,016 | |
2.5 | 40.98 | 778,620 | 2.8 | 77.382 | 1,470,258 | ||
2.8 | 45.7 | 868,300 | 3.0 | 82.776 | 1,572,744 | ||
3.0 | 48.83 | 927,770 | 3.2 | 88.146 | 1,674,774 | ||
3.2 | 51.94 | 986,860 | 3.5 | 96.168 | 1,827,192 | ||
3.5 | 56.58 | 1,075,020 | 3.8 | 104.148 | 1,978,812 | ||
3.8 | 61.17 | 1,162,230 | 4.0 | 109.446 | 2,079,474 | ||
Hộp 150×250 | 5.0 | 183.69 | 3,490,110 | Hộp 100×250 | 4.0 | 128.87 | 2,448,530 |
6.0 | 219.3 | 4,166,700 | 5.0 | 160.14 | 3,042,660 | ||
8.0 | 289.38 | 5,498,220 | 6.0 | 191.04 | 3,629,760 | ||
10.0 | 357.96 | 6,801,240 | 8.0 | 251.7 | 4,782,300 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm 09/2025
QUY CÁCH |
ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá
vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m |
Giá vnđ/6m |
Hộp 13×26 | 1.0 | 3.45 | 60,000 | Hộp 50×100 | 1.4 | 19.34 | 338,000 |
1.1 | 3.77 | 66,000 | 1.5 | 20.69 | 362,000 | ||
1.2 | 4.08 | 71,000 | 1.8 | 24.7 | 432,000 | ||
1.4 | 4.7 | 82,000 | 2.0 | 27.36 | 479,000 | ||
1.5 | 5.0 | 88,000 | 2.3 | 31.3 | 595,000 | ||
Hộp 20×40 | 1.0 | 5.43 | 95,000 | 3.2 | 42.9 | 849,000 | |
1.1 | 5.94 | 104,000 | 3.5 | 46.69 | 924,000 | ||
1.2 | 6.46 | 113,000 | 3.8 | 50.43 | 999,000 | ||
1.4 | 7.47 | 131,000 | 4.0 | 52.9 | 1,047,000 | ||
1.5 | 7.97 | 139,000 | 4.5 | 59 | 1,168,000 | ||
1.8 | 9.44 | 165,000 | 5.0 | 65 | 1,287,000 | ||
2.0 | 10.4 | 182,000 | 5.5 | 70.84 | 1,452,000 | ||
Hộp 30×60 | 1.0 | 8.25 | 144,000 | Hộp 50×150 | 3.2 | 57.984 | 1,148,000 |
1.1 | 9.05 | 158,000 | 3.5 | 63.18 | 1,251,000 | ||
1.2 | 9.85 | 172,000 | 3.8 | 68.334 | 1,353,000 | ||
1.4 | 11.43 | 200,000 | 4.0 | 71.742 | 1,420,000 | ||
1.5 | 12.21 | 214,000 | 4.2 | 75.138 | 1,488,000 | ||
1.8 | 14.53 | 254,000 | 4.5 | 80.196 | 1,588,000 | ||
2.0 | 16.05 | 281,000 | 5.0 | 88.536 | 1,753,000 | ||
Hộp 30×90 | 1.2 | 13.24 | 232,000 | Hộp 75×125 | 4.5 | 80.196 | 1,588,000 |
1.4 | 15.38 | 269,000 | 5.0 | 88.536 | 1,753,000 | ||
1.5 | 16.45 | 288,000 | 5.5 | 96.762 | 1,984,000 | ||
1.8 | 19.61 | 343,000 | 6.0 | 104.868 | 2,307,000 | ||
2.0 | 21.7 | 380,000 | 6.5 | 112.866 | 2,483,000 | ||
Hộp 40×80 | 1.0 | 11.06 | 194,000 | Hộp 75×150 | 2.8 | 57.588 | 1,094,000 |
1.1 | 12.16 | 213,000 | 3.0 | 61.566 | 1,170,000 | ||
1.2 | 13.24 | 232,000 | 3.2 | 65.52 | 1,297,000 | ||
1.4 | 15.38 | 269,000 | 3.5 | 71.424 | 1,414,000 | ||
1.5 | 16.45 | 288,000 | 3.8 | 77.286 | 1,530,000 | ||
1.8 | 19.61 | 343,000 | 4.0 | 81.168 | 1,607,000 | ||
2.0 | 21.7 | 380,000 | 4.2 | 85.038 | 1,684,000 | ||
2.3 | 24.8 | 471,000 | 4.5 | 90.804 | 1,798,000 | ||
Hộp 40×100 | 1.0 | 12.88 | 225,000 | Hộp 80×160 | 5.0 | 108.33 | 2,145,000 |
1.1 | 14.16 | 248,000 | 6.0 | 128.87 | 2,835,000 | ||
1.2 | 15.46 | 271,000 | 8.0 | 168.81 | 3,714,000 | ||
1.4 | 18.02 | 315,000 | Hộp 100×150 | 2.0 | 45.97 | 804,000 | |
1.5 | 19.27 | 337,000 | 2.3 | 52.87 | 1,005,000 | ||
1.8 | 23.01 | 403,000 | 2.5 | 57.46 | 1,092,000 | ||
2.0 | 25.47 | 446,000 | 3.0 | 67.86 | 1,289,000 | ||
2.3 | 29.14 | 554,000 | 3.2 | 73.062 | 1,447,000 | ||
Hộp 60×120 | 1.8 | 29.79 | 521,000 | 8.0 | 176.34 | 3,879,000 | |
2.0 | 33.01 | 578,000 | 10.0 | 216.66 | 4,767,000 | ||
2.3 | 37.8 | 718,000 | Hộp 100×200 | 2.5 | 69.264 | 1,316,000 | |
2.5 | 40.98 | 779,000 | 2.8 | 77.382 | 1,470,000 | ||
2.8 | 45.7 | 868,000 | 3.0 | 82.776 | 1,573,000 | ||
3.0 | 48.83 | 928,000 | 3.2 | 88.146 | 1,745,000 | ||
3.2 | 51.94 | 1,028,000 | 3.5 | 96.168 | 1,904,000 | ||
3.5 | 56.58 | 1,120,000 | 3.8 | 104.148 | 2,062,000 | ||
3.8 | 61.17 | 1,211,000 | 4.0 | 109.446 | 2,167,000 | ||
4.0 | 64.21 | 1,271,000 | 4.2 | 114.726 | 2,272,000 | ||
Hộp 150×250 | 5.0 | 183.69 | 3,637,000 | Hộp 100×250 | 4.0 | 128.87 | 2,552,000 |
6.0 | 219.3 | 4,825,000 | 5.0 | 160.14 | 3,171,000 | ||
8.0 | 289.38 | 6,366,000 | 6.0 | 191.04 | 4,203,000 | ||
10.0 | 357.96 | 7,875,000 | 8.0 | 251.7 | 5,537,000 | ||
Hộp 150×300 | 6.0 | 247.56 | 5,446,000 | Hộp 100×300 | 5.0 | 183.69 | 3,637,000 |
8.0 | 327.06 | 7,195,000 | 6.0 | 219.3 | 4,825,000 | ||
10.0 | 405.06 | 8,911,000 | 8.0 | 289.38 | 6,366,000 |
Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm 09/2025
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM |
|||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá
vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m |
Giá vnđ/6m |
Hộp 12×12 | 1.0 | 2.03 | 36,000 | Hộp 70×70 | 4.0 | 49.74 | 985,000 |
1.1 | 2.21 | 39,000 | 5.0 | 61.23 | 1,212,000 | ||
1.2 | 2.39 | 42,000 | 6.0 | 72.35 | 1,592,000 | ||
1.4 | 2.72 | 48,000 | Hộp 75×75 | 1.0 | 13.82 | 242,000 | |
Hộp 14×14 | 1.0 | 2.41 | 42,000 | 1.5 | 20.69 | 362,000 | |
1.1 | 2.63 | 46,000 | 1.8 | 24.7 | 432,000 | ||
1.2 | 2.84 | 50,000 | 2.0 | 27.36 | 479,000 | ||
1.4 | 3.25 | 57,000 | 2.3 | 31.3 | 595,000 | ||
1.5 | 3.45 | 60,000 | 2.5 | 33.91 | 644,000 | ||
Hộp 16×16 | 1.0 | 2.79 | 49,000 | 3.5 | 46.69 | 924,000 | |
1.1 | 3.04 | 53,000 | 3.8 | 50.43 | 999,000 | ||
1.2 | 3.29 | 58,000 | 4.0 | 52.9 | 1,047,000 | ||
1.4 | 3.78 | 66,000 | 4.5 | 59.77 | 1,183,000 | ||
Hộp 20×20 | 1.0 | 3.54 | 62,000 | Hộp 80×80 | 5.0 | 70.65 | 1,399,000 |
1.1 | 3.87 | 68,000 | 6.0 | 83.65 | 1,840,000 | ||
1.2 | 4.2 | 74,000 | 8.0 | 108.5 | 2,387,000 | ||
1.4 | 4.83 | 85,000 | Hộp 90×90 | 1.0 | 16.65 | 291,000 | |
1.5 | 5.14 | 90,000 | 1.1 | 18.31 | 320,000 | ||
1.8 | 6.05 | 106,000 | 1.2 | 19.98 | 350,000 | ||
2.0 | 6.63 | 116,000 | 1.4 | 23.3 | 408,000 | ||
Hộp 25×25 | 1.0 | 4.48 | 78,000 | 2.3 | 37.8 | 718,000 | |
1.1 | 4.91 | 86,000 | 2.5 | 40.98 | 779,000 | ||
1.2 | 5.33 | 93,000 | 2.8 | 45.7 | 868,000 | ||
1.4 | 6.15 | 108,000 | 3.0 | 48.83 | 928,000 | ||
1.5 | 6.56 | 115,000 | 3.2 | 51.94 | 1,028,000 | ||
1.8 | 7.75 | 136,000 | 3.5 | 56.58 | 1,120,000 | ||
2.0 | 8.52 | 149,000 | 3.8 | 61.17 | 1,211,000 | ||
Hộp 30×30 | 1.0 | 5.43 | 95,000 | 6.0 | 93.558 | 2,058,000 | |
1.1 | 5.94 | 104,000 | 6.5 | 100.608 | 2,213,000 | ||
1.2 | 6.46 | 113,000 | 7.0 | 107.55 | 2,366,000 | ||
1.4 | 7.47 | 131,000 | 8.0 | 123.6 | 2,719,000 | ||
1.5 | 7.97 | 139,000 | Hộp 100×100 | 1.2 | 22.09 | 387,000 | |
1.8 | 9.44 | 165,000 | 1.4 | 25.77 | 451,000 | ||
2.0 | 10.4 | 182,000 | 1.5 | 27.6 | 483,000 | ||
2.3 | 11.8 | 224,000 | 1.8 | 33.11 | 579,000 | ||
2.5 | 12.72 | 242,000 | 2.0 | 36.78 | 644,000 | ||
2.8 | 14.05 | 267,000 | 2.3 | 42.3 | 804,000 | ||
3.0 | 14.92 | 283,000 | 2.5 | 45.69 | 868,000 | ||
Hộp 40×40 | 1.0 | 7.31 | 128,000 | 3.5 | 63.17 | 1,251,000 | |
1.1 | 8.02 | 140,000 | 3.8 | 68.33 | 1,353,000 | ||
1.2 | 8.72 | 153,000 | 4.0 | 71.74 | 1,420,000 | ||
1.4 | 10.11 | 177,000 | 4.5 | 80.2 | 1,588,000 | ||
1.5 | 10.8 | 189,000 | 5.0 | 88.536 | 1,753,000 | ||
1.8 | 12.83 | 225,000 | 5.5 | 96.762 | 1,984,000 | ||
2.0 | 14.17 | 248,000 | 6.0 | 104.868 | 2,307,000 | ||
Hộp 50×50 | 1.0 | 9.19 | 161,000 | Hộp 120×120 | 5.0 | 108.3 | 2,144,000 |
1.1 | 10.09 | 177,000 | 6.0 | 128.9 | 2,836,000 | ||
1.2 | 10.98 | 192,000 | 8.0 | 168.8 | 3,714,000 | ||
1.4 | 12.74 | 223,000 | 10.0 | 207.2 | 4,558,000 | ||
1.5 | 13.62 | 238,000 | 12.0 | 244.2 | 5,372,000 | ||
1.8 | 16.22 | 284,000 | Hộp 125×125 | 2.5 | 57.48 | 1,092,000 | |
2.0 | 17.94 | 314,000 | 2.8 | 64.188 | 1,220,000 | ||
2.3 | 20.47 | 389,000 | 3.0 | 68.634 | 1,304,000 | ||
2.5 | 22.14 | 421,000 | 3.2 | 73.062 | 1,447,000 | ||
2.8 | 24.6 | 467,000 | 3.5 | 79.674 | 1,578,000 | ||
3.0 | 26.23 | 498,000 | 3.8 | 86.238 | 1,708,000 | ||
Hộp 60×60 | 1.0 | 11.06 | 194,000 | 10.0 | 216.66 | 4,767,000 | |
1.1 | 12.16 | 213,000 | Hộp 140×140 | 4.0 | 102.49 | 2,029,000 | |
1.2 | 13.24 | 232,000 | 5.0 | 127.17 | 2,518,000 | ||
1.4 | 15.38 | 269,000 | 6.0 | 151.47 | 3,332,000 | ||
1.5 | 16.45 | 288,000 | 8.0 | 198.95 | 4,377,000 | ||
1.8 | 19.61 | 343,000 | Hộp 150×150 | 2.5 | 69.264 | 1,316,000 | |
2.0 | 21.7 | 380,000 | 2.8 | 77.382 | 1,470,000 | ||
2.3 | 24.8 | 471,000 | 3.0 | 82.776 | 1,573,000 | ||
2.5 | 26.85 | 510,000 | 3.2 | 88.146 | 1,745,000 | ||
2.8 | 29.88 | 568,000 | 3.5 | 96.168 | 1,904,000 | ||
3.0 | 31.88 | 606,000 | 3.8 | 104.148 | 2,062,000 | ||
Hộp 175×175 | 3.5 | 112.662 | 2,231,000 | Hộp 160×160 | 5.0 | 146.01 | 2,891,000 |
3.8 | 122.058 | 2,417,000 | 6.0 | 174.08 | 3,830,000 | ||
4.0 | 128.298 | 2,540,000 | 8.0 | 229.09 | 5,040,000 | ||
4.5 | 143.82 | 2,848,000 | Hộp 180×180 | 5.0 | 164.85 | 3,264,000 | |
5.0 | 159.228 | 3,153,000 | 6.0 | 196.69 | 4,327,000 | ||
5.5 | 174.582 | 3,579,000 | 8.0 | 259.24 | 5,703,000 | ||
6.0 | 189.702 | 4,173,000 | 10.0 | 320.28 | 7,046,000 | ||
6.5 | 204.768 | 4,505,000 | Hộp 250×250 | 4.0 | 184.78 | 3,659,000 | |
7.0 | 219.72 | 4,834,000 | 4.5 | 207.37 | 4,106,000 | ||
Hộp 200×200 | 3.0 | 111.34 | 2,115,000 | 5.0 | 229.85 | 4,551,000 | |
4.0 | 147.1 | 2,913,000 | 5.5 | 252.21 | 5,170,000 | ||
4.5 | 164.98 | 3,267,000 | 6.0 | 274.46 | 6,038,000 | ||
5.0 | 182.75 | 3,618,000 | 6.5 | 296.6 | 6,525,000 | ||
5.5 | 200.4 | 4,108,000 | 7.0 | 318.62 | 7,010,000 | ||
6.0 | 217.94 | 4,795,000 | 7.5 | 340.53 | 7,492,000 | ||
6.5 | 235.37 | 5,178,000 | 8.0 | 362.33 | 7,971,000 | ||
7.0 | 252.68 | 5,559,000 | 8.5 | 384.02 | 8,448,000 | ||
Hộp 300×300 | 6.0 | 332.34 | 7,311,000 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0949 286 777 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||
8.0 | 440.1 | 9,682,000 | |||||
10.0 | 546.36 | 12,020,000 | |||||
12.0 | 651.11 | 14,324,000 |
Đơn vị cung cấp thép hộp uy tín tại TP Hồ Chí Minh
Khi mua thép hộp, việc lựa chọn một đơn vị uy tín là vô cùng quan trọng, bởi điều này không chỉ đảm bảo về chất lượng sản phẩm mà còn giúp bạn tiết kiệm chi phí và an tâm về dịch vụ hậu mãi.
Đặc điểm nổi bật của thép hộp Sáng Chinh
✅ Thép hộp các loại tại Sáng Chinh | ⭐Kho thép hộp uy tín hàng toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
✅ Thép hộp chính hãng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và chủng loại từng loại thép hộp |
Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp thép hộp uy tín, chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp tại TPHCM, Tôn Thép Sáng Chinh chính là sự lựa chọn hoàn hảo.
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH – PHÂN PHỐI SẮT THÉP XÂY DỰNG SỐ 1 MIỀN NAM
- Địa chỉ: 43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
- Điện thoại: 097 5555 055/0907 137 555/0937 200 900/0949 286 777/0907 137 555
- Email: thepsangchinh@gmail.com