Trong ngành xây dựng, thép hộp vuông là vật liệu quen thuộc, xuất hiện trong nhiều công trình từ nhà ở dân dụng đến các công trình công nghiệp. Vậy thép hộp vuông là gì, có những loại nào, quy cách ra sao và giá cả hiện nay như thế nào? Hãy cùng Tôn thép Sáng Chinh tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau!
Quy cách, thông số kỹ thuật của thép hộp vuông
Sắt vuông được sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và trong nước như: JIS, ASTM A500, ASTM A36, TCVN,…
Các mác thép phổ biến thường được sử dụng gồm: TKR400, STKR490, S235, Q235, Q345A, S275, SS400, A36, A500 Gr.B/Gr.C,…
Về kích thước, sắt hộp vuông được chia thành hai nhóm chính:
- Kích thước phổ thông: Bao gồm các loại từ nhỏ đến trung như 12×12, 13×13, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 90×90 (mm). Đây là những loại được sử dụng nhiều trong các công trình dân dụng, cơ khí và trang trí nội thất.
- Kích thước cỡ lớn: Dành cho các công trình yêu cầu chịu tải cao hoặc quy mô lớn, với các kích thước như 100×100, 125×125, 150×150, 175×175, 200×200, 250×250, 300×300 (mm).

Thép hộp vuông thông thường
Kích thước | Dày | Kg/ cây 6m |
12×12 | 0,5 | 01.07 |
0,6 | 1,28 | |
0,7 | 1,47 | |
0,8 | 1,66 | |
0,9 | 1,85 | |
1 | 2,03 | |
1,1 | 2,21 | |
1,2 | 2,39 | |
14×14 | 0,5 | 1,26 |
0,6 | 1,5 | |
0,7 | 1,74 | |
0,8 | 1,97 | |
0,9 | 2,19 | |
1 | 2,41 | |
1,1 | 2,63 | |
1,2 | 2,84 | |
1,4 | 3,25 | |
20×20 | 0,6 | 2,18 |
0,7 | 2,53 | |
0,8 | 2,87 | |
0,9 | 3,21 | |
1 | 3,54 | |
1,1 | 3,87 | |
1,2 | 4,2 | |
1,4 | 4,83 | |
1,5 | 5,14 | |
1,6 | 5,45 | |
1,7 | 5,75 | |
1,8 | 6,05 | |
1,9 | 6,34 | |
2 | 6,63 |
Thép hộp vuông cỡ lớn
Kích thước | Độ dày | Kg/m |
100×100 | 3,2 | 9,52 |
4 | 11,7 | |
4,5 | 13,1 | |
6 | 17 | |
9 | 24,1 | |
12 | 30,2 | |
125×125 | 3,2 | 12 |
4.5 | 16,6 | |
5 | 18,3 | |
6 | 21,7 | |
9 | 31,1 | |
12 | 39,7 | |
150×150 | 4,5 | 20,1 |
5 | 22,3 | |
6 | 26,4 | |
9 | 38,2 | |
12 | 49,1 | |
180×180 | 4 | 22,11 |
5 | 27,48 | |
6 | 32,78 | |
8 | 43,21 | |
10 | 53,38 | |
12 | 63,3 | |
200×200 | 4,5 | 27,2 |
6 | 35,8 | |
8 | 46,9 | |
9 | 52,3 | |
12 | 67,9 | |
300×300 | 6 | 54,7 |
9 | 80,6 | |
12 | 106 |
Giá thép hộp vuông cập nhật chi tiết mới nhất
Bảng giá thép hộp 12×12
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/m) | Giá VNĐ |
1 | 0.7 | 1.47 | 27,000 |
2 | 0.8 | 1.66 | 31,000 |
3 | 0.9 | 1.84 | 33,000 |
4 | 1.0 | 2.03 | 36,000 |
5 | 1.1 | 2.21 | 39,000 |
6 | 1.2 | 2.39 | 41,000 |
7 | 1.4 | 2.74 | 49,000 |
8 | 1.5 | 2.92 | 50,000 |
9 | 1.8 | 3.45 | 59,000 |
10 | 2.0 | 3.81 | 65,000 |
Bảng giá thép hộp 14×14
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 0.7 | 1.74 | 32,000 |
2 | 0.8 | 1.97 | 36,000 |
3 | 0.9 | 2.19 | 41,000 |
4 | 1.0 | 2.41 | 42,000 |
5 | 1.1 | 2.63 | 46,000 |
6 | 1.2 | 2.84 | 50,000 |
7 | 1.4 | 3.25 | 57,000 |
8 | 1.5 | 3.45 | 60,000 |
Bảng giá thép hộp 16×16
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 0.7 | 2.00 | 37,000 |
2 | 0.8 | 2.27 | 42,000 |
3 | 0.9 | 2.53 | 47,000 |
4 | 1.0 | 2.79 | 49,000 |
5 | 1.1 | 3.04 | 53,000 |
6 | 1.2 | 3.29 | 58,000 |
7 | 1.4 | 3.78 | 66,000 |
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 0.7 | 2.53 | 47,000 |
2 | 0.8 | 2.87 | 53,000 |
3 | 0.9 | 3.21 | 59,000 |
4 | 1.0 | 3.54 | 62,000 |
5 | 1.1 | 3.87 | 68,000 |
6 | 1.2 | 4.20 | 74,000 |
7 | 1.4 | 4.83 | 85,000 |
8 | 1.5 | 5.14 | 90,000 |
9 | 1.8 | 6.05 | 106,000 |
10 | 2.0 | 6.63 | 116,000 |
Bảng giá thép hộp 25×25
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 0.7 | 3.19 | 59,000 |
2 | 0.8 | 3.62 | 67,000 |
3 | 0.9 | 4.06 | 75,000 |
4 | 1.0 | 4.48 | 78,000 |
5 | 1.1 | 4.91 | 86,000 |
6 | 1.2 | 5.33 | 93,000 |
7 | 1.4 | 6.15 | 108,000 |
8 | 1.5 | 6.56 | 115,000 |
9 | 1.8 | 7.75 | 136,000 |
10 | 2.0 | 8.52 | 149,000 |
Bảng giá thép hộp 30×30
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 0.7 | 3.85 | 71,000 |
2 | 0.8 | 4.38 | 81,000 |
3 | 0.9 | 4.90 | 91,000 |
4 | 1.0 | 5.43 | 95,000 |
5 | 1.1 | 5.94 | 104,000 |
6 | 1.2 | 6.47 | 113,000 |
7 | 1.4 | 7.47 | 131,000 |
8 | 1.5 | 7.97 | 139,000 |
9 | 1.8 | 9.44 | 165,000 |
10 | 2.0 | 10.4 | 182,000 |
11 | 2.3 | 11.8 | 224,000 |
12 | 2.5 | 12.72 | 242,000 |
13 | 2.8 | 13.96 | 267,000 |
14 | 3.0 | 14.92 | 283,000 |
Bảng giá thép hộp 40×40
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 0.7 | 5.16 | 95,000 |
2 | 0.8 | 5.85 | 109,000 |
3 | 0.9 | 6.61 | 122,000 |
4 | 1.0 | 7.31 | 128,000 |
5 | 1.1 | 8.02 | 140,000 |
6 | 1.2 | 8.72 | 153,000 |
7 | 1.4 | 10.11 | 177,000 |
8 | 1.5 | 10.83 | 189,000 |
9 | 1.8 | 12.83 | 225,000 |
10 | 2.0 | 14.17 | 248,000 |
11 | 2.3 | 16.14 | 307,000 |
12 | 2.5 | 17.43 | 331,000 |
13 | 2.8 | 19.35 | 367,000 |
14 | 3.0 | 20.57 | 391,000 |
Bảng giá thép hộp 50×50
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 0.9 | 8.27 | 153,000 |
2 | 1.0 | 9.19 | 164,000 |
3 | 1.1 | 10.06 | 171,000 |
4 | 1.2 | 10.98 | 192,000 |
5 | 1.4 | 12.74 | 223,000 |
6 | 1.5 | 13.62 | 238,000 |
7 | 1.8 | 16.22 | 284,000 |
8 | 2.0 | 17.94 | 314,000 |
9 | 2.3 | 20.16 | 368,000 |
10 | 2.5 | 22.14 | 421,000 |
11 | 2.8 | 24.62 | 467,000 |
12 | 3.0 | 26.23 | 498,000 |
13 | 3.2 | 27.83 | 551,000 |
14 | 3.5 | 30.32 | 598,000 |
15 | 3.8 | 32.49 | 643,000 |
16 | 4.0 | 34.07 | 674,000 |
17 | 5.0 | 42.39 | 839,000 |
Bảng giá thép hộp 60×60
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 0.8 | 8.95 | 164,000 |
2 | 0.9 | 9.84 | 180,000 |
3 | 1.0 | 11.06 | 194,000 |
4 | 1.1 | 12.1 | 213,000 |
5 | 1.2 | 13.24 | 232,000 |
6 | 1.4 | 15.35 | 269,000 |
7 | 1.5 | 16.61 | 293,000 |
8 | 1.8 | 19.45 | 343,000 |
9 | 2.0 | 21.2 | 380,000 |
10 | 2.3 | 24.85 | 471,000 |
11 | 2.5 | 26.85 | 510,000 |
12 | 2.8 | 29.88 | 568,000 |
13 | 3.0 | 31.98 | 606,000 |
14 | 3.2 | 33.86 | 670,000 |
15 | 3.5 | 36.79 | 720,000 |
16 | 3.8 | 39.65 | 783,000 |
17 | 4.0 | 41.55 | 835,000 |
18 | 5.0 | 51.81 | 1,026,000 |
19 | 6.0 | 61.04 | 1,343,000 |
Bảng giá thép hộp 65×65
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 5.0 | 56.52 | 1,119,000 |
2 | 6.0 | 66.69 | 1,467,000 |
Bảng giá thép hộp 70×70
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 3.5 | 43.85 | 868,000 |
2 | 4.0 | 49.74 | 985,000 |
3 | 5.0 | 61.23 | 1,212,000 |
4 | 6.0 | 72.35 | 1,592,000 |
Bảng giá thép hộp 75×75
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 1.0 | 13.82 | 242,000 |
2 | 1.1 | 15.12 | 266,000 |
3 | 1.2 | 16.58 | 290,000 |
4 | 1.4 | 19.34 | 338,000 |
5 | 1.5 | 20.69 | 362,000 |
6 | 1.8 | 24.77 | 432,000 |
7 | 2.0 | 27.36 | 495,000 |
8 | 2.3 | 31.91 | 595,000 |
9 | 2.5 | 33.91 | 609,000 |
10 | 2.8 | 37.79 | 718,000 |
11 | 3.0 | 40.42 | 767,000 |
12 | 3.2 | 42.62 | 849,000 |
13 | 3.5 | 46.2 | 900,000 |
14 | 3.8 | 50.43 | 999,000 |
15 | 4.0 | 52.9 | 1,047,000 |
16 | 4.5 | 59.77 | 1,183,000 |
17 | 5.0 | 65.94 | 1,306,000 |
18 | 6.0 | 78.00 | 1,716,000 |
Bảng giá thép hộp 80×80
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 5.0 | 70.65 | 1,399,000 |
2 | 6.0 | 83.65 | 1,840,000 |
3 | 8.0 | 108.5 | 2,387,000 |
Bảng giá thép hộp 90×90
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 1.0 | 16.65 | 291,000 |
2 | 1.1 | 18.31 | 320,000 |
3 | 1.2 | 19.98 | 350,000 |
4 | 1.4 | 22.95 | 398,000 |
5 | 1.5 | 24.93 | 436,000 |
6 | 1.8 | 29.79 | 510,000 |
7 | 2.0 | 33.01 | 578,000 |
8 | 2.3 | 37.8 | 718,000 |
9 | 2.5 | 40.95 | 779,000 |
10 | 3.0 | 48.53 | 928,000 |
11 | 3.2 | 51.94 | 1,023,000 |
12 | 3.5 | 56.58 | 1,120,000 |
13 | 4.0 | 64.21 | 1,271,000 |
14 | 5.0 | 79.11 | 1,566,000 |
15 | 5.5 | 86.358 | 1,771,000 |
16 | 6.0 | 93.558 | 2,058,000 |
17 | 6.5 | 100.85 | 2,133,000 |
18 | 7.0 | 107.55 | 2,366,000 |
19 | 8.0 | 123.6 | 2,719,000 |
Bảng giá thép hộp 100×100
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 1.2 | 22.09 | 387,000 |
2 | 1.4 | 25.77 | 451,000 |
3 | 1.5 | 27.6 | 483,000 |
4 | 1.8 | 33.11 | 579,000 |
5 | 2.0 | 36.78 | 644,000 |
6 | 2.3 | 42.3 | 804,000 |
7 | 2.5 | 45.69 | 868,000 |
8 | 2.8 | 50.31 | 969,000 |
9 | 3.0 | 54.49 | 1,035,000 |
10 | 3.2 | 57.97 | 1,148,000 |
11 | 3.5 | 63.1 | 1,235,000 |
12 | 3.8 | 68.33 | 1,353,000 |
13 | 4.0 | 71.34 | 1,414,000 |
14 | 4.5 | 80.2 | 1,588,000 |
15 | 5.0 | 88.536 | 1,753,000 |
16 | 5.5 | 96.762 | 1,984,000 |
17 | 6.0 | 104.866 | 2,237,000 |
18 | 6.5 | 112.866 | 2,483,000 |
19 | 7.0 | 120.744 | 2,656,000 |
20 | 8.0 | 138.7 | 3,051,000 |
21 | 10.0 | 169.6 | 3,731,000 |
22 | 12.0 | 199.0 | 4,378,000 |
Bảng giá thép hộp 120×120
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 4.0 | 87.42 | 1,731,000 |
2 | 5.0 | 108.3 | 2,144,000 |
3 | 6.0 | 128.9 | 2,836,000 |
4 | 8.0 | 168.3 | 3,714,000 |
5 | 10.0 | 207.2 | 4,558,000 |
6 | 12.0 | 244.2 | 5,372,000 |
Bảng giá thép hộp 125×125
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 2.5 | 57.48 | 1,092,000 |
2 | 3.0 | 64.183 | 1,240,000 |
3 | 3.2 | 68.034 | 1,304,000 |
4 | 3.5 | 73.061 | 1,390,000 |
5 | 3.8 | 79.674 | 1,578,000 |
6 | 4.0 | 83.163 | 1,640,000 |
7 | 4.5 | 90.594 | 1,794,000 |
8 | 5.0 | 100.098 | 1,982,000 |
9 | 5.5 | 101.498 | 2,035,000 |
10 | 6.0 | 122.466 | 2,299,000 |
11 | 7.0 | 138.496 | 2,929,000 |
12 | 8.0 | 153.738 | 3,382,000 |
13 | 9.0 | 176.34 | 3,879,000 |
Bảng giá thép hộp 140×140
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 5.0 | 108.3 | 2,144,000 |
2 | 6.0 | 127.49 | 2,518,000 |
3 | 8.0 | 151.47 | 3,332,000 |
4 | 10.0 | 198.95 | 4,377,000 |
Bảng giá thép hộp 150×150
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 2.5 | 69.264 | 1,316,000 |
2 | 2.8 | 76.282 | 1,434,000 |
3 | 3.0 | 82.776 | 1,573,000 |
4 | 3.2 | 88.146 | 1,694,000 |
5 | 3.5 | 96.168 | 1,904,000 |
6 | 4.0 | 108.4 | 2,062,000 |
7 | 4.5 | 122.616 | 2,428,000 |
8 | 5.0 | 135.666 | 2,686,000 |
9 | 5.5 | 148.602 | 3,046,000 |
10 | 6.0 | 161.424 | 3,310,000 |
11 | 6.5 | 174.132 | 3,831,000 |
12 | 7.0 | 186.726 | 4,070,000 |
13 | 8.0 | 214.02 | 4,708,000 |
14 | 10.0 | 263.76 | 5,834,000 |
15 | 12.0 | 311.59 | 6,864,000 |
Bảng giá thép hộp 160×160
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 5.0 | 146.01 | 2,891,000 |
2 | 6.0 | 176.08 | 3,500,000 |
3 | 8.0 | 229.85 | 5,040,000 |
4 | 10.0 | 273.09 | 5,934,000 |
Bảng giá thép hộp 180×180
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 6.0 | 196.69 | 4,327,000 |
2 | 8.0 | 259.24 | 5,916,000 |
3 | 10.0 | 320.78 | 7,046,000 |
Bảng giá thép hộp 250×250
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 4.5 | 207.37 | 4,105,000 |
2 | 5.0 | 230.58 | 4,516,000 |
3 | 5.5 | 252.21 | 5,170,000 |
4 | 6.0 | 274.66 | 5,610,000 |
5 | 6.5 | 296.6 | 6,525,000 |
6 | 7.0 | 318.63 | 6,934,000 |
7 | 8.0 | 340.53 | 7,492,000 |
8 | 8.5 | 362.33 | 7,976,000 |
9 | 9.0 | 384.03 | 8,325,000 |
10 | 9.5 | 405.58 | 8,923,000 |
11 | 10.0 | 427.0 | 9,300,000 |
12 | 11.0 | 448.39 | 9,865,000 |
13 | 12.0 | 537.07 | 11,816,000 |
Bảng giá thép hộp 175×175
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 2.5 | 81.048 | 1,540,000 |
2 | 2.8 | 90.582 | 1,721,000 |
3 | 3.0 | 96.912 | 1,841,000 |
4 | 3.2 | 103.224 | 2,044,000 |
5 | 3.5 | 112.662 | 2,231,000 |
6 | 3.8 | 122.058 | 2,417,000 |
7 | 4.0 | 128.298 | 2,583,000 |
8 | 4.5 | 143.82 | 2,848,000 |
9 | 5.0 | 159.228 | 3,153,000 |
10 | 5.5 | 174.582 | 3,579,000 |
11 | 6.0 | 189.702 | 4,173,000 |
12 | 6.5 | 204.768 | 4,505,000 |
13 | 7.0 | 219.72 | 4,834,000 |
STT | Độ dày (mm) | Barem (kg/6m) | Giá (VNĐ/6m) |
1 | 3.0 | 111.34 | 2,115,000 |
2 | 4.0 | 147.1 | 2,913,000 |
3 | 4.5 | 164.98 | 3,267,000 |
4 | 5.0 | 182.75 | 3,618,000 |
5 | 5.5 | 200.4 | 4,108,000 |
6 | 6.0 | 217.94 | 4,795,000 |
7 | 6.5 | 235.37 | 5,178,000 |
8 | 7.0 | 252.68 | 5,559,000 |
9 | 7.5 | 269.88 | 5,937,000 |
10 | 8.0 | 286.97 | 6,313,000 |
11 | 8.5 | 303.96 | 6,687,000 |
12 | 9.0 | 320.81 | 7,058,000 |
13 | 9.5 | 337.56 | 7,426,000 |
14 | 10.0 | 354.19 | 7,792,000 |