Với tính năng chống gỉ cao, thép cuộn phi 22 được ứng dụng rộng rãi tại các công trình/ngành nghề tiếp xúc nhiều với mặt nước, môi trường bên ngoài như ngành công nghiệp đóng tàu, công nghiệp hoá học, ngành điện/điện tử, trong kiến trúc xây dựng, máy móc thiết bị…
Hệ thống Tôn thép Sáng Chinh nhận báo giá sản phẩm theo khối lượng nhất định: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937. Qúy vị muốn được tư vấn dịch vụ nhanh, nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình
Ứng dụng của thép cuộn phi 22
Sản phẩm thép cuộn phi 22 này có nhiều ứng dụng trong cơ khí chế tạo, công nghiệp, dân dụng, chế tạo máy, chế tạo công cụ, dụng cụ xây dựng, kết cấu, nhà xưởng và nhiều công dụng khác tuỳ thuộc loại thép.
Thép cuộn phi 22 mạ kẽm
Thép tấm cuộn phi 22 mạ kẽm với đặc tính chống ăn mòn nên được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực:
- Kiến trúc, xây dựng
- Công nghiệp, đóng tàu
- Sản xuất các mặt hàng gia công, thủ công mỹ nghệ
- Cán sóng tôn lợp, ống thép, nhà thép tiền chế, kho hàng
- Khung sườn ô tô,
- Biển hiệu quảng cáo,
- Và các ứng dụng gia đình khác (như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, máy vi tính, điều hoà không khí…)
Thép cuộn phi 22 cán nguội
Thép cán nguội với ưu điểm nổi trội là độ sắc nét, chịu tải cao, đặc biệt phù hợp với những lĩnh vực/ngành nghề đòi hỏi khả năng chịu lực tốt, bề mặt hoàn thiện cao như:
- Chế tạo phụ tùng xe ô tô, máy bay, mô tô, xe máy
- Sản xuất đồ nội thất gia đình như tủ quần áo, giường ngủ, khung nhôm cửa kính…
- Công nghiệp nhẹ: giá đỡ, đèn, hộp…
- Cơ khí như các bộ phận máy móc, bu lông, bánh răng… và các bộ phận máy móc khác
- Sản xuất thiết bị gia dụng như bếp, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, lò nướng…
Thép cuộn phi 22 cán nóng
Thép cuộn phi 22 cán nóng với ưu điểm là giá thành thấp, độ bền cao, được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau như:
- Sản xuất tôn lợp
- Sản xuất đường ray
- Chế tạo thép ống hàn, ống đúc
- Kiến trúc xây dựng
- Lót sàn oto
- Làm sàn di chuyển
- Thiết bị gia dụng
- Ngành công nghiệp ô tô
- Khung gầm xe tải
- Sản xuất bình gas
- Làm bậc thang
- Sản xuất dầm thép hình chữ I, H…
- Container
- Công nghiệp đóng tàu, boong tàu thuyền
- Sản xuất trong ngành công nghiệp nhẹ
Ngoài ra loại thép này còn là nguyên liệu quan trọng để tạo ra thép cuộn cán nguội/thép tấm.
So sánh thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội
Thép cuộn cán nóng | Thép cuộn cán nguội | |
Giá thành | Giá thành thấp | Giá thành cao |
Độ chính xác | Thấp | Cao |
Bề mặt/Màu sắc | Bề mặt thô Màu xanh xám, màu tối | Bề mặt nhẵn mịn Màu xám bạc |
Mép biên | Bo tròn, xù xì | Biên thẳng và sắc |
Bảo quản | Có khả năng chống chịu với môi trường tốt hơn | Phải có bao bì bảo quản, sử dụng trong nhà, dễ rỉ sét khi tiếp xúc với môi trường |
Bảng báo giá thép cuộn phi 22 từ nhiều nhà máy sắt thép hiện nay
Bảng báo giá thép Việt Nhật được công ty Tôn Thép Sáng Chinh cập nhật liên tục mới nhất năm 2021.
Hiện nay giá thép Trên thị trường biến động mạnh.
Để có giá thép Chi tiết vui lòng liên hệ Sáng Chinh
#75B4CC”> | THÉP VIỆT NHẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6 | 1 | 20,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 | 1 | 20,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22 | 33.52 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 | 43.52 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng báo giá thép Miền Nam – giá sắt thép xây dựng mới nhất:
Bảng báo giá thép Miền Nam được chúng tôi cập nhật liên tục tạo mang đến thông tin chính xác nhất đến với khách hàng. Hiện nay giá thép Trên thị trường biến động mạnh. Để có giá thép Chi tiết vui lòng liên hệ Sáng Chinh
|