Sản phẩm thép hộp chữ nhật mạ kẽm Tại Sáng Chinh: Đáng Tin Cậy và Đa dạng trong Ngành Xây dựng
Sản phẩm thép hộp chữ nhật đen, mạ kẽm
Thép Hộp - Giá Thép Hộp - Báo Giá Thép Hộp Mới Nhất 2022 - Hàng Chính Hãng 100%
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Sản Phẩm Thép Hộp Chữ Nhật
Thép Hộp - Giá Thép Hộp - Báo Giá Thép Hộp Mới Nhất 2022 - Hàng Chính Hãng 100%
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Sản Phẩm Thép Hộp Chữ Nhật
Thép hộp 50×100, sắt hộp 50×100 – Bảng báo giá thép hộp 50×100
Thép Hộp - Giá Thép Hộp - Báo Giá Thép Hộp Mới Nhất 2022 - Hàng Chính Hãng 100%
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm là một loại vật liệu xây dựng được sản xuất bằng cách sử dụng lá thép mạ kẽm để tạo thành các hình chữ nhật có các cạnh và góc vuông. Quá trình mạ kẽm giúp bảo vệ thép khỏi sự ăn mòn và oxi hóa, làm tăng tuổi thọ của sản phẩm và bảo vệ chúng khỏi tác động của môi trường ngoại vi.
Sản phẩm thép hộp Tại Sáng Chinh: Đáng Tin Cậy và Đa dạng trong Ngành Xây dựng Sản phẩm thép hộp chữ nhật đen, mạ kẽm
Thép Hộp - Giá Thép Hộp - Báo Giá Thép Hộp Mới Nhất 2022 - Hàng Chính Hãng 100%
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Sản Phẩm Thép Hộp Chữ Nhật
Thép Hộp - Giá Thép Hộp - Báo Giá Thép Hộp Mới Nhất 2022 - Hàng Chính Hãng 100%
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Sản Phẩm Thép Hộp Chữ Nhật
Thép hộp 50×100, sắt hộp 50×100 – Bảng báo giá thép hộp 50×100
Thép Hộp - Giá Thép Hộp - Báo Giá Thép Hộp Mới Nhất 2022 - Hàng Chính Hãng 100%
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Thép Hộp - Giá Thép Hộp - Báo Giá Thép Hộp Mới Nhất 2022 - Hàng Chính Hãng 100%
Sảm phẩm Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm
Thép Hộp - Giá Thép Hộp - Báo Giá Thép Hộp Mới Nhất 2022 - Hàng Chính Hãng 100%
Sản Phẩm Thép Hộp Chữ Nhật
Bảng tra thép hộp chữ nhật đen, mạ kẽm (file chữ)
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá |
---|---|---|---|---|---|
vnđ/6m | vnđ/6m | ||||
Hộp 13x26 | 0.7 | 44,280 | Hộp 50x100 | 1 | 248,760 |
0.8 | 50,220 | 1.1 | 273,600 | ||
0.9 | 56,160 | 1.2 | 298,440 | ||
1 | 62,100 | 1.4 | 348,120 | ||
1.1 | 67,860 | 1.5 | 372,420 | ||
1.2 | 73,440 | 1.8 | 444,600 | ||
1.4 | 84,600 | 2 | 492,480 | ||
1.5 | 90,000 | 2.2 | 563,400 | ||
Hộp 20x40 | 0.7 | 69,300 | 2.5 | 610,380 | |
0.8 | 78,840 | 2.8 | 680,220 | ||
0.9 | 88,200 | 3 | 726,480 | ||
1 | 97,740 | 3.2 | 772,200 | ||
1.1 | 106,920 | 3.5 | 840,420 | ||
1.2 | 116,280 | 3.8 | 907,740 | ||
1.4 | 134,460 | 4 | 952,200 | ||
1.5 | 143,460 | 4.5 | 1,062,000 | ||
1.8 | 169,920 | 5 | 1,170,000 | ||
2 | 187,200 | 5.5 | 1,275,120 | ||
2.2 | 212,400 | 6 | 1,404,000 | ||
2.5 | 228,960 | Hộp 50x150 | 2 | 658,260 | |
2.8 | 252,900 | 2.2 | 756,900 | ||
3 | 268,560 | 2.5 | 822,600 | ||
Hộp 30x60 | 0.8 | 119,520 | 2.8 | 918,000 | |
0.9 | 134,100 | 3 | 981,000 | ||
1 | 148,500 | 3.2 | 1,043,712 | ||
1.1 | 162,900 | 3.5 | 1,137,240 | ||
1.2 | 177,300 | 3.8 | 1,230,012 | ||
1.4 | 205,740 | 4 | 1,291,356 | ||
1.5 | 219,780 | 4.2 | 1,352,484 | ||
1.8 | 261,540 | 4.5 | 1,443,528 | ||
2 | 288,900 | 5 | 1,593,648 | ||
2.2 | 329,400 | 5.5 | 1,741,716 | ||
2.5 | 356,040 | 6 | 1,887,624 | ||
2.8 | 395,460 | 6.5 | 2,031,588 | ||
3 | 421,200 | 7 | 2,173,392 | ||
3 | 442,620 | Hộp 75x125 | 4 | 1,302,300 | |
4 | 583,200 | 4.2 | 1,352,484 | ||
Hộp 30x90 | 1.2 | 238,320 | 4.5 | 1,443,528 | |
1.4 | 276,840 | 5 | 1,593,648 | ||
1.5 | 296,100 | 5.5 | 1,741,716 | ||
1.8 | 352,980 | 6 | 1,887,624 | ||
2 | 390,600 | 6.5 | 2,031,588 | ||
Hộp 40x80 | 0.8 | 159,300 | 7 | 2,173,392 | |
0.9 | 179,280 | Hộp 75x150 | 2.5 | 928,584 | |
1 | 199,080 | 2.8 | 1,036,584 | ||
1.1 | 218,880 | 3 | 1,108,188 | ||
1.2 | 238,320 | 3.2 | 1,179,360 | ||
1.4 | 276,840 | 3.5 | 1,285,632 | ||
1.5 | 296,100 | 3.8 | 1,391,148 | ||
1.8 | 352,980 | 4 | 1,461,024 | ||
2 | 390,600 | 4.2 | 1,530,684 | ||
2.2 | 446,400 | 4.5 | 1,634,472 | ||
2.5 | 483,300 | 5 | 1,805,760 | ||
2.8 | 537,840 | 5.5 | 1,974,996 | ||
3 | 573,840 | 6 | 2,142,180 | ||
3.2 | 609,480 | 6.5 | 2,307,204 | ||
3.5 | 662,220 | 7 | 2,470,284 | ||
4 | 786,780 | Hộp 80x100 | 5 | 1,441,260 | |
5 | 975,060 | 6 | 1,709,100 | ||
Hộp 40x100 | 0.8 | 185,580 | Hộp 80x120 | 5 | 1,610,820 |
0.9 | 208,800 | 6 | 1,912,680 | ||
1 | 231,840 | Hộp 80x160 | 5 | 1,949,940 | |
1.1 | 254,880 | 6 | 2,319,660 | ||
1.2 | 278,280 | 8 | 3,038,580 | ||
1.4 | 324,360 | Hộp 100x150 | 2 | 827,460 | |
1.5 | 346,860 | 2.2 | 951,660 | ||
1.8 | 414,180 | 2.5 | 1,034,280 | ||
2 | 458,460 | 3 | 1,221,480 | ||
2.2 | 524,520 | 3.2 | 1,315,116 | ||
2.5 | 568,080 | 3.5 | 1,434,132 | ||
2.8 | 632,700 | 3.8 | 1,552,284 | ||
3 | 675,540 | 4 | 1,630,692 | ||
3.2 | 718,020 | 4.2 | 1,708,776 | ||
3.5 | 781,020 | 4.5 | 1,825,308 | ||
Hộp 60x120 | 1 | 299,700 | 5 | 2,017,764 | |
1.1 | 329,580 | 5.5 | 2,208,276 | ||
1.2 | 359,640 | 6 | 2,396,628 | ||
1.4 | 419,400 | 6.5 | 2,582,928 | ||
1.5 | 448,740 | 7 | 2,767,284 | ||
1.8 | 536,220 | 8 | 3,174,120 | ||
2 | 594,180 | 10 | 3,899,880 | ||
2.2 | 680,400 | Hộp 100x200 | 2.5 | 1,246,752 | |
2.5 | 737,640 | 2.8 | 1,392,876 | ||
2.8 | 822,600 | 3 | 1,489,968 | ||
3 | 878,940 | 3.2 | 1,586,628 | ||
3.2 | 934,920 | 3.5 | 1,731,024 | ||
3.5 | 1,018,440 | 3.8 | 1,874,664 | ||
3.8 | 1,101,060 | 4 | 1,970,028 | ||
4 | 1,155,780 | 4.2 | 2,065,068 | ||
4.2 | 1,210,032 | 4.5 | 2,207,088 | ||
4.5 | 1,290,816 | 5 | 2,441,988 | ||
5 | 1,423,980 | 5.5 | 2,674,836 | ||
5.5 | 1,554,984 | 6 | 2,905,632 | ||
6 | 1,684,044 | 6.5 | 3,134,376 | ||
6.5 | 1,810,944 | 7 | 3,361,068 | ||
7 | 1,935,900 | 8 | 3,852,360 | ||
8 | 2,224,620 | 10 | 4,747,680 | ||
Hộp 150x250 | 5 | 3,306,420 | Hộp 100x250 | 4 | 2,319,660 |
6 | 3,947,400 | 5 | 2,882,520 | ||
8 | 5,208,840 | 6 | 3,438,720 | ||
10 | 6,443,280 | 8 | 4,530,600 | ||
Hộp 150x300 | 6 | 4,456,080 | Hộp 100x300 | 5 | 3,306,420 |
8 | 5,887,080 | 6 | 3,947,400 | ||
10 | 7,291,080 | 8 | 5,208,840 | ||
Hộp 150x200 | 2.5 | 1,458,864 | Hộp 200x300 | 4 | 3,326,040 |
2.8 | 1,630,476 | 4.5 | 3,732,660 | ||
3 | 1,744,416 | 5 | 4,137,300 | ||
3.2 | 1,858,032 | 5.5 | 4,539,780 | ||
3.5 | 2,027,916 | 6 | 4,940,280 | ||
3.8 | 2,197,044 | 6.5 | 5,338,800 | ||
4 | 2,309,364 | 7 | 5,735,160 | ||
4.2 | 2,421,468 | 7.5 | 6,129,540 | ||
4.5 | 2,588,760 | 8 | 6,521,940 | ||
5 | 2,866,104 | 8.5 | 6,912,360 | ||
5.5 | 3,141,396 | 9 | 7,300,620 | ||
6 | 3,414,636 | 9.5 | 7,686,900 | ||
6.5 | 3,685,824 | 10 | 8,071,020 | ||
7 | 3,954,960 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 | |||
8 | 4,530,600 | ||||
ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||||
Bảng tra thép hộp vuông đen, mạ kẽm (file chữ)
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Giá |
---|---|---|---|---|---|
vnđ/6m | vnđ/6m | ||||
Hộp 12x12 | 0.7 | 26,460 | Hộp 65x65 | 5 | 1,017,360 |
0.8 | 29,880 | 6 | 1,200,420 | ||
0.9 | 33,300 | Hộp 70x70 | 3.5 | 789,300 | |
1 | 36,540 | 4 | 895,320 | ||
1.1 | 39,780 | 5 | 1,102,140 | ||
1.2 | 43,020 | 6 | 1,302,300 | ||
1.4 | 48,960 | Hộp 75x75 | 1 | 248,760 | |
Hộp 14x14 | 0.7 | 31,320 | 1.1 | 273,600 | |
0.8 | 35,460 | 1.2 | 298,440 | ||
0.9 | 39,420 | 1.4 | 348,120 | ||
1 | 43,380 | 1.5 | 372,420 | ||
1.1 | 47,340 | 1.8 | 444,600 | ||
1.2 | 51,120 | 2 | 492,480 | ||
1.4 | 58,500 | 2.2 | 563,400 | ||
1.5 | 62,100 | 2.5 | 610,380 | ||
Hộp 16x16 | 0.7 | 36,000 | 2.8 | 680,220 | |
0.8 | 40,860 | 3 | 726,480 | ||
0.9 | 45,540 | 3.2 | 772,200 | ||
1 | 50,220 | 3.5 | 840,420 | ||
1.1 | 54,720 | 3.8 | 907,740 | ||
1.2 | 59,220 | 4 | 952,200 | ||
1.4 | 68,040 | 4.5 | 1,075,860 | ||
Hộp 20x20 | 0.7 | 45,540 | 5 | 1,186,920 | |
0.8 | 51,660 | 6 | 1,404,000 | ||
0.9 | 57,780 | Hộp 80x80 | 4 | 1,030,860 | |
1 | 63,720 | 5 | 1,271,700 | ||
1.1 | 69,660 | 6 | 1,505,700 | ||
1.2 | 75,600 | 8 | 1,953,000 | ||
1.4 | 86,940 | Hộp 90x90 | 1 | 299,700 | |
1.5 | 92,520 | 1.1 | 329,580 | ||
1.8 | 108,900 | 1.2 | 359,640 | ||
2 | 119,340 | 1.4 | 419,400 | ||
Hộp 25x25 | 0.7 | 57,420 | 1.5 | 448,740 | |
0.8 | 65,160 | 1.8 | 536,220 | ||
0.9 | 73,080 | 2 | 594,180 | ||
1 | 80,640 | 2.2 | 680,400 | ||
1.1 | 88,380 | 2.5 | 737,640 | ||
1.2 | 95,940 | 2.8 | 822,600 | ||
1.4 | 110,700 | 3 | 878,940 | ||
1.5 | 118,080 | 3.2 | 934,920 | ||
1.8 | 139,500 | 3.5 | 1,018,440 | ||
2 | 153,360 | 3.8 | 1,101,060 | ||
Hộp 30x30 | 0.7 | 69,300 | 4 | 1,155,780 | |
0.8 | 78,840 | 5 | 1,423,980 | ||
0.9 | 88,200 | 5.5 | 1,554,984 | ||
1 | 97,740 | 6 | 1,684,044 | ||
1.1 | 106,920 | 6.5 | 1,810,944 | ||
1.2 | 116,280 | 7 | 1,935,900 | ||
1.4 | 134,460 | 8 | 2,224,800 | ||
1.5 | 143,460 | Hộp 100x100 | 1.2 | 397,620 | |
1.8 | 169,920 | 1.4 | 463,860 | ||
2 | 187,200 | 1.5 | 496,800 | ||
2.2 | 212,400 | 1.8 | 595,980 | ||
2.5 | 228,960 | 2 | 662,040 | ||
2.8 | 252,900 | 2.2 | 761,400 | ||
3 | 268,560 | 2.5 | 822,420 | ||
Hộp 40x40 | 0.7 | 92,880 | 2.8 | 917,640 | |
0.8 | 105,840 | 3 | 980,820 | ||
0.9 | 118,800 | 3.2 | 1,043,460 | ||
1 | 131,580 | 3.5 | 1,137,060 | ||
1.1 | 144,360 | 3.8 | 1,229,940 | ||
1.2 | 156,960 | 4 | 1,291,320 | ||
1.4 | 181,980 | 4.5 | 1,443,600 | ||
1.5 | 194,400 | 5 | 1,593,648 | ||
1.8 | 230,940 | 5.5 | 1,741,716 | ||
2 | 255,060 | 6 | 1,887,624 | ||
2.2 | 290,520 | 6.5 | 2,031,588 | ||
2.5 | 313,740 | 7 | 2,173,392 | ||
2.8 | 347,940 | 8 | 2,496,600 | ||
3 | 370,260 | 10 | 3,052,800 | ||
Hộp 50x50 | 0.8 | 132,480 | 12 | 3,582,000 | |
0.9 | 148,860 | Hộp 120x120 | 4 | 1,573,560 | |
1 | 165,420 | 5 | 1,949,400 | ||
1.1 | 181,620 | 6 | 2,320,200 | ||
1.2 | 197,640 | 8 | 3,038,400 | ||
1.4 | 229,320 | 10 | 3,729,600 | ||
1.5 | 245,160 | 12 | 4,395,600 | ||
1.8 | 291,960 | Hộp 125x125 | 2.5 | 1,034,640 | |
2 | 322,920 | 2.8 | 1,155,384 | ||
2.2 | 368,460 | 3 | 1,235,412 | ||
2.5 | 398,520 | 3.2 | 1,315,116 | ||
2.8 | 442,800 | 3.5 | 1,434,132 | ||
3 | 472,140 | 3.8 | 1,552,284 | ||
3.2 | 500,940 | 4 | 1,630,692 | ||
3.5 | 543,600 | 4.5 | 1,825,308 | ||
3.8 | 584,820 | 5 | 1,801,764 | ||
4 | 612,360 | 5.5 | 2,208,276 | ||
5 | 763,020 | 6 | 2,396,628 | ||
6 | 895,320 | 6.5 | 2,582,928 | ||
Hộp 60x60 | 0.8 | 159,300 | 7 | 2,767,284 | |
0.9 | 179,280 | 8 | 3,174,120 | ||
1 | 199,080 | 10 | 3,899,880 | ||
1.1 | 218,880 | Hộp 140x140 | 4 | 1,844,820 | |
1.2 | 238,320 | 5 | 2,289,060 | ||
1.4 | 276,840 | 6 | 2,726,460 | ||
1.5 | 296,100 | 8 | 3,581,100 | ||
1.8 | 352,980 | Hộp 150x150 | 2.5 | 1,246,752 | |
2 | 390,600 | 2.8 | 1,392,876 | ||
2.2 | 446,400 | 3 | 1,489,968 | ||
2.5 | 483,300 | 3.2 | 1,586,628 | ||
2.8 | 537,840 | 3.5 | 1,731,024 | ||
3 | 573,840 | 3.8 | 1,874,664 | ||
3.2 | 609,480 | 4 | 1,970,028 | ||
3.5 | 662,220 | 4.5 | 2,207,088 | ||
3.8 | 713,664 | 5 | 2,441,988 | ||
4 | 748,008 | 5.5 | 2,674,836 | ||
5 | 932,580 | 6 | 2,905,632 | ||
6 | 1,098,720 | 6.5 | 3,134,376 | ||
Hộp 175x175 | 2.5 | 1,458,864 | 7 | 3,361,068 | |
2.8 | 1,630,476 | 8 | 3,852,360 | ||
3 | 1,744,416 | 10 | 4,747,680 | ||
3.2 | 1,858,032 | 12 | 5,615,820 | ||
3.5 | 2,027,916 | Hộp 160x160 | 5 | 2,628,180 | |
3.8 | 2,197,044 | 6 | 3,133,440 | ||
4 | 2,309,364 | 8 | 4,123,620 | ||
4.5 | 2,588,760 | Hộp 180x180 | 5 | 2,967,300 | |
5 | 2,866,104 | 6 | 3,540,420 | ||
5.5 | 3,142,476 | 8 | 4,666,320 | ||
6 | 3,414,636 | 10 | 5,765,040 | ||
6.5 | 3,685,824 | Hộp 250x250 | 4 | 3,326,040 | |
7 | 3,954,960 | 4.5 | 3,732,660 | ||
Hộp 200x200 | 3 | 2,004,120 | 5 | 4,137,300 | |
4 | 2,647,800 | 5.5 | 4,539,780 | ||
4.5 | 2,969,640 | 6 | 4,940,280 | ||
5 | 3,289,500 | 6.5 | 5,338,800 | ||
5.5 | 3,607,200 | 7 | 5,735,160 | ||
6 | 3,922,920 | 7.5 | 6,129,540 | ||
6.5 | 4,236,660 | 8 | 6,521,940 | ||
7 | 4,548,240 | 8.5 | 6,912,360 | ||
7.5 | 4,857,840 | 9 | 7,300,620 | ||
8 | 5,165,460 | 9.5 | 7,686,900 | ||
8.5 | 5,471,100 | 10 | 8,071,020 | ||
9 | 5,774,580 | 12 | 9,667,260 | ||
9.5 | 6,076,080 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | |||
10 | 6,375,420 | ||||
Hộp 300x300 | 6 | 5,982,120 | |||
8 | 7,921,800 | ||||
10 | 9,834,480 | ||||
12 | 11,719,980 | ||||
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng xây dựng và công nghiệp, bao gồm:
-
Kết cấu xây dựng: Thép hộp chữ nhật mạ kẽm thường được sử dụng để làm khung kết cấu trong các công trình xây dựng như nhà xưởng, kho hàng, nhà tiền chế, và cầu.
-
Ống dẫn và ống thoát nước: Thép hộp chữ nhật mạ kẽm cũng có thể được sử dụng làm ống dẫn nước hoặc ống thoát nước trong các hệ thống cấp thoát nước.
-
Ngành công nghiệp ô tô và máy móc: Thép hộp chữ nhật mạ kẽm thường được sử dụng trong việc sản xuất các linh kiện và bộ phận trong ngành công nghiệp ô tô và máy móc.
-
Dân dụng và trang trí: Thép hộp chữ nhật mạ kẽm cũng có thể được sử dụng trong các dự án trang trí hoặc cảnh quan.
-
Cơ khí chế tạo: Thép hộp chữ nhật mạ kẽm có thể được sử dụng để chế tạo các bộ phận cơ khí, khung máy móc, và các sản phẩm liên quan đến công nghiệp chế tạo.
Tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể, kích thước, độ dày và loại thép hộp chữ nhật mạ kẽm có thể thay đổi để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và mục tiêu sử dụng.
Tại sao lại chọn thép hộp chữ nhật mạ kẽm Sáng Chinh ?
Dưới đây là một số lý do mà họ có thể chọn sản phẩm từ nhà sản xuất này:
-
Chất lượng sản phẩm: Sáng Chinh có thể nổi tiếng về chất lượng sản phẩm thép hộp chữ nhật mạ kẽm. Người chọn có thể tin tưởng vào khả năng của họ trong việc cung cấp sản phẩm chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
-
Kinh nghiệm và uy tín: Nếu Sáng Chinh có một lịch sử dài trong ngành sản xuất thép và đã tích luỹ được uy tín trong việc sản xuất và cung cấp sản phẩm thép chất lượng, người chọn có thể quyết định chọn họ dựa trên sự kinh nghiệm và uy tín này.
-
Dịch vụ khách hàng: Một nhà sản xuất như Sáng Chinh có thể có chế độ dịch vụ khách hàng tốt. Điều này bao gồm khả năng cung cấp tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ trong việc chọn loại sản phẩm phù hợp nhất cho dự án, và khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình sử dụng sản phẩm.
-
Giá cả cạnh tranh: Sản phẩm từ Sáng Chinh có thể có giá cả cạnh tranh so với các lựa chọn khác trên thị trường. Người chọn có thể xem xét sự cân nhắc giữa chất lượng và giá cả để đảm bảo hiệu suất tốt nhất cho ngân sách của họ.
-
Dịch vụ sau bán hàng: Sáng Chinh có thể cung cấp dịch vụ sau bán hàng tốt, bao gồm việc hỗ trợ về việc vận chuyển, lắp đặt và bảo trì sau khi sản phẩm đã được giao.
-
Lựa chọn sản phẩm đa dạng: Nếu Sáng Chinh cung cấp một loạt các lựa chọn về kích thước, độ dày và thiết kế của thép hộp chữ nhật mạ kẽm, người chọn có thể tìm thấy sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của họ.
Lý do cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục tiêu của người chọn. Điều quan trọng là họ sẽ cân nhắc nhiều yếu tố để đảm bảo rằng sản phẩm từ Sáng Chinh là lựa chọn tốt nhất cho dự án hoặc nhu cầu của họ.
Các bước đặt mua thép hộp chữ nhật mạ kẽm Sáng Chinh
Việc đặt mua thép hộp chữ nhật mạ kẽm từ nhà sản xuất Sáng Chinh hoặc bất kỳ nhà sản xuất nào khác có thể có các bước cơ bản tương tự. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để đặt mua sản phẩm này:
-
Nghiên cứu và lựa chọn: Trước hết, bạn cần xác định các yêu cầu cụ thể của dự án hoặc nhu cầu của bạn. Điều này bao gồm việc xác định kích thước, độ dày, loại thép, số lượng và bất kỳ yêu cầu kỹ thuật đặc biệt nào.
-
Liên hệ với nhà sản xuất: Tìm thông tin liên hệ của Sáng Chinh hoặc đại diện của họ thông qua trang web chính thức, số điện thoại hoặc địa chỉ email.
-
Yêu cầu báo giá: Liên hệ với Sáng Chinh để yêu cầu báo giá cho sản phẩm bạn cần. Cung cấp thông tin chi tiết về yêu cầu của bạn để họ có thể cung cấp một báo giá chính xác.
-
Xác nhận báo giá và chi tiết: Khi bạn nhận được báo giá từ Sáng Chinh, kiểm tra và xác nhận rằng tất cả các thông tin, bao gồm kích thước, độ dày, số lượng và giá, đều chính xác.
-
Thỏa thuận và hợp đồng: Nếu bạn đồng ý với báo giá và các điều khoản, bạn cần thực hiện thỏa thuận với Sáng Chinh và lập hợp đồng mua bán. Hợp đồng cần ghi rõ các điều khoản về thanh toán, giao hàng, bảo hành và các điều khoản khác liên quan.
-
Thanh toán: Theo hợp đồng, bạn cần thực hiện việc thanh toán theo các điều khoản được thỏa thuận. Điều này có thể bao gồm việc thanh toán trước khi hàng được sản xuất hoặc thanh toán theo định kỳ và điều kiện nhất định.
-
Sản xuất và giao hàng: Sau khi thanh toán được tiến hành, Sáng Chinh sẽ thực hiện sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu của bạn. Họ sẽ chuẩn bị và giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng.
-
Kiểm tra và xác nhận: Khi hàng được giao, bạn cần kiểm tra và xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu và chất lượng như đã thỏa thuận.
-
Hoàn tất giao dịch: Sau khi bạn đã kiểm tra và chấp nhận hàng, giao dịch sẽ hoàn tất. Điều này có thể bao gồm việc hoàn tất các thủ tục tài chính cuối cùng.
Lưu ý rằng các bước cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng nhà sản xuất và từng giao dịch. Để đảm bảo quá trình đặt mua được diễn ra thuận lợi, nên duyệt qua các điều khoản và điều kiện của họ, và luôn duy trì sự liên lạc để đảm bảo rằng mọi thông tin cần thiết được trao đổi đúng cách.
Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh – Đối tác tin cậy trong lĩnh vực cung cấp và phân phối thép xây dựng
Giới thiệu: Trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp, việc tìm kiếm những đối tác cung cấp vật liệu xây dựng chất lượng và đáng tin cậy là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của các dự án. Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp và phân phối các loại sản phẩm thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, xà gồ và tôn với chất lượng vượt trội.
Về Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh: Với hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành thép xây dựng, Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh đã xây dựng được danh tiếng là một đối tác uy tín và đáng tin cậy trong việc cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao. Với sứ mệnh đem đến những giải pháp xây dựng hoàn hảo và tiết kiệm cho khách hàng, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi nhu cầu về vật liệu xây dựng một cách tốt nhất.
Dịch vụ và Sản phẩm:
-
Thép hình và thép hộp: Chúng tôi cung cấp và phân phối một loạt các loại thép hình và thép hộp với đa dạng kích thước và độ dày, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng trong ngành xây dựng và công nghiệp.
-
Thép ống: Với danh mục sản phẩm thép ống đa dạng, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các dự án từ nhỏ đến lớn, từ dẫn nước đến ống dẫn khí.
-
Thép tấm: Các tấm thép chất lượng cao và đa dạng kích thước, dày đặc đảm bảo rằng chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất từ khách hàng.
-
Xà gồ và tôn: Chúng tôi cung cấp xà gồ và tôn chất lượng, được sản xuất với tiêu chuẩn cao để đảm bảo tính bền bỉ và độ an toàn trong các công trình xây dựng.
Cam kết chất lượng: Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Chúng tôi sử dụng các nguồn nguyên liệu chất lượng, quy trình sản xuất hiện đại và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo sản phẩm đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn quốc tế.
Dịch vụ khách hàng: Với tầm nhìn “Khách hàng là trọng tâm”, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc. Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình chọn lựa sản phẩm, đặt hàng và giải quyết mọi thắc mắc.
Kết luận: Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong ngành thép xây dựng với sự cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng xuất sắc. Với một danh mục sản phẩm đa dạng và uy tín, chúng tôi tự tin là đối tác lý tưởng cho mọi dự án xây dựng.