Tôn Việt Nhật Sáng Chinh là một trong những sản phẩm tôn Sáng Chinh nổi bật trên thị trường hiện nay. Với sự kết hợp giữa công nghệ sản xuất tiên tiến của Nhật Bản và sự đổi mới của Việt Nam, tôn Việt Nhật Sáng Chinh mang đến cho khách hàng những ưu điểm vượt trội về chất lượng và tính năng.
Bảng báo giá tôn Việt Nhật mới nhất
Tôn Việt Nhật là một trong những loại tôn được ưa chuộng trên thị trường hiện nay.
Với chất lượng cao, khả năng chống thấm tốt và độ bền cao, sản phẩm này thường được sử dụng trong các công trình xây dựng.
Để giúp quý khách hàng có thông tin cập nhật nhất về bảng báo giá tôn Việt Nhật, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về giá cả và quy cách sản phẩm trong bài viết này.
TÔN LỢP CÁC LOẠI - MÀU - LẠNH - KẼM | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # |
---|---|---|---|---|---|---|
Tôn Hoa Sen - Tôn Đông Á - Tôn Phương Nam (Việt Nhật) -Tôn Nam Kim - Tôn Việt Úc- Trung Quốc ( tiêu chuẩn Việt Nhật) - Tôn Việt Pháp - Tôn Bluecope | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # |
Dày mm | vnđ/m | #colspan # | Mã màu | Dày mm | vnđ/m | Mã màu |
LẠNH MÀU HOA SEN | #colspan # | #colspan # | #colspan # | LẠNH MÀU ĐÔNG Á | #colspan # | #colspan # |
0.2 | 59,400 | #colspan # | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL01 | 0.2 | 46,400 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR2 |
0.22 | 64,800 | #colspan # | #rowspan # | 0.22 | 51,330 | #rowspan # |
0.25 | 69,300 | #colspan # | #rowspan # | 0.25 | 60,320 | #rowspan # |
0.3 | 81,180 | #colspan # | #rowspan # | 0.3 | 63,750 | #rowspan # |
0.35 | 94,080 | #colspan # | #rowspan # | 0.35 | 73,250 | #rowspan # |
0.4 | 105,710 | #colspan # | #rowspan # | 0.4 | 85,000 | #rowspan # |
0.45 | 118,340 | #colspan # | #rowspan # | 0.45 | 96,500 | #rowspan # |
0.5 | 130,500 | #colspan # | #rowspan # | 0.5 | 108,250 | #rowspan # |
0.55 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.55 | Liên hệ | #rowspan # |
0.6 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.6 | Liên hệ | #rowspan # |
LẠNH MÀU PHƯƠNG NAM | #colspan # | #colspan # | #colspan # | LẠNH MÀU VIỆT ÚC | #colspan # | #colspan # |
0.2 | 44,100 | #colspan # | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 | 0.2 | 46,200 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED1 |
0.22 | 49,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.22 | 50,400 | #rowspan # |
0.25 | 52,675 | #colspan # | #rowspan # | 0.25 | 58,240 | #rowspan # |
0.3 | 63,700 | #colspan # | #rowspan # | 0.3 | 62,475 | #rowspan # |
0.35 | 75,950 | #colspan # | #rowspan # | 0.35 | 71,785 | #rowspan # |
0.4 | 86,975 | #colspan # | #rowspan # | 0.4 | 83,300 | #rowspan # |
0.45 | 98,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.45 | 94,570 | #rowspan # |
0.5 | 110,250 | #colspan # | #rowspan # | 0.5 | 106,085 | #rowspan # |
0.55 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.55 | Liên hệ | #rowspan # |
0.6 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.6 | Liên hệ | #rowspan # |
LẠNH MÀU NAM KIM | #colspan # | #colspan # | #colspan # | LẠNH MÀU TRUNG QUỐC | #colspan # | #colspan # |
0.2 | 44,100 | #colspan # | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 | 0.2 | 37,950 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
0.22 | 49,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.22 | 41,400 | #rowspan # |
0.25 | 52,675 | #colspan # | #rowspan # | 0.25 | 47,840 | #rowspan # |
0.3 | 63,700 | #colspan # | #rowspan # | 0.3 | 58,650 | #rowspan # |
0.35 | 75,950 | #colspan # | #rowspan # | 0.35 | 67,390 | #rowspan # |
0.4 | 86,975 | #colspan # | #rowspan # | 0.4 | 78,200 | #rowspan # |
0.45 | 98,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.45 | 88,780 | #rowspan # |
0.5 | 110,250 | #colspan # | #rowspan # | 0.5 | 99,590 | #rowspan # |
0.55 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.55 | Liên hệ | #rowspan # |
0.6 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.6 | Liên hệ | #rowspan # |
LẠNH MÀU VIỆT PHÁP | #colspan # | #colspan # | #colspan # | BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | #colspan # | #colspan # |
0.2 | 45,000 | #colspan # | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR01 | 0.2 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
0.22 | 50,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.22 | Liên hệ | #rowspan # |
0.25 | 53,750 | #colspan # | #rowspan # | 0.25 | Liên hệ | #rowspan # |
0.3 | 65,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.3 | Liên hệ | #rowspan # |
0.35 | 77,500 | #colspan # | #rowspan # | 0.35 | Liên hệ | #rowspan # |
0.4 | 88,750 | #colspan # | #rowspan # | 0.4 | Liên hệ | #rowspan # |
0.45 | 100,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.45 | Liên hệ | #rowspan # |
0.5 | 112,500 | #colspan # | #rowspan # | 0.5 | Liên hệ | #rowspan # |
0.55 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.55 | Liên hệ | #rowspan # |
0.6 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.6 | Liên hệ | #rowspan # |
Nhận cắt chấn chiều dài theo quy cách. Cán 5 - 7 - 9 - 11 - 13 sóng vuông / tròn. Cán cliplock 945 - 975 -1000, seamlock 480 /1000 . Gia công toàn bộ phụ kiện úp nóc, diềm, máng xối, vòm. Nhận cán tôn tại công trình, Quý khách vui lòng liên hệ hotline | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # |
THAM KHẢO THÊM: TÔN LỢP NHÀ SÁNG CHINH. QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # |
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tôn Việt Nhật Sáng Chinh, đặc tính và ứng dụng của nó trong lĩnh vực xây dựng.
Tôn Việt Nhật Sáng Chinh là gì ?
Tôn Việt Nhật Sáng Chinh là loại tôn được sản xuất bằng công nghệ hiện đại của Nhật Bản và Việt Nam, với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm này được sản xuất từ thép mạ kẽm và bề mặt được phủ một lớp sơn chống gỉ đặc biệt, giúp tôn có khả năng chống ăn mòn, chống nóng và chịu được các tác động môi trường khắc nghiệt.
Tôn Việt Nhật Sáng Chinh có độ dày từ 0.3mm đến 1.2mm, với nhiều loại hình dáng và màu sắc khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Ngoài ra, tôn Việt Nhật Sáng Chinh cũng có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, giúp tạo sự thoải mái cho không gian bên trong và tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí.
Tôn Việt Nhật Sáng Chinh được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng như nhà ở, kho bãi, nhà xưởng, trường học, bệnh viện, sân vận động, v.v… ở cả miền Bắc và miền Nam của Việt Nam.
Bảng báo giá tôn Việt Nhật, vận chuyển đầy đủ số lượng tôn lợp mái tận nơi theo từng yêu cầu cụ thể của quý khách
Những đặc điểm nổi bật của Sáng Chinh
✅ Bảng báo giá tôn Việt Nhật hôm nay | ⭐ Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
✅ Vận chuyển tận chân công trình | ⭐ Cam kết miễn phí vận chuyển tận nơi uy tín, chính xác |
✅ Đảm bảo chất lượng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
✅ Tư vấn lắp đặt miễn phí | ⭐Tư vấn thi công lắp đặt với chi phí tối ưu nhất |
Sự biến động không ngừng của thị trường làm báo giá sẽ thay đổi.
Tuy nhiên, các tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi chắt lọc kĩ càng, giúp khách hàng có được nguồn thông tin tham khảo tốt hơn
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
BẢNG BÁO GIÁ TÔN VIỆT NHẬT【06/2023】MỚI NHẤT
Dưới đây là bảng báo giá tôn Việt Nhật【06/2023】mới nhất để quý khách tham khảo.
Tuy nhiên để biết giá chính xác nhất trong từng thời điểm, quý khách vui lòng liên hệ Hotline:
0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
[block id=”bang-gia-ton”]
Quý khách có nhu cầu mua Tôn Việt Nhật, hãy liên hệ chúng tôi
Địa chỉ :
- Văn phòng 1: Số 287 Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM
- Văn Phòng 2: Số 3 Tô Hiệu, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
- Tel: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 0907 137 555 – 0979 045 333 – 0932 117 666
- Email: thepsangchinh@gmail.com
- Giờ làm việc: 24/24h Tất cả các ngày trong tuần. Từ thứ 2 đến chủ nhật! Hạn chế gọi lúc khuya, bạn có thể nhắn tin chúng tôi sẽ trả lời sau.
Thông tin về bản đồ của tập đoàn Tôn Thép Sáng Chinh cho quý khách.
Mời xem thêm thông tin về tìm kiếm Tôn Thép Sáng Chinh trên trang tìm kiếm lớn nhất hiện nay.
Tham khảo thêm: Bảng báo giá tôn vòm | Bảng báo giá tôn Phương Nam
Xem nhanh báo giá theo file chữ
TÔN LỢP CÁC LOẠI - MÀU - LẠNH - KẼM | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # |
---|---|---|---|---|---|---|
Tôn Hoa Sen - Tôn Đông Á - Tôn Phương Nam (Việt Nhật) -Tôn Nam Kim - Tôn Việt Úc- Trung Quốc ( tiêu chuẩn Việt Nhật) - Tôn Việt Pháp - Tôn Bluecope | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # |
Dày mm | vnđ/m | #colspan # | Mã màu | Dày mm | vnđ/m | Mã màu |
LẠNH MÀU HOA SEN | #colspan # | #colspan # | #colspan # | LẠNH MÀU ĐÔNG Á | #colspan # | #colspan # |
0.2 | 59,400 | #colspan # | Xanh Ngọc - BGL01 Xanh dương tím - BBL04 Xanh dương - BBL01 Trắng sữa - BWL01 Vàng kem - BYL02 Xanh rêu tươi - BGL02 Socola/nâu đất - MRL03 Xám lông chuột - MDL01 Đỏ tươi - BRL02 Đỏ đậm - BRL01 | 0.2 | 46,400 | Xanh Ngọc - XN3 Xanh dương tím - XD1 Xanh dương - XD5 Trắng sữa - TR3 Vàng kem - VA3 Xám sáng - GR4 Socola/nâu đất - BR1 Xám lông chuột - GR1 Đỏ tươi - DO1 Cam - CA2 Xanh rêu - XR2 |
0.22 | 64,800 | #colspan # | #rowspan # | 0.22 | 51,330 | #rowspan # |
0.25 | 69,300 | #colspan # | #rowspan # | 0.25 | 60,320 | #rowspan # |
0.3 | 81,180 | #colspan # | #rowspan # | 0.3 | 63,750 | #rowspan # |
0.35 | 94,080 | #colspan # | #rowspan # | 0.35 | 73,250 | #rowspan # |
0.4 | 105,710 | #colspan # | #rowspan # | 0.4 | 85,000 | #rowspan # |
0.45 | 118,340 | #colspan # | #rowspan # | 0.45 | 96,500 | #rowspan # |
0.5 | 130,500 | #colspan # | #rowspan # | 0.5 | 108,250 | #rowspan # |
0.55 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.55 | Liên hệ | #rowspan # |
0.6 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.6 | Liên hệ | #rowspan # |
LẠNH MÀU PHƯƠNG NAM | #colspan # | #colspan # | #colspan # | LẠNH MÀU VIỆT ÚC | #colspan # | #colspan # |
0.2 | 44,100 | #colspan # | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 | 0.2 | 46,200 | Xanh Ngọc -TVP-GREEN01 Xanh dương tím - TVP-BLUE03 Xanh dương - TVP-BLUE04 Trắng sữa - T-WHITE Vàng - BEIGE Xanh rêu - TVP-GREEN03/04/05 Đỏ tươi - TVP-RED02 Đỏ đậm - TVP-RED1 |
0.22 | 49,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.22 | 50,400 | #rowspan # |
0.25 | 52,675 | #colspan # | #rowspan # | 0.25 | 58,240 | #rowspan # |
0.3 | 63,700 | #colspan # | #rowspan # | 0.3 | 62,475 | #rowspan # |
0.35 | 75,950 | #colspan # | #rowspan # | 0.35 | 71,785 | #rowspan # |
0.4 | 86,975 | #colspan # | #rowspan # | 0.4 | 83,300 | #rowspan # |
0.45 | 98,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.45 | 94,570 | #rowspan # |
0.5 | 110,250 | #colspan # | #rowspan # | 0.5 | 106,085 | #rowspan # |
0.55 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.55 | Liên hệ | #rowspan # |
0.6 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.6 | Liên hệ | #rowspan # |
LẠNH MÀU NAM KIM | #colspan # | #colspan # | #colspan # | LẠNH MÀU TRUNG QUỐC | #colspan # | #colspan # |
0.2 | 44,100 | #colspan # | Xanh Ngọc - GREEN01 Xanh dương tím - BLUE03 Xanh dương - BLUE05/01 Trắng sữa - T-WHITE01 Vàng - YELLOW01 Xanh rêu - GREEN03/02/04 Socola/nâu đất - BLACK04 Xám lông chuột - BLACK01 Đỏ tươi - RED02N Đỏ đậm - RED1 | 0.2 | 37,950 | Xanh Ngọc Xanh dương tím Trắng sữa Vàng kem |
0.22 | 49,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.22 | 41,400 | #rowspan # |
0.25 | 52,675 | #colspan # | #rowspan # | 0.25 | 47,840 | #rowspan # |
0.3 | 63,700 | #colspan # | #rowspan # | 0.3 | 58,650 | #rowspan # |
0.35 | 75,950 | #colspan # | #rowspan # | 0.35 | 67,390 | #rowspan # |
0.4 | 86,975 | #colspan # | #rowspan # | 0.4 | 78,200 | #rowspan # |
0.45 | 98,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.45 | 88,780 | #rowspan # |
0.5 | 110,250 | #colspan # | #rowspan # | 0.5 | 99,590 | #rowspan # |
0.55 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.55 | Liên hệ | #rowspan # |
0.6 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.6 | Liên hệ | #rowspan # |
LẠNH MÀU VIỆT PHÁP | #colspan # | #colspan # | #colspan # | BLUESCOPE - ZACS PHONG THỦY | #colspan # | #colspan # |
0.2 | 45,000 | #colspan # | Xanh Ngọc - GR01 Xanh dương tím - BU01 Trắng sữa - WH01/02 Vàng kẽm - CR01/02 Xanh rêu - GR01/05 Socola/nâu đất - BRO01 Xám lông chuột - GRM01 Đỏ tươi - DR02 Đỏ đậm - BR01 | 0.2 | Liên hệ | Hỏa phát đại Thổ Bình An Kim Phúc lộc Thủy trường tồn Mộc khởi sinh Vàng gợi phúc Dương khai lộc Ngọc khơi thọ |
0.22 | 50,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.22 | Liên hệ | #rowspan # |
0.25 | 53,750 | #colspan # | #rowspan # | 0.25 | Liên hệ | #rowspan # |
0.3 | 65,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.3 | Liên hệ | #rowspan # |
0.35 | 77,500 | #colspan # | #rowspan # | 0.35 | Liên hệ | #rowspan # |
0.4 | 88,750 | #colspan # | #rowspan # | 0.4 | Liên hệ | #rowspan # |
0.45 | 100,000 | #colspan # | #rowspan # | 0.45 | Liên hệ | #rowspan # |
0.5 | 112,500 | #colspan # | #rowspan # | 0.5 | Liên hệ | #rowspan # |
0.55 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.55 | Liên hệ | #rowspan # |
0.6 | Liên hệ | #colspan # | #rowspan # | 0.6 | Liên hệ | #rowspan # |
Nhận cắt chấn chiều dài theo quy cách. Cán 5 - 7 - 9 - 11 - 13 sóng vuông / tròn. Cán cliplock 945 - 975 -1000, seamlock 480 /1000 . Gia công toàn bộ phụ kiện úp nóc, diềm, máng xối, vòm. Nhận cán tôn tại công trình, Quý khách vui lòng liên hệ hotline | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # |
THAM KHẢO THÊM: TÔN LỢP NHÀ SÁNG CHINH. QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0975 555 055 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH xÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # | #colspan # |
Quy trình thực hiện mua tôn Việt Nhật tại công ty TNHH Sáng Chinh
- B1 : Nhận báo giá theo khối lượng đơn hàng qua email
- B2 : Quý khách còn có thể qua trực tiếp công ty của chúng tôi để được báo giá và tư vấn tại chỗ
- B3 : Hai bên thống nhất : Giá cả , khối lượng hàng, thời gian giao nhận. Cách thức nhận và giao hàng, chính sách thanh toán sau đó tiến hành ký hợp đồng cung cấp.
- B4: Sắp xếp kho bãi,đường vận chuyển cho xe vào hạ hàng xuống gần công trình nhất.
- B5: Khách hàng chuẩn bị nhận hàng và thanh toán số dư cho chúng tôi
Khuyến cáo khi bảo quản tôn Việt Nhật:
– Hãy giữ tôn ở những nơi có điều kiện khô ráo, nên bảo quản những nơi cao hơn mặt đất và che chắn cẩn thận.
– Tránh các hóa chất : acid, bazo, muối, kiềm làm ảnh hưởng đến tôn trong quá trình bảo quản
– Quét dọn vệ sinh mái bằng nước sau khi lợp mái. Định kỳ xả nước ở những phần không tiếp xúc với mưa sẽ tăng cường tuổi thọ, vẻ đẹp của mái nhà.
Lưu ý vài thông tin khi mua hàng
- Báo giá tôn lạnh đã bao gồm VAT 10% và phí vận chuyển đến tận nơi tại các tỉnh Miền Nam
- Chúng tôi có các loại xe tải chuyên dụng lớn nhỏ để số lượng vận chuyển luôn được bảo đảm.
- Đặt hàng có liền ngay trong ngày
- Cam kết bán hàng đúng chủng loại theo yêu cầu của khách hàng.
- Khách hàng có thể thanh toán sau khi đã kiểm kê đầy đủ về số lượng đã giao
- Bên bán hàng chúng tôi chỉ thu tiền sau khi bên mua hàng đã kiểm soát đầy đủ chất lượng hàng hóa được giao.
Kết luận tôn Việt Nhật Sáng Chinh
Tôn Việt Nhật Sáng Chinh là một sản phẩm tôn được sản xuất bằng công nghệ hiện đại của Nhật Bản và Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Sản phẩm này có khả năng chống ăn mòn, chống nóng và chịu được các tác động môi trường khắc nghiệt, đồng thời cũng có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, giúp tạo sự thoải mái và tiết kiệm năng lượng cho không gian bên trong. Tôn Việt Nhật Sáng Chinh được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng và là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các nhà thầu và chủ đầu tư trong các dự án xây dựng.
Hashtag:
#bangbaogiatoncliplock
#tonlop
#toncliplockhoasen
#toncliplockdonga
#toncliplocknamkim
#toncliplockvietphap
#toncliplock
#baogiatoncliplock
#giatonlop
#tonlopgiare
#tondonga
#tonhoasen
#tonvietnhat
#tonvietphap
#tonnamkim
#tonmaulanh
#tonlanh
#tonkem
#tonmalanh
#giatonlanh
#baogiatonlanhmakem
#tonmamau
#tonlanhmaucliplockhoasen
#tonlopmai
#tonlanhmaucliplockdonga
#tonlanhmaucliplocknamkim
#tonlanhmaucliplockvietphap
#tonlanhmaucliplock
#bangbaogiatonlop
PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG
Lê Trí – Bà Rịa – Với sự chuyên nghiệp của mình, tôi hoàn toàn an tâm. Công tác xây dựng được triển khai như dự định
Andrea Tran – TPHCM – Sự chuyên nghiệp của đội ngũ làm việc tại Tôn thép Sáng Chinh khiến tôi rất tin tưởng & hài lòng
Trí Novaland – Dịch vụ giao hàng của công tác khá nhanh, bốc xếp an toàn nên tôi rất an tâm
ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH
Câu hỏi thường gặp
1. Năng lực của nhà cung cấp vật liệu xây dựng Tôn thép Sáng Chinh như thế nào?
=> Vai trò là đại lý phân phối vật liệu xây dựng cấp 1 ở Miền Nam, liên kết điều đặn với nhiều nhà máy sắt thép – tôn thép lớn nên tất cả các mặt hàng mà chúng tôi cung cấp luôn bảo đảm về chất lượng, có giấy tờ – hóa đơn đầy đủ
2. Tôn thép Sáng Chinh phân phối tôn Việt Nhật với kích thước có cố định không?
=> Mỗi công trình sẽ có những đặc điểm xây dựng riêng, nên sản phẩm chúng tôi kinh doanh có đa dạng mẫu mã để quý khách chọn lựa
3. Ưu điểm nào đã giúp cho tôn Việt Nhật được tiêu thụ với số lượng lớn?
=> Với đặc điểm dễ thi công, giá thành sản xuất thấp, chi phí rẻ, nên sử dụng tôn Việt Nhật sẽ rất tiết kiệm ngân sách cho công trình