🔰 Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰 Vận chuyển tận nơi | 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰 Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰 Tư vấn miễn phí | 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰 Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Hình ảnh phân phối tôn Cliplock: Đông Á, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim tại các tỉnh Miền Nam. Với tính năng cao, sản phẩm dễ dàng thích nghi với nhiều dạng địa hình & khí hậu. Chiều dài tôn được gia công dựa vào yêu cầu xây dựng
Hoàn thành nhiều dự án phân phối vật liệu xây dựng trong thực tế, Tôn thép Sáng Chinh đã và đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng
Quy cách tôn Cliplock: Đông Á, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim
Nguyên liệu: Tôn cuộn phẳng nguyên khổ 1200mm được đưa vào máy cán ra tôn cliplock.
Sau khi cán khổ hữu dụng còn lại là 970mm
Sử dụng đại kẹp để cố định tôn Cliplock: Đông Á, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim.
Ưu điểm của cán tôn Cliplock: Đông Á, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim tại công trình là gì?
Tôn Cliplock: Đông Á, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim có thiết kế phù hợp chỉ để lợp mái có diện tích lớn từ 2000m2 trở lên. Công dụng của chúng giống như máng nước lớn giúp thoát nước cực nhanh, chống tràn.
Các loại tôn màu mà công trình chủ yếu sử dụng như : xanh ngọc, xanh dương, xanh lá, đỏ đậm… để cán sóng cliplock. Một số công trình có thể sử dụng tôn lạnh hoặc theo nhu cầu đặt hàng của quý khách, mở rộng sự chọn lựa hơn
Độ dày tôn Cliplock: Đông Á, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim trung bình từ 0,40mm ( 4 dem ) đến 0,50mm ( 5 dem ) hoặc theo nhu cầu đặt hàng của quý khách
Quy cách sản phẩm, chiều dài cắt theo yêu cầu do được cán trực tiếp tại công trình.
Thi công đẩy nhanh tiến độ, chuyên nghiệp, độ bền cao, cách nhiệt tốt.
Bảng báo giá tôn Cliplock: Đông Á, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim tại các tỉnh Miền Nam
#75B4CC”> | TÔN LẠNH MÀU | TÔN LẠNH MÀU | ||||||||
(5 sóng, 9 sóng, laphong, 11 sóng tròn) | (5 sóng, 9 sóng, laphong, 11 sóng tròn) | |||||||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
|||||
0.25 mm | 1.75 | 69000 | 0.40 mm | 3.20 | 97000 | |||||
0.30 mm | 2.30 | 77000 | 0.45 mm | 3.50 | 106000 | |||||
0.35 mm | 2.00 | 86000 | 0.45 mm | 3.70 | 109000 | |||||
0.40 mm | 3.00 | 93000 | 0.50 mm | 4.10 | 114000 | |||||
TÔN LẠNH MÀU ĐÔNG Á | ||||||||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
|||||
0.35 mm | 2.90 | 105,500 | 0.35 mm | 2.90 | 99,000 | |||||
0.40 mm | 3.30 | 114,500 | 0.40 mm | 3.30 | 108,000 | |||||
0.45 mm | 3.90 | 129,000 | 0.45 mm | 3.90 | 121,000 | |||||
0.50 mm | 4.35 | 142,500 | 0.50 mm | 4.30 | 133,000 | |||||
TÔN LẠNH MÀU NAM KIM | ||||||||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
|||||
0.35 mm | 2.90 | 95,000 | 0.35 mm | 2.90 | 97,000 | |||||
0.40 mm | 3.30 | 104,000 | 0.40 mm | 3.30 | 106,000 | |||||
0.45 mm | 3.90 | 117,000 | 0.45 mm | 3.90 | 119,000 | |||||
0.50 mm | 4.35 | 129,000 | 0.50 mm | 4.30 | 131,000 | |||||
Tôn 5SV đổ PU -giấy bạc ~18mm | 72.000đ/m | Đai Skiplock 945 | 10,500 | |||||||
Tôn 9SV đổ PU- giấy bạc ~18mm | 72.000đ/m | Đai Skiplock 975 | 11,000 | |||||||
Gia công cán Skiplok 945 | 4.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 5mm | 9,000 | |||||||
Gia công cán Skiplok 975 | 4.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 10mm | 17,000 | |||||||
Gia công cán Seamlok | 6.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 15mm | 25,000 | |||||||
Gia công chán máng xối + diềm | 4.000đ/m | Gia công chấn úp nóc 1 nhấn + xẻ | 1,500 | |||||||
Gia công chấn vòm | 3.000đ/m | Gia công chấn tôn úp nóc có sóng | 1,500 | |||||||
Tôn nhựa lấy sáng 2 lớp | 65,000 | Tôn nhựa lấy sáng 3 lớp | 95,000 | |||||||
Vít bắn tôn 2.5cm | bịch 200 con | 50,000 | Vít bắn tôn 4cm | bịch 200 con | 65,000 | |||||
Vít bắn tôn 5cm | bịch 200 con | 75,000 | Vít bắn tôn 6cm | bịch 200 con | 95,000 | |||||
Tiêu chuẩn tôn cuộn dùng để cán tôn Cliplock như thế nào?
Nguyên liệu tôn Cliplock xây dựng được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, do các nhà máy tôn hàng đầu Việt Nam sản xuất như Hoa Sen, Đông Á, Pomina, Đại Thiên Lộc, Nam Kim, Phương Nam, Việt Pháp… tùy theo sự lựa chọn của người tiêu dùng mà hệ thống sẽ trực tiếp mang tôn cuộn và máy cán tôn đến tận công trình để thi công. Hình ảnh phân phối tôn Cliplock: Đông Á, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim tại các tỉnh Miền Nam
|