Kích thước thép ống cập nhật bảng tra thép ống mới nhất năm 2020.
Kích thước thép ống
-
PHÒNG KINH DOANH 1:097 5555 055 ( Mr. Quỳnh )
-
PHÒNG KINH DOANH 2:0909 936 937 ( Ms.Quân )
-
PHÒNG KINH DOANH 3:09 3456 9116 ( Mr. Giang )
-
PHÒNG KẾ TOÁN:0949 286 777 ( Ms.Thủy )
- Số lượng cây trên 1 bó đối với ống thép có đường kính từ ø13.8 đến ø49 là 20 cây.
- Số lượng cây trên 1 bó đối với ống thép có đường kính ø60 và ø76 là 10 cây.
- Số lượng cây trên 1 bó đối với ống thép có đường kính từ ø90 đến ø140 là 5 cây.
ĐK ngoài (mm) | Khối lượng (kg/m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày thành ống (mm) | ||||||||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
3.8 | 0.201 | 0.234 | 0.267 | 0.300 | 0.332 | 0.365 | 0.397 | |
15.9 | 0.232 | 0.271 | 0.309 | 0.347 | 0.384 | 0.422 | 0.459 | 0.534 |
19.1 | 0.208 | 0.326 | 0.372 | 0.418 | 0.463 | 0.509 | 0.554 | 0.644 |
21 | 0.460 | 0.510 | 0.560 | 0.610 | 0.710 | |||
22.2 | 0.326 | 0.379 | 0.433 | 0.486 | 0.540 | 0.593 | 0.646 | 0.751 |
25.4 | 0.373 | 0.435 | 0.496 | 0.557 | 0.619 | 0.680 | 0.740 | 0.862 |
27 | 0.593 | 0.658 | 0.723 | 0.788 | 0.917 | |||
31.8 | 0.622 | 0.699 | 0.776 | 0.853 | 0.930 | 1.083 | ||
34 | 0.748 | 0.831 | 0.913 | 0.995 | 1.159 | |||
38.1 | 0.747 | 0.839 | 0.932 | 1.024 | 1.116 | 1.300 | ||
42 | 0.824 | 0.926 | 1.028 | 1.130 | 1.232 | 1.435 | ||
49 | 0.962 | 1.081 | 1.201 | 1.320 | 1.439 | 1.676 | ||
60 | 1.472 | 1.618 | 1.764 | 2.056 | ||||
76 | 2.052 | 2.238 | 2.609 | |||||
90 | 2.652 | 3.092 | ||||||
114 | 3.921 | |||||||
140 |
ĐK ngoài (mm) | Khối lượng (kg/m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ dày thành ống (mm) | ||||||||
1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
13.8 | ||||||||
15.9 | 0.571 | |||||||
19.1 | 0.689 | |||||||
21 | 0.759 | 0.858 | 0.907 | 1.004 | ||||
22.2 | 0.804 | |||||||
25.4 | 0.922 | |||||||
27 | 0.981 | 1.109 | 1.173 | 1.300 | ||||
31.8 | 1.159 | 1.311 | 1.386 | 1.537 | ||||
34 | 1.240 | 1.403 | 1.484 | 1.646 | 1.887 | 2.047 | 2.286 | 2.445 |
38.1 | 1.392 | 1.575 | 1.666 | 1.848 | 2.120 | 2.300 | 2.569 | 2.748 |
42 | 1.536 | 1.738 | 1.839 | 2.040 | 2.341 | 2.540 | 2.839 | 3.037 |
49 | 1.795 | 2.032 | 2.150 | 2.385 | 2.738 | 2.972 | 3.322 | 3.555 |
60 | 2.202 | 2.493 | 2.638 | 2.928 | 3.362 | 3.650 | 4.082 | 4.368 |
76 | 2.794 | 3.164 | 3.348 | 3.717 | 4.269 | 4.637 | 5.186 | 5.552 |
90 | 3.312 | 3.751 | 3.970 | 4.408 | 5.063 | 5.500 | 6.153 | 6.588 |
114 | 4.199 | 4.757 | 5.035 | 5.591 | 6.425 | 6.979 | 7.810 | 8.364 |
140 | 5.161 | 5.847 | 6.189 | 6.874 | 7.899 | 8.582 | 9.606 | 10.287 |
Xem thêm: bảng báo giá thép ống năm 2020