Công ty tại TPHCM báo giá sắt thép cuộn xây dựng chính xác nhất. Chúng tôi luôn khuyến khích quý khách mua hàng với số lượng lớn để được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thép cuộn Pomina, Việt Nhật, Hòa Phát, Miền Nam,…có tính bền rất cao, áp dụng cho tất cả mục hạng mục. Ngoài ra, vì tính chất chống ô xi hóa, chống ăn mòn nên chúng cũng được sử dụng tại các khu vực ngập mặn
Đặc tính cơ lý
Mác thép | Giới hạn chảy (Mpa) |
Giới hạn bền kéo (Mpa) |
Độ giãn dài (%) |
Uốn cong | |
Góc uốn (o) |
Đường kính gối uốn (mm) |
||||
CB240-T | 240 min | 380 min | 20 min | 180o | 2d |
CB300-T | 300 min | 440 min | 16 min | 180o | 2d |
Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | N | |
CB240-T | 0,050 max | 0,050 max | ||||
CB300-T | 0,050 max | 0,050 max |
Tiêu chuẩn chất lượng thép cuộn xây dựng
Khi chọn mua thép cuộn xây dựng, việc nắm bắt tiêu chuẩn là điều cực kì quan trọng.
Cỡ loại, thông số kích thước của thép cuộn
Tròn, nhẵn là đặc điểm cơ bản của thép cuộn nói chung, thường có đường kính từ 6 mm đến 10 mm
Trọng lượng dạng cuộn vào khoảng 200kg đến 450kg/cuộn. Đặc biệt ở một số trường hợp có thể cung cấp với trọng lượng 1.300 kg/cuộn.
Các thông số về kích thước thép, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
Yêu cầu kỹ thuật
Thép cuộn xây dựng phải đảm bảo được những tính chất cơ lý về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
Công ty tại TPHCM báo giá sắt thép cuộn xây dựng chính xác nhất
Báo giá sắt thép xây dựng được Sáng Chinh Steel cập nhật tại nhà máy, tư vấn bởi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Giá sắt thép xây dựng mới nhất được cập nhật tại hệ thống công ty, đại lý thép cấp 1 sắt thép xây dựng trên toàn quốc, giá cạnh tranh, giao hàng tận nơi.
Bảng giá thép Việt Nhật
#75B4CC”> | THÉP VIỆT NHẬT | ||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 20,200 | |||||
P8 | 1 | 20,200 | |||||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||||
P22 | 33.52 | 19,100 | |||||
P25 | 43.52 | 19,100 | |||||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | |||||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | |||||
#75B4CC”> | THÉP MIỀN NAM | ||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 20,100 | |||||
P8 | 1 | 20,100 | |||||
P10 | 6.25 | 19,100 | |||||
P12 | 9.77 | 19,000 | |||||
P14 | 13.45 | 19,000 | |||||
P16 | 17.56 | 19,000 | |||||
P18 | 22.23 | 19,000 | |||||
P20 | 27.45 | 19,000 | |||||
P10 | 6.93 | 19,100 | |||||
P12 | 9.98 | 19,000 | |||||
P14 | 13.6 | 19,000 | |||||
P16 | 17.76 | 19,000 | |||||
P18 | 22.47 | 19,000 | |||||
P20 | 27.75 | 19,000 | |||||
P22 | 33.54 | 19,000 | |||||
P25 | 43.7 | 19,000 | |||||
P28 | 54.81 | 19,000 | |||||
P32 | 71.62 | 19,000 | |||||
#75B4CC”> | THÉP POMINA | ||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 19,990 | |||||
P8 | 1 | 19,990 | |||||
P10 | 6.25 | 18,900 | |||||
P12 | 9.77 | 18,800 | |||||
P14 | 13.45 | 18,800 | |||||
P16 | 17.56 | 18,800 | |||||
P18 | 22.23 | 18,800 | |||||
P20 | 27.45 | 18,800 | |||||
P10 | 6.93 | 18,900 | |||||
P12 | 9.98 | 18,800 | |||||
P14 | 13.6 | 18,800 | |||||
P16 | 17.76 | 18,800 | |||||
P18 | 22.47 | 18,800 | |||||
P20 | 27.75 | 18,800 | |||||
P22 | 33.54 | 18,800 | |||||
P25 | 43.7 | 18,800 | |||||
P28 | 54.81 | 18,800 | |||||
P32 | 71.62 | 18,800 | |||||
#6ec9db”> | THÉP HÒA PHÁT | ||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||||
P6 | 1 | 19,900 | |||||
P8 | 1 | 19,900 | |||||
P10 | 6.20 | 18,900 | |||||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||||
P16 | 17.21 | 18,800 | |||||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||||
P10 | 6.89 | 18,900 | |||||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||||
P16 | 17.80 | 18,800 | |||||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||||
P22 | 33.47 | 18,800 | |||||
P25 | 43.69 | 18,800 | |||||
P28 | 54.96 | 18,800 | |||||
P32 | 71.74 | 18,800 | |||||
Tôn thép Sáng Chinh sở hữu đội ngũ chuyên viên làm việc năng động và nhiệt tình. Sẽ hỗ trợ bạn mọi lúc, giải đáp tư vấn và báo giá nhanh chóng, trực tiếp nhất
– Kho hàng của chúng tôi rộng rãi, nhập hàng thường xuyên. Mọi yêu cầu của quý khách sẽ được đáp ứng lập tức, xin liên hệ địa chỉ gần nhất để được hỗ trợ Người mua hàng có thể an tâm, chúng tôi điều cung cấp đủ chi tiết các thông tin thép cuộn P6, P8, P10 Pomina như: tên thép, mác thép, quy cách ( chiều dài, chiều rộng ), nhà sản xuất, số lô, cách bảo quản,… Chúng tôi điều cung cấp các mức giá cả thường xuyên nhất để quý khách tiện thể theo dõi NHÀ MÁY SẢN XUẤT TÔN XÀ GỒ SÁNG CHINH Trụ sở: Số 260/55 đường Phan Anh, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP. HCM Nhà máy 1: Nhà máy cán tôn - xà gồ Số 43/7B đường Phan Văn , Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM Nhà máy 2: Nhà máy cán tôn - xà gồ số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, TP. HCM Nhà máy 3: Sản xuất gia công kết cấu thép số 29/1F ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM Và hệ thống 50 kho bãi ký gửi hàng hóa trên khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận. Hotline 24/7: PK1:097 5555 055, PK2:0907 137 555, PK3:0937 200 900, PK4:0949 286 777, PK5:0907 137 555, Kế toán:0909 936 937 Email : thepsangchinh@gmail.com MST : 0316466333 Website : https://tonthepsangchinh.vn/ 0909 936 937 0907 137 555 0937 200 900 0949 286 777 Translate » Đăng nhập |