Thép cuộn phi 10 được công ty Tôn thép Sáng Chinh nhập trực tiếp từ các nhà máy: Hòa Phát, Pomina, Việt Úc, Miền Nam, .. Sản phẩm đạt nhiều tiêu chuẩn kĩ thuật trong xây dựng nên quý khách an tâm sử dụng
Dịch vụ báo giá hằng ngày trên hệ thống website: tonthepsangchinh.vn. Chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh giá bán sao cho bình ổn nhất. Liên hệ: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Thép cuộn là gì?
Thép cuộn nói chung là một sản phẩm thép dân dụng, được sản xuất với bề mặt trơn hoặc có gân dưới dạng cuộn tròn, được sản xuất đạt chất lượng thông qua một quy trình tinh luyện phức tạp, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và công nghệ tân tiến
Phân loại thép cuộn phi 10
Sản phẩm thép cuộn phi 10 này được chia làm nhiều loại tùy nhu cầu sử dụng, trong đó có 2 loại chính được sử dụng phổ biến là thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội.
Hãy cùng nhau đi sâu vào một vài loại chính:
Thép cuộn phi 10 mạ kẽm
Là thành phẩm được mạ thêm một lớp kẽm ở bề mặt.
Sản phẩm có bề mặt nhẵn, bóng. Đặc tính của loại thép này là khả năng chống ăn mòn cao.
Quy cách và tiêu chuẩn của thép cuộn phi 10 mạ kẽm:
- Khổ rộng: 50mm – 1250mm
- Trọng lượng cuộn: 5.000 – 20.000 kg
- Các mác thép thường sử dụng: AS1597, Q195, Q235A, SS Gr33-80, SGCC, SGCD1, SGCH, DX52D, SPCC, CS TYPE A/B/C, St12, St13…
Thép cuộn phi 10 cán nóng
Sản phẩm này là thành phẩm của quá trình nấu luyện – đúc phôi – cán nóng ở 1000 độ C. Thép cuộn cán nóng là nguyên liệu để tạo ra thép cuộn cán nguội.
Quy cách và tiêu chuẩn của thép cuộn phi 10 cán nóng:
- Chiều rộng: 600 đến 1500 mm
- Các mác thép thường được sử dụng: A36, SS400, SS490, Q195, Q235A, Q235B, Q345C, SPHT1, 2,3, SAE1008…
Thép cuộn phi 10 cán nguội
Thép phi 10 cán nguội (gọi tắt CRC hay CRS), là thép cuộn sau khi được cán nóng sẽ trải qua quá trình giảm dần độ dày thép bằng cách làm nguội, đưa nhiệt độ về gần đến nhiệt độ phòng.
Loại sản phẩm này có một số khác biệt hơn so với các loại thép cuộn khác:
- Loại thép này chỉ thay đổi hình dạng, không bị biến đổi cấu tạo vật chất của thép, do đó nó thường có giá thành cao hơn
- Thép cuộn cán nguội có tính thẩm mỹ cao, bề mặt trắng sáng, độ bóng cao, độ dày thấp hơn hẳn so với thép cán nóng
- Mép biên thẳng và sắc mép, không bị xù xì hay gợn sóng
- Quy trình bảo quản phức tạp hơn nếu không dễ bị rỉ sét
- Độ bền cao: hàm lượng cacbon trong thép cuộn cán nguội thấp hơn thép cuộn cán nóng vì vậy nó có khả năng chịu lực và chịu va đập tốt hơn
Quy cách và tiêu chuẩn của loại thép này:
- Chiều rộng: 600 đến 1.250 mm
- Chiều dài: 2.440 mm – 6.000m/cuộn
- Các mác thép thường được sử dụng: Q195 – Q235A – St12 – St13 – St14 – SPCC – SPCD – SPCE – DC01 – DC03 – CS Type A – CS Type B – SGC41 – SGC45 – SGC440…
Bảng báo giá thép cuộn phi 10 từ nhiều nhà máy sắt thép hiện nay
Bảng báo giá thép Việt Nhật được công ty Tôn Thép Sáng Chinh cập nhật liên tục mới nhất năm 2021.
Hiện nay giá thép Trên thị trường biến động mạnh.
Để có giá thép Chi tiết vui lòng liên hệ Sáng Chinh
#75B4CC”> | THÉP VIỆT NHẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6 | 1 | 20,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 | 1 | 20,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22 | 33.52 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 | 43.52 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng báo giá thép Miền Nam được chúng tôi cập nhật liên tục tạo mang đến thông tin chính xác nhất đến với khách hàng.
Hiện nay giá thép Trên thị trường biến động mạnh. Để có giá thép Chi tiết vui lòng liên hệ Sáng Chinh
|