Thép cuộn phi 12 có nhiều mác thép, đạt chứng nhận chính hãng tại nhà máy sản xuất. Qúy vị tại TPHCM tham khảo bảng báo giá mà Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi cập nhật bên dưới để nắm vững thông tin mua hàng
Sự hỗ trợ 24/24h trong quá trình tư vấn, giao sản phẩm đến tận công trình. Nếu còn có những thắc mắc nào, xin hãy liên hệ: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Khái niệm và tiêu chuẩn chất lượng của thép cuộn phi 12
Định nghĩa về thép cuộn phi 12
Thép cuộn phi 12 một loại vật liệu xây dựng. Được sản xuất với đặc tính là bề mặt trơn nhẵn hoặc có gân đối với dạng dây thép cuộn tròn. Trong công nghiệp xây dựng sử dụng thép cuộn phi 12 như một vật tư xây dựng không thể thiếu. Ngoài ra được sử dụng trong công nghiệp dân dụng, cơ khí chế tạo máy, công cụ, dụng cụ, kết cấu nhà xưởng và nhiều công dụng khác…
Tiêu chuẩn chất lượng thép cuộn phi 12
Để đánh giá tiêu chuẩn chất lượng thép cuộn phi 12 phải dựa vào nhiều yếu tố, thành phần hoá học của thép cuộn xin đưa ra để quý khách tham khảo:
Cỡ loại, thông số kích thước của thép cuộn phi 12
Đặc điểm là Tròn, nhẵn có đường kính 12mm
Được cung cấp ở dạng cuộn, trọng lượng khoảng 200kg đến 450kg/cuộn. Đối với các công trình có yêu cầu đặc biệt thì có thể cung cấp với trọng lượng 1.300 kg/cuộn.
Kích thước các thông số, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài. Sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
Yêu cầu kỹ thuật
Thép cuộn phi 12 phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài. Sử dụng phương pháp thử kéo để xác định, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
– Chủng Loại: Thép cuộn: Ø12
– Quy Cách : Cuộn.
– Tiêu Chuẩn Sản Phẩm: TCVN 1651 – 1:2008.
Phân loại thép cuộn phi 12
Thép cuộn phi 12 trong vật liệu xây dựng được chia ra nhiều loại khác nhau:
– Thép cuộn phi 12 mạ kẽm
– Thép cuộn phi 12 cán nóng
– Thép cuộn phi 12 cán nguội
– Thép cuộn phi 12 không gỉ
Bảng báo giá thép cuộn phi 12 từ nhiều nhà máy sắt thép hiện nay
Bảng báo giá thép Việt Nhật được công ty Tôn Thép Sáng Chinh cập nhật liên tục mới nhất năm 2021.
Hiện nay giá thép Trên thị trường biến động mạnh.
Để có giá thép Chi tiết vui lòng liên hệ Sáng Chinh
#75B4CC”> | THÉP VIỆT NHẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6 | 1 | 20,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 | 1 | 20,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22 | 33.52 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 | 43.52 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng báo giá thép Miền Nam – giá sắt thép xây dựng mới nhất:
Bảng báo giá thép Miền Nam được chúng tôi cập nhật liên tục tạo mang đến thông tin chính xác nhất đến với khách hàng. Hiện nay giá thép Trên thị trường biến động mạnh. Để có giá thép Chi tiết vui lòng liên hệ Sáng Chinh
|