Tổng hợp các thông tin mới nhất về sản phẩm thép cuộn phi 28 tại Tôn thép Sáng Chinh mới nhất trong ngày hôm nay. Với sự tác động tư thị trường đã làm cho giá cả không bình ổn, tuy nhiên chúng tôi sẽ điều chỉnh lại để phù hợp với ngân sách của chủ đầu tư
Thép cuộn phi 28 có vai trò quan trọng trong đời sống xây dựng, nhiều nhà máy hiện nay sản xuất với số lượng rất lớn để đáp ứng mọi yêu cầu trong công tác thi công. Báo giá thép cuộn phi 28 => 0949 2286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Kích thước thép cuộn phi 28
Khi sản xuất thép cuộn phi 28, người ta cần đảm bảo thông số và yêu cầu kỹ thuật sau:
Thông số
Thép cuộn phi 28 có thông số kỹ thuật như sau:
- Vật liệu: HR – PO, CR, SUS 304/304L/316/316L/409L, GI/GA/EG, PPGI, ZAM
- Rộng: 600 – 1.650 mm
- Đường kính ngoài cuộn: 2.000 mm max
- Đường kính trong cuộn: 5028/610/762 mm
- Trọng lượng: 25 MT max
Yêu cầu kỹ thuật
Thép cuộn phi 28 phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về giới hạn chảy, độ giãn dài, độ bền tức thời. Người ta có thể kiểm tra các yêu cầu này bằng cách thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội.
Bảng báo giá thép cuộn phi 28 từ nhiều nhà máy sắt thép hiện nay
Bảng báo giá thép Việt Nhật được công ty Tôn Thép Sáng Chinh cập nhật liên tục mới nhất năm 2021.
Hiện nay giá thép Trên thị trường biến động mạnh.
Để có giá thép Chi tiết vui lòng liên hệ Sáng Chinh
#75B4CC”> | THÉP VIỆT NHẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6 | 1 | 20,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 | 1 | 20,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.928 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.928 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22 | 33.52 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 | 43.52 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22 | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng báo giá thépMiền Nam – giá sắt thép xây dựng mới nhất:
Bảng báo giá thép Miền Nam được chúng tôi cập nhật liên tục tạo mang đến thông tin chính xác nhất đến với khách hàng. Hiện nay giá thép Trên thị trường biến động mạnh. Để có giá thép Chi tiết vui lòng liên hệ Sáng Chinh
|