Thép SKH51 là loại thép chịu được nóng và có độ cứng rất cao. Do đó chúng được rất nhiều ngành công nghiệp – xây dựng sử dụng. Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi nhận dịch vụ gia công thép theo yêu cầu, phân phối tùy số lượng đặt hàng của chủ thầu. Giao hàng tận nơi, đúng hẹn, đúng giờ để không làm chậm tiến độ thi công
Đặc điểm chung:
Thép Gió SKH50, SKH51, SKH52, SKH53, SKH54, SKH55, SKH58, SKH59, SKH2, SKH10 có cấu tạo từ hợp kim của các loại kim loại nặng như vofram, molypden, chromium, vanadium, coban. Nhất là carbon như kim cương thông qua quá trình nhiệt luyện thép lên tới 1220 độ C ..
Bởi thế chất lượng về độ cứng của dạng thép gió này được đảm bảo khá tốt
Thép Gió SKH50, SKH51, SKH52, SKH53, SKH54, SKH55, SKH58, SKH59, SKH2, SKH10 dùng nhiều trong ngành cơ khí cắt gọn kim loại do chúng có độ cứng cao. Chúng có đặc tính là có độ cứng rất cao có thể đạt ≥ 65 HRC
Hình dạng Thép Gió SKH50, SKH51, SKH52, SKH53, SKH54, SKH55, SKH58, SKH59, SKH2, SKH10 có:
– Thép gió dạng Tấm
– Thép gió Thanh Vuông
– Thép gió Tròn Đặc
Mác thép tương đương.
Tiêu Chuẩn GB | Tiêu Chuẩn ASTM | Tiêu Chuẩn JIS |
W2M8Cr4V | M1 | SKH50 |
W4Mo3Cr4VSi | M2 | SKH51 |
W6Mo6Cr4V2 | SKH52 | |
W6Mo5Cr4V4 | M3 | SKH53 |
W6Mo5CrCr4V4 | SKH54 | |
W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | SKH55 |
W2Mo9Cr4V2 | M7 | SKH58 |
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | SKH59 |
W18CrV | T1 | SKH2 |
W12Cr4V5Co5 | T15 | SKH10 |
Thành phần hóa học:
GB | ASTM | JIS | C | W | Mo | Cr | V | Si | Mn | Co |
W2M8Cr4V | M1 | SKH50 | 0.77~0.87 | 1.4~2.0 | 8.0~9.0 | 3.5~4.5 | 1.0~1.4 | ≤0.7 | ≤0.4 | |
W4Mo3Cr4VSi | M2 | SKH51 | 0.83~0.93 | 0.35~4.5 | 0.5~3.5 | 3.8~4.4 | 1.2~1.8 | 0.7~1.0 | 0.2~0.4 | |
W6Mo6Cr4V2 | SKH52 | 1.0~1.1 | 5.9~6.7 | 5.5~6.5 | 3.8~4.5 | 2.3~2.6 | ≤0.45 | ≤0.4 | ||
W6Mo5Cr4V4 | M3 | SKH53 | 1.15~1.25 | 5.9~6.7 | 4.7~5.2 | 3.8~4.5 | 2.7~3.2 | 0.2~0.45 | 0.15~0.4 | |
W6Mo5CrCr4V4 | SKH54 | 1.25~1.4 | 5.2~6.0 | 4.2~5.0 | 3.8~4.5 | 3.7~4.2 | ≤0.45 | ≤0.4 | ||
W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | SKH55 | 0.87~0.95 | 5.9~6.7 | 4.7~5.2 | 3.8~4.5 | 1.7~2.1 | 0.2~0.45 | 0.15~0.4 | 4.5~5 |
W2Mo9Cr4V2 | M7 | SKH58 | 0.95~1.05 | 1.5~2.1 | 8.2~9.2 | 3.5~4.5 | 1.75~2.2 | ≤0.7 | 0.15~0.4 | |
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | SKH59 | 1.05~1.15 | 1.15~1.85 | 9.0~10.0 | 3.5~4.25 | 0.95~1.35 | 0.15~0.65 | 0.15~0.4 | 7.75~8.75 |
W18CrV | T1 | SKH2 | 0.73~0.83 | 17.2~18.7 | 3.8~4.5 | 1.0~1.2 | 0.2~0.4 | 0.1~0.4 | ||
W12Cr4V5Co5 | T15 | SKH10 | 1.5~1.6 | 11.75~13.0 | 3.75~5.0 | 4.5~ |
Bảng Quy Cách Thép Gió SKH50, SKH51, SKH52, SKH53, SKH54, SKH55, SKH58, SKH59, SKH2, SKH10
STT | QUY CÁCH | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | STT | QUY CÁCH | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | |
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Quy trình báo giá đặt hàng thép xây dựng tại Sáng Chinh Steel
Với việc phân phối đa dạng các mác thép tròn trơn được chúng tôi nhập khẩu từ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Châu Âu… Chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hợp lý
-
- Bước 1 : Bộ phận hỗ trợ tư vấn và chốt đơn hàng qua hotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
- Bước 2 : Báo giá thép tròn đặc theo khối lượng yêu cầu.
- Bước 3 : Sau khi 2 bên thống nhất về giá cả, khối lượng, thời gian, cách thức nhận và giao hàng, chính sách thanh toán thì 2 bên tiến hành làm hợp đồng. Với những đơn hàng nhỏ có thể bỏ qua bước làm hợp đồng.
- Bước 4: Bên mua đặt cọc thanh toán một nửa số hàng. Khi hàng hóa được vận chuyển đến tận nơi thì khách hàng thanh toán số dư còn lại cho chúng tôi
- Bước 5 : Qúy khách kiểm định nguồn hàng, chúng tôi xuất hóa đơn cùng các giấy tờ liên quan.