Báo giá tôn Cliplock 945 Hoa Sen. Nhiều tiện ích được nâng cao khi ứng dụng loại tôn này để lắp đặt thi công. Tôn Cliplock 945 Hoa Sen có độ bền vượt bậc, mạ kẽm chống ăn mòn, màu sắc phong phú, độ dày tôn đa dạng
Nhà thầu tại khu vực Phía Nam có thể tham khảo báo giá tôn Cliplock 945 Hoa Sen để tính toán, điều chỉnh mức chi phí mua hàng sao cho phù hợp. Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Thông tin về tôn Cliplock 945 Hoa Sen
Tôn Cliplock 945 Hoa Sen được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng như: JIS 3321 của Nhật Bản, ASTM A653M của Mỹ, EN10346 của Châu Âu và AS1397 của Châu Úc
Công nghệ sử dụng
Dây chuyền mạ công suất 200.000 tấn/năm, đây được coi là dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất hiện nay đảm bảo kiểm soát tối ưu độ dày mỏng khác nhau của lớp mạ, độ láng mịn của bề mặt lớp mạ để tạo ra sản phẩm tôn Cliplock 945 Hoa Sen mạ chất lượng vượt trội, có tính thẩm mỹ cao.
Hệ thống điều khiển thông minh kết hợp với loại sơn chuyên dụng cao cấp giúp sơn phủ đồng đều và bền màu, cho ra những sản phẩm tôn Cliplock 945 Hoa Sen không chỉ đa dạng về màu sắc mà chất lượng còn vượt trội, bền màu với thời gian.
Chế độ bảo hành
Tôn Cliplock 945 Hoa Sen được bảo hành từ 5 đến 20 năm tùy vào môi trường sử dụng
Báo giá tôn Cliplock 945 Hoa Sen
Cập nhật nhanh hằng ngày giá tôn Cliplock 945 Hoa Sen mới nhất tại Tôn thép Sáng Chinh.
#75B4CC”> | TÔN LẠNH MÀU | TÔN LẠNH MÀU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5 sóng, 9 sóng, laphong, 11 sóng tròn) | (5 sóng, 9 sóng, laphong, 11 sóng tròn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 mm | 1.75 | 69000 | 0.40 mm | 3.20 | 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.30 mm | 2.30 | 77000 | 0.45 mm | 3.50 | 106000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 mm | 2.00 | 86000 | 0.45 mm | 3.70 | 109000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.40 mm | 3.00 | 93000 | 0.50 mm | 4.10 | 114000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÔN LẠNH MÀU ĐÔNG Á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 mm | 2.90 | 105,500 | 0.35 mm | 2.90 | 99,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.40 mm | 3.30 | 114,500 | 0.40 mm | 3.30 | 108,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.45 mm | 3.90 | 129,000 | 0.45 mm | 3.90 | 121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.50 mm | 4.35 | 142,500 | 0.50 mm | 4.30 | 133,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÔN LẠNH MÀU NAM KIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 mm | 2.90 | 95,000 | 0.35 mm | 2.90 | 97,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.40 mm | 3.30 | 104,000 | 0.40 mm | 3.30 | 106,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.45 mm | 3.90 | 117,000 | 0.45 mm | 3.90 | 119,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.50 mm | 4.35 | 129,000 | 0.50 mm | 4.30 | 131,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôn 5SV đổ PU -giấy bạc ~18mm | 72.000đ/m | Đai Skiplock 945 | 10,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôn 9SV đổ PU- giấy bạc ~18mm | 72.000đ/m | Đai Skiplock 975 | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia công cán Skiplok 945 | 4.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 5mm | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia công cán Skiplok 975 | 4.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 10mm | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia công cán Seamlok | 6.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 15mm | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia công chán máng xối + diềm | 4.000đ/m | Gia công chấn úp nóc 1 nhấn + xẻ | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gia công chấn vòm | 3.000đ/m | Gia công chấn tôn úp nóc có sóng | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôn nhựa lấy sáng 2 lớp | 65,000 | Tôn nhựa lấy sáng 3 lớp | 95,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vít bắn tôn 2.5cm | bịch 200 con | 50,000 | Vít bắn tôn 4cm | bịch 200 con | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vít bắn tôn 5cm | bịch 200 con | 75,000 | Vít bắn tôn 6cm | bịch 200 con | 95,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qúy vị cần nắm một số lưu ý sau:
Các loại tôn Hoa SenChúng tôi xin liệt kê về những dạng tôn Hoa Sen để quý vị tại TPHCM có thể biết thêm Tôn mạ kẽm dạng cuộnTôn cuộn mạ kẽm Hoa Sen sử dụng hệ thống lò NOF, công nghệ giao gió & bể mạ tốc độ nhanh, dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất hiện nay. Ứng dụng: dùng cho lĩnh vực công nghiệp xây dựng và dân dụng như tấm lợp, vách ngăn, tấm lót sàn,… và nhiều ứng dụng khác. Thông số kỹ thuật tôn kẽm
Tôn lạnh Hoa SenTôn lạnh Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất hiện nay, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của các nước công nghiệp hàng đầu thế giới, sản phẩm có chất lượng vượt trội, tính thẩm mỹ cao. Sản phẩm được ứng dụng sản xuất công nghiệp xây dựng, dân dụng, làm tấm lợp, vách ngăn, ván trần, cửa cuốn,… Đặc biệt các chi tiết trong sản phẩm trong sản xuất điện gia dụng, thiết bị điện tử, và các sản phẩm xây dựng khác. Thông số kỹ thuật
Tôn màu Hoa SenSản phẩm này gồm có 2 loại là tôn kẽm màu & tôn lạnh màu. Tôn lạnh màu Hoa Sen có độ bền màu rất tốt, giữ được thẩm mỹ cao, chống ăn mòn vượt trội và thân thiện môi trường. Quy cách sản xuất
Tôn kẽm màu Hoa SenTôn kẽm màu Hoa Sen ngăn cản mối mọt xâm nhập, tính thẩm mỹ cao, khả năng chống ăn mòn hiệu quả và thân thiện môi trường. Sản phẩm được ứng dụng cho hầu hết những ngành công nghiệp xây dựng và dân dụng như tấm lợp, vách ngăn, tấm lót sàn,… và nhiều ứng dụng khác. Quy cách sản xuất Tôn kẽm màu AZ150
Tôn cán sóng Hoa SenTôn Hoa Sen (tôn lạnh, tôn màu) được cán thành những loại sóng: 5 sóng công nghiệp, 7 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông, cliplock, sóng ngói,… Tôn 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng Hoa Sen Đại lý tôn Hoa Sen tại Khu vực Phía NamCông ty Tôn thép Sáng Chinh chính là đại lý cấp 1 chuyên phân phối tôn Hoa Sen uy tín. Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng có khá nhiều đại lý tôn Hoa Sen, bạn có thể tới trực tiếp đại lý để mua được hàng đúng chất lượng, đúng giá và đảm bảo chế độ hậu mãi, bảo hành, … Công ty tôn Sáng Chinh tự hào là đại lý phân phối tôn Hoa Sen chính hãng tới tận tay người tiêu dùng với giá gốc, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn và chế độ bảo hành của theo chính sách nhà máy. 0909 936 937 0907 137 555 0937 200 900 0949 286 777 Đăng nhập |