Sản phẩm “Giá thép ống đúc mạ kẽm, thép ống đúc nhúng nóng” là các loại ống thép được sản xuất thông qua quá trình đúc và được bảo vệ bề mặt bằng lớp mạ kẽm hoặc qua quá trình nhúng nóng. Dưới đây là một miêu tả chi tiết về sản phẩm này:
-
Thép ống đúc: Sản phẩm được tạo ra từ quá trình đúc thép, trong đó thép được nấu chảy và đổ vào khuôn để tạo thành hình dạng ống. Quá trình này đảm bảo độ chính xác cao về kích thước và hình dạng của ống.
-
Mạ kẽm: Sản phẩm được bảo vệ bề mặt bằng lớp mạ kẽm. Mạ kẽm có vai trò chống oxi hóa và chống ăn mòn, bảo vệ thép khỏi sự tác động của môi trường bên ngoài. Lớp mạ kẽm cũng tạo ra một lớp bảo vệ mạnh mẽ giữa thép và yếu tố gây hại từ môi trường.
-
Thép ống đúc nhúng nóng: Một loại khác của sản phẩm này là thép ống đúc nhúng nóng. Quá trình sản xuất này liên quan đến việc đúc thép vào khuôn ở nhiệt độ cao hơn điểm nóng chảy của thép. Quá trình này tạo ra một sản phẩm có cấu trúc mạnh mẽ và chịu được áp lực và nhiệt độ cao.
Sản phẩm “Giá thép ống đúc mạ kẽm, thép ống đúc nhúng nóng” thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và xây dựng, bao gồm hệ thống ống dẫn nước, hệ thống ống dẫn dầu và khí, hệ thống cống, hệ thống ống xả và các công trình xây dựng khác. Sản phẩm này có đặc tính bền, ổn định và dễ dàng lắp đặt, giúp giảm thiểu thời gian và công sức trong quá trình xây dựng và lắp đặt.
Mô tả
🔰 Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰 Vận chuyển tận nơi | 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰 Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰 Tư vấn miễn phí | 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰 Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Giá thép ống đúc mạ kẽm, thép ống đúc nhúng nóng, công trình của bạn sẽ đạt được độ vững chãi khi sử dụng dạng thép ống đúc mạ kẽm/ nhúng nóng để thi công. Sở hữu công nghệ dây chuyền sản xuất cực kì tân tiến, thép ống đúc mạ kẽm/ nhúng nóng ra đời & có mặt trên thị trường với ưu điểm vượt trội, giá cũng phù hợp. Nguồn hàng được công ty Sáng Chinh nhập trực tiếp từ nhà máy nên đảm bảo là hàng chính hãng, tem chống hàng giả 100%
Download bảng giá Tại Đây
Khách hàng sẽ nhận được đầy đủ barem các loại sắt thép hiện đang thịnh hành nhất hiện nay bằng cách ấn nút download
Bảng báo giá thép ống P15.9×1.4mm, 1.5mm, 1.8mm đến mọi khách hàng ngày hôm nay
Giới thiệu về sản phẩm thép ống đúc mạ kẽm/ nhúng nóng
Công ty Tôn thép Sáng Chinh nhập các dòng thép ống đúc mạ kẽm/ nhúng nóng với các quy cách như sau: ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, A333, A335, API-5L , GOST , JIS , DIN , ANSI , EN.
- Xuất xứ của thép ống đúc mạ kẽm/ nhúng nóng: Nhật Bản , Nga , Hàn Quốc , Châu Âu , Trung Quốc , Việt Nam…
- Đường kính phong phú: Phi 10 – Phi 610
- Chiều dài: Ống đúc dài từ 6m-12m.
- Giấy tờ đầy đủ và liên quan: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
- Sản phẩm thép ống đúc mạ kẽm/ nhúng nóng còn nguyên vẹn, chưa bao giờ qua sử dụng. Không gỉ sét
- Các quy định chính xác về dung sai của nhà máy sản xuất
- Cạnh tranh giá thị trường, cung ứng hàng đúng tiến độ, đúng chất lượng hàng hóa đạt yêu cầu.
Khái niệm về thép ống đúc ?
Thép ống đúc là sản phẩm xây dựng, có mặt lâu đời trên thị trường với vai trò giúp công trình đạt độ vững chãi nhất định, an toàn khi thi công, đảm bảo công trình kéo dài được tuổi thọ. Thép ống nói chung được phân ra nhiều loại: thép ống đúc, thép ống đen, thép ống mạ kẽm,.. với đa dạng các phi khác nhau
Bảng báo giá Thép Ống Đúc tại Sáng Chinh
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm/ nhúng nóng được công ty chúng tôi chắt lọc ra các thông tin mới nhất để đem đến mức giá phù hợp nhất dành cho khách hàng. Thêm vào đó, dịch vụ báo giá mỗi ngày theo quy cách thép sẽ giúp bạn tính toán chi phí dự trù một cách hiệu quả nhất
Xem nhanh báo giá bằng file chữ
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
---|---|---|---|
P21.3 (DN15) | 2.77 (SCH40) | 7.7 | 207900 |
P21.3 (DN15) | 3.73 (SCH80) | 9.75 | 263250 |
P26.7 (DN20) | 2.87 (SCH40) | 10.2 | 275400 |
P26.7 (DN20) | 3.91 (SCH80) | 13.3 | 359100 |
P33.4 (DN25) | 3.38 (SCH40) | 15.1 | 407700 |
P33.4 (DN25) | 4.55 (SCH80) | 19.6 | 529200 |
P42.2 (DN32) | 2.97 (SCH30) | 17.24 | 465480 |
P42.2 (DN32) | 3.56 (SCH40) | 20.5 | 553500 |
P42.2 (DN32) | 4.85 (SCH80) | 26.9 | 726300 |
P48.3 (DN40) | 3.18 (SCH30) | 21.2 | 572400 |
P48.3 (DN40) | 3.68 (SCH40) | 24.3 | 656100 |
P48.3 (DN40) | 5.08 (SCH80) | 32.5 | 877500 |
P60.3 (DN50) | 3.18 (SCH30) | 26.84 | 724680 |
P60.3 (DN50) | 3.91 (SCH40) | 32.7 | 882900 |
P60.3 (DN50) | 5.54 (SCH80) | 44.9 | 1212300 |
P73 (DN65) | 4.77 (SCH30) | 48.156 | 1300212 |
P73 (DN65) | 5.16 (SCH40) | 51.792 | 1398384 |
P73 (DN65) | 7.01 (SCH80) | 68.442 | 1847934 |
P76 (DN65) | 4 | 42.6 | 1150200 |
P76 (DN65) | 4.77 (SCH30) | 50.274 | 1357398 |
P76 (DN65) | 5.16 (SCH40) | 54.1 | 1460700 |
P76 (DN65) | 7.01 (SCH80) | 71.6 | 1933200 |
P88.9 (DN80) | 4 | 50.3 | 1358100 |
P88.9 (DN80) | 4.77 (SCH30) | 59.38 | 1603260 |
P88.9 (DN80) | 5.49 (SCH40) | 67.8 | 1830600 |
P88.9 (DN80) | 6.35 | 77.7 | 2097900 |
P88.9 (DN80) | 7.62 (SCH80) | 92.7 | 2502900 |
P355.6 (DN350) | 7.92 (SCH20) | 407.676 | 11007252 |
P355.6 (DN350) | 9.52 (SCH30) | 487.482 | 13162014 |
P355.6 (DN350) | 11.13 (SCH40) | 547.794 | 14790438 |
P355.6 (DN350) | 12.7 | 644.35 | 17397450 |
P355.6 (DN350) | 19.05 (SCH80) | 948.612 | 25612524 |
P406.4 (DN400) | 7.92 (SCH20) | 467.244 | 12615588 |
P406.4 (DN400) | 9.53 (SCH30) | 559.038 | 15094026 |
P406.4 (DN400) | 12.7 (SCH40) | 739.8 | 19974600 |
P406.4 (DN400) | 21.42 (SCH80) | 1220.118 | 32943186 |
P457.2 (DN450) | 7.92 (SCH20) | 526.812 | 14223924 |
P457.2 (DN450) | 11.13 (SCH30) | 732.654 | 19781658 |
P457.2 (DN450) | 14.27 (SCH40) | 935.196 | 25250292 |
P457.2 (DN450) | 23.9 (SCH80) | 1526.196 | 41207292 |
P508 (DN500) | 9.53 (SCH20) | 702.51 | 18967770 |
P508 (DN500) | 12.7 (SCH30) | 930.714 | 25129278 |
P508 (DN500) | 15.06 (SCH40) | 1098.408 | 29657016 |
P508 (DN500) | 26.18 (SCH80) | 1866.372 | 50392044 |
P610 (DN600) | 9.53 (SCH20) | 846.258 | 22848966 |
P610 (DN600) | 14.27 (SCH30) | 1257.816 | 33961032 |
P610 (DN600) | 17.45 (SCH40) | 1529.904 | 41307408 |
P610 (DN600) | 30.93 (SCH80) | 2650.056 | 71551512 |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
P101.6 (DN90) | 4.77 (SCH30) | 68.34 | 1845180 |
P101.6 (DN90) | 5 | 71.5 | 1930500 |
P101.6 (DN90) | 5.74 (SCH40) | 81.414 | 2198178 |
P101.6 (DN90) | 8.08 (SCH80) | 111.804 | 3018708 |
P101.6 (DN90) | 10 | 135.53136 | 3659346.72 |
P114.3 (DN100) | 4 | 65.3 | 1763100 |
P114.3 (DN100) | 5 | 80.9 | 2184300 |
P114.3 (DN100) | 6.02 (SCH40) | 96.5 | 2605500 |
P114.3 (DN100) | 8.56 (SCH80) | 134 | 3618000 |
P114.3 (DN100) | 11.13 | 170 | 4590000 |
P127 (DN115) | 6.27 (SCH40) | 112.002 | 3024054 |
P127 (DN115) | 9.02 (SCH80) | 157.458 | 4251366 |
P127 (DN115) | 10 | 173.11 | 4673970 |
P141.3 (DN125) | 5 | 100.84 | 2722680 |
P141.3 (DN125) | 6 | 120.2 | 3245400 |
P141.3 (DN125) | 6.55 (SCH40) | 130.59 | 3525930 |
P141.3 (DN125) | 8 | 157.8 | 4260600 |
P141.3 (DN125) | 9.52(SCH80) | 185.622 | 5011794 |
P141.3 (DN125) | 12.7 | 242 | 6534000 |
P168.3 (DN150) | 5 | 120.81 | 3261870 |
P168.3 (DN150) | 6.35 (SCH20) | 152.16 | 4108320 |
P168.3 (DN150) | 7.11 (SCH40) | 169.572 | 4578444 |
P168.3 (DN150) | 10.97 (SCH80) | 255.366 | 6894882 |
P168.3 (DN150) | 18.26 | 405.4 | 10945800 |
P168.3 (DN150) | 21.95 | 475.3 | 12833100 |
P219.1 (DN200) | 6.35 (SCH20) | 199.872 | 5396544 |
P219.1 (DN200) | 7.04 (SCH30) | 220.746 | 5960142 |
P219.1 (DN200) | 8.18 (SCH40) | 255.252 | 6891804 |
P219.1 (DN200) | 10.31 | 318.51 | 8599770 |
P219.1 (DN200) | 12.7 (SCH40) | 387.81 | 10470870 |
P219.1 (DN200) | 15.09 | 455.5 | 12298500 |
P273 (DN250) | 6.35 (SCH20) | 250.53 | 6764310 |
P273 (DN250) | 7.78 (SCH30) | 305.304 | 8243208 |
P273 (DN250) | 9.27 (SCH40) | 361.728 | 9766656 |
P273 (DN250) | 10.31 | 400.73 | 10819710 |
P273 (DN250) | 15.06 (SCH80) | 574.764 | 15518628 |
P273 (DN250) | 18.26 | 273 | 7371000 |
P323.8 (DN300) | 6.35 (SCH20) | 298.26 | 8053020 |
P323.8 (DN300) | 7 | 328.12 | 8859240 |
P323.8 (DN300) | 8.38 (SCH30) | 391.092 | 10559484 |
P323.8 (DN300) | 9.53 | 443.2 | 11966400 |
P323.8 (DN300) | 10.31 (SCH40) | 478.218 | 12911886 |
P323.8 (DN300) | 12.7 | 584.6 | 15784200 |
P323.8 (DN300) | 17.45 (SCH80) | 790.968 | 21356136 |
Thép ống đúc mạ kẽm/ nhúng nóng giá tốt ở đâu?
Thép ống đúc mạ kẽm/ nhúng nóng hiện nay có quy mô sử dụng rất rộng rãi. Ngoài ra thì công ty còn nhập nguồn hàng từ nước ngoài với số lượng thép ống đúc lớn. Tôn thép Sáng Chinh ở khu vực Miền Nam hiện đang là địa chỉ cung cấp nguồn vật tư chất lượng, giá hợp lý đến với mọi công trình. Chúng tôi có sự liên kết hợp tác với nhiều nhà máy lớn: thép Hòa Phát, thép Miền Nam, thép Việt Nhật, thép Pomina, thép Việt Mỹ,…
Các sản phẩm ra đời đạt các tiêu chí về xây dựng. Sản xuất dựa trên dây chuyền nghiêm ngặc nhất. Đảm bảo sản phẩm sẽ thích hợp với đa dạng mọi công trình