Thép cuộn phi 6 có báo giá thay đổi phụ thuộc vào số lượng mà công trình cần sử dụng, khoảng cách & thời gian vận chuyển, biến động của thị trường,.. Qúy vị sẽ nhận báo giá chính xác khi liên hệ đến công ty Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Công ty có sự liên kết lâu năm với các nhà máy sản xuất sắt thép lớn tại Việt Nam: Hòa Phát, Miền Nam, Pomina, Việt Nhật,.. nên chất lượng vật tư luôn đạt tốt nhất
Các tiêu chuẩn thép cuộn phi 6 hiện nay
Thép cuộn phi 6 cần đáp ứng được các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế. Một số tiêu chuẩn cơ bản bao gồm
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2364:1978 về Thép tấm cuộn cán nóng – Cỡ, thông số, kích thước
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2365:1978 về Thép tấm cuộn cán nguội – Cỡ, thông số, kích thước
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10354:2014 (ISO 13976:2005) về Thép lá cán nóng dạng cuộn
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8994:2011 (ISO 11951:1995) về Thép tấm đen cán nguội dạng cuộn dùng cho sản xuất thép tấm mạ thiếc hoặc thép tấm mạ điện crom/crom oxit
- Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3131 SPHC, SPHD, SPHE; JIS G3132 SPHT1, SPHT2; JIS G3141 SPCC – SD, SPCD, SPCE
Phân loại thép cuộn phi 6
Căn cứ vào thành phần, quy trình sản xuất, người ta chia thép cuộn phi 6 làm 4 loại với những đặc điểm sau.
Thép cuộn phi 6 cán nguội
Thép cuộn phi 6 cán nguội là thép cuộn được cán nguội ở nhiệt độ thấp, đôi khi gần với nhiệt độ phòng.
Đặc điểm | Ứng dụng |
|
|
Thép cuộn phi 6 cán nóng
Thép cuộn phi 6 cán nóng là loại thép cuộn được cán nóng ở nhiệt độ cao, trên 1000 độ C
Đặc điểm | Ứng dụng |
|
|
Thép cuộn phi 6 mạ kẽm
Thép cuộn phi 6 mạ kẽm là loại thép cuộn được mạ thêm lớp kẽm ở phía trên.
Đặc điểm | Ứng dụng |
|
|
Thép cuộn phi 6 không gỉ
Thép cuộn phi 6 không gỉ (inox) là loại thép cuộn được dùng nhiều trong môi trường dễ oxy hóa nhưng không bị rỉ sét.
Đặc điểm | Ứng dụng |
|
|
Bảng báo giá thép cuộn phi 6 từ nhiều nhà máy sắt thép hiện nay
Bảng báo giá thép Việt Nhật được công ty Tôn Thép Sáng Chinh cập nhật liên tục mới nhất năm 2021.
Hiện nay giá thép Trên thị trường biến động mạnh.
Để có giá thép Chi tiết vui lòng liên hệ Sáng Chinh
#75B4CC”> | THÉP VIỆT NHẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6 | 1 | 20,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P8 | 1 | 20,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P22 | 33.52 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P25 | 43.52 | 19,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng báo giá thép Miền Nam – giá sắt thép xây dựng mới nhất:
Bảng báo giá thép Miền Nam được chúng tôi cập nhật liên tục tạo mang đến thông tin chính xác nhất đến với khách hàng. Hiện nay giá thép Trên thị trường biến động mạnh. Để có giá thép Chi tiết vui lòng liên hệ Sáng Chinh
|